链上交易量
-0.35%¥393.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ¥25.19亿0.7035 | 0.00% | 0.70350.00% | ¥5150.18万 | ¥8626.88万 | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | ¥1413.13万0.001962 | -4.04% | 0.001962-4.04% | ¥245.8万 | ¥10.77万 | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | ¥2694.78万0.03742 | +0.04% | 0.03742+0.04% | ¥17.75万 | ¥2.05万 | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | ¥49.29万0.0000684 | -3.46% | 0.0000684-3.46% | ¥23.74万 | ¥231.91 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | ¥20.33万0.02824 | +0.34% | 0.02824+0.34% | ¥14.95万 | ¥397.87 | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | ¥37.06万0.0000514 | +0.39% | 0.0000514+0.39% | ¥11.3万 | ¥1,019.64 | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | ¥1332.15万0.001850 | -5.29% | 0.001850-5.29% | ¥3.29万 | ¥3,977.05 | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | ¥21.97万0.0{7}45780 | -1.07% | 0.0{7}45780-1.07% | ¥10.31万 | ¥14.34 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | ¥1.28万0.0000017830 | 0.00% | 0.00000178300.00% | ¥434.42 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | ¥159.37万0.0002213 | -3.81% | 0.0002213-3.81% | ¥57.85万 | ¥1.63万 | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | ¥916.26万0.00001272 | +0.25% | 0.00001272+0.25% | ¥147.62万 | ¥9万 | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | ¥172.27万0.0000005687 | -6.17% | 0.0000005687-6.17% | ¥54.74万 | ¥9,371.03 | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | ¥566.69万0.001967 | -0.03% | 0.001967-0.03% | ¥29.8万 | ¥1.87 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ¥3.56亿0.04948 | -1.63% | 0.04948-1.63% | ¥219.43万 | ¥181.52万 | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | ¥391.05万0.0000005431 | -5.24% | 0.0000005431-5.24% | ¥49.17万 | ¥600.44 | ||
![]() NICO 0x95....0366 | ¥3.61万0.0000050200 | +8.94% | 0.0000050200+8.94% | ¥1.64万 | ¥1,443.67 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | ¥421.35万0.01439 | -3.13% | 0.01439-3.13% | ¥10.99万 | ¥4.35万 | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | ¥1.80亿0.000676 | -4.15% | 0.000676-4.15% | ¥203.14万 | ¥55.11万 | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | ¥3.62万0.0000050800 | -0.12% | 0.0000050800-0.12% | ¥4.94万 | ¥105.05 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0.00000000000 | 0.00% | 0.000000000000.00% | ¥0 | -- |



























