链上交易量
-0.23%¥599.97亿
名称 | 24h 涨跌幅 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -10.00% | ¥4420.38万0.06956 | -10.00% | ¥626.67万 | ¥6010.75万 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -1.37% | ¥90.90亿0.2166 | -1.37% | ¥1089.35万 | ¥4900.77万 | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -0.11% | ¥3.54亿13.77 | -0.11% | ¥538.91万 | ¥95.74万 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +0.27% | ¥2.24亿0.10553 | +0.27% | ¥231.13万 | ¥62.03万 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | -0.96% | ¥1.37亿1.0161 | -0.96% | ¥198.15万 | ¥61.7万 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -0.19% | ¥7.02亿3.2631 | -0.19% | ¥73.14万 | ¥29.88万 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -0.97% | ¥4.54亿2.103 | -0.97% | ¥1776.47万 | ¥23.59万 | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | +0.39% | ¥5.95亿7.967 | +0.39% | ¥3734.71万 | ¥10.97万 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | 0.00% | ¥2.59亿0.01847 | 0.00% | ¥9.45万 | ¥9.33万 |
















