恐慌&贪婪指数
极度恐慌
爆仓数据
-28.46%
¥15.55亿
山寨币季节指数
35/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
44.03
中性区间
超卖
超买
涨跌分布
上涨 798
下跌 1,567
第一层(L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融(DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
杠杆
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
土耳其里拉稳定币
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
动物币
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智能合约平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
索拉纳生态系统
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 链生态系统
+0.94%



SFUND+76.19%
股票代币
+0.71%



ORCLX+10.04%
稳定币
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
贵金属
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
外汇
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易所(DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名称 | 最新价 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROBO | 0.03896¥0.28051 | 2026/02/2702:03:37 | +2.59% | 0.03896+2.59% | ¥1.6亿 | ¥6.25亿 | ||
![]() CRTR | 0.05736¥0.41299 | 2026/02/2602:52:36 | +34.57% | 0.05736+34.57% | ¥1.35亿 | ¥1.44亿 | ||
![]() 龙虾 | 0.002280¥0.016420 | 2026/02/2702:24:05 | +42.91% | 0.002280+42.91% | ¥2855.67万 | ¥1641.96万 | ||
![]() CAPYSIM | 0.0001646¥0.0011851 | 2026/02/2502:52:52 | -12.66% | 0.0001646-12.66% | ¥46.66万 | ¥109.7万 | ||
![]() OASIS | 0.8612¥6.2006 | 2026/02/2402:22:45 | -1.22% | 0.8612-1.22% | ¥15.48万 | ¥6.2亿 | ||
![]() POINTLESS | 0.0000128¥0.0000922 | 2026/02/2602:47:45 | -31.33% | 0.0000128-31.33% | ¥11.38万 | ¥9.28万 | ||
![]() REVAunits | 0.00196¥0.01411 | 2026/02/2402:27:14 | -16.02% | 0.00196-16.02% | ¥1.56万 | ¥2.83万 | ||
![]() IMAGINE | 0.0000074¥0.0000533 | 2026/02/2202:10:09 | -35.64% | 0.0000074-35.64% | ¥1.26万 | ¥5.34万 |







