链上交易量
-0.19%¥555.22亿
名称 | 24h 涨跌幅 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -2.79% | ¥1612.54万0.02836 | -2.79% | ¥11.68 | ¥4821.36万 | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +7.57% | ¥157.86万0.0002192 | +7.57% | ¥126.98万 | ¥1980.76万 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | +21.97% | ¥1085.80万0.001508 | +21.97% | ¥191.52万 | ¥1435.76万 | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -0.15% | ¥11.63亿0.03615 | -0.15% | ¥3363.19万 | ¥996.9万 | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -1.45% | ¥2.23亿0.00031067 | -1.45% | ¥1647.27万 | ¥725.94万 | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +8.09% | ¥1.41亿0.11070 | +8.09% | ¥50.54万 | ¥689.17万 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -2.52% | ¥3698.11万0.03180 | -2.52% | ¥996.8万 | ¥672.23万 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +1.57% | ¥9.61亿0.2811 | +1.57% | ¥6778.29万 | ¥652.91万 | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -3.69% | ¥8.57亿0.4707 | -3.69% | ¥153.12万 | ¥469.73万 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -6.10% | ¥5.48亿0.2951 | -6.10% | ¥410.86万 | ¥448.59万 | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | +1.39% | ¥2.65亿37.40 | +1.39% | ¥1108.26万 | ¥266.01万 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -3.02% | ¥1.73亿0.0890 | -3.02% | ¥456.25万 | ¥189.39万 | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +22.07% | ¥1269.27万0.001762 | +22.07% | ¥91.77万 | ¥187.25万 | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -2.35% | ¥35.90亿1.0007 | -2.35% | ¥4691.94万 | ¥167.4万 | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -0.05% | ¥8447.94万0.022844 | -0.05% | ¥1000.99万 | ¥165.12万 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -4.31% | ¥4.56亿0.0962 | -4.31% | ¥319.91万 | ¥159.42万 | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | +2.58% | ¥13.10亿0.18199 | +2.58% | ¥2302.09万 | ¥110.77万 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -3.09% | ¥2.43亿0.1353 | -3.09% | ¥622.59万 | ¥106.72万 | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +11.21% | ¥9431.14万0.30820 | +11.21% | ¥607.81万 | ¥102.61万 | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -0.48% | ¥2.00亿0.0002785 | -0.48% | ¥1440.07万 | ¥99.75万 |



























