热门榜
无数据
涨幅榜
无数据
链上交易量
-0.30%¥417.71亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥762.81万0.01059 | -6.22% | 0.01059-6.22% | ¥243.1万 | ¥3.24万 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥421.69万0.00000585 | -2.72% | 0.00000585-2.72% | ¥89.97万 | ¥8,198.86 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥150.19万0.0002090 | +2.20% | 0.0002090+2.20% | ¥9,633.93 | ¥309.37 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥27.04万0.0000003756 | -11.24% | 0.0000003756-11.24% | ¥19.7万 | ¥8,992.15 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥1.14亿0.01588 | +0.49% | 0.01588+0.49% | ¥109.25万 | ¥4.43万 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥247.49万0.0003437 | -25.22% | 0.0003437-25.22% | ¥8,117.72 | ¥3,765.8 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥12.39亿0.01721 | -6.74% | 0.01721-6.74% | ¥129.1万 | ¥1100.86万 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥62.37万0.0000866 | -1.81% | 0.0000866-1.81% | ¥1.95万 | ¥643.42 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥59.34万0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ¥188.81 | ¥1.54万 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥159.20万亿22,112.00000000 | -99.99% | 22,112.00000000-99.99% | ¥0 | ¥46.04 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥5.77亿0.0802 | -6.24% | 0.0802-6.24% | ¥441.23万 | ¥62.4万 | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥4704.19万0.00000021770 | -3.03% | 0.00000021770-3.03% | ¥1.76万 | ¥2.32万 | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥254.37万0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥2.63 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥7.29亿0.1112 | -1.67% | 0.1112-1.67% | ¥174.32万 | ¥7.19万 | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥196.30万0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥24.3万 | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥39.09万0.00000054290 | -0.91% | 0.00000054290-0.91% | ¥18.97万 | ¥1,764.92 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥253.23万0.0003517 | -11.61% | 0.0003517-11.61% | ¥78.09万 | ¥3.5万 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥1.31亿0.05793 | -4.94% | 0.05793-4.94% | ¥104.74万 | ¥31.2万 |





















