链上交易量
-0.30%¥417.71亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ¥4714.18万0.0000948 | -5.30% | 0.0000948-5.30% | ¥936.2万 | ¥14.97万 | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ¥2597.94万0.00822 | +4.02% | 0.00822+4.02% | ¥413.16万 | ¥35.53万 | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ¥3.55亿0.04933 | -3.32% | 0.04933-3.32% | ¥10.72万 | ¥13.23万 | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ¥2.17亿0.03408 | +52.25% | 0.03408+52.25% | ¥333.51万 | ¥285.92万 | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ¥8084.81万0.01123 | -5.14% | 0.01123-5.14% | ¥2355.86万 | ¥62.29万 | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ¥16.55万0.0002586 | +0.43% | 0.0002586+0.43% | ¥20.59万 | ¥23.69 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ¥2.25万0.0000031300 | +2.46% | 0.0000031300+2.46% | ¥3.43万 | ¥752.18 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ¥81.68万0.0001134 | 0.00% | 0.00011340.00% | ¥1.46万 | ¥28.01 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ¥6890.23万0.02930 | +1.50% | 0.02930+1.50% | ¥671.53万 | ¥53.52万 | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ¥1035.03万0.01894 | -5.06% | 0.01894-5.06% | ¥633.97 | ¥5921.06万 | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ¥6.16亿0.0002034 | -2.66% | 0.0002034-2.66% | ¥790.81万 | ¥74.38万 | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ¥1621.62万0.002252 | -0.87% | 0.002252-0.87% | ¥224.56万 | ¥12.73万 | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ¥9792.88万0.01360 | -1.68% | 0.01360-1.68% | ¥286.54万 | ¥57.63万 | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ¥77.43万0.0001075 | -4.21% | 0.0001075-4.21% | ¥36.95万 | ¥32.11 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ¥932.05万0.001294 | +0.03% | 0.001294+0.03% | ¥26.8万 | ¥1.43万 | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ¥20.04万0.0000464 | -2.47% | 0.0000464-2.47% | ¥8.82万 | ¥387.29 | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ¥5.54亿0.0769 | -3.78% | 0.0769-3.78% | ¥130.34万 | ¥194.88万 | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ¥78.99万0.0001097 | +7.31% | 0.0001097+7.31% | ¥36.05万 | ¥1,125.71 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ¥1728.64万0.0000800 | -1.93% | 0.0000800-1.93% | ¥84.11万 | ¥146.1万 | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ¥332.99万0.0000046240 | -5.41% | 0.0000046240-5.41% | ¥24.36万 | ¥1.43万 |



























