链上交易量
-0.30%¥417.71亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | ¥9,745.830.000001356 | -8.73% | 0.000001356-8.73% | ¥1.87万 | 4 | 414 | ¥16.14万 | 100% 0% 0% | ||
![]() trench wbM3....moon | ¥1.15万0.000001601 | 0.00% | 0.0000016010.00% | ¥2.36万 | 8 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | ¥1.08万0.000001504 | +0.36% | 0.000001504+0.36% | ¥2.36万 | 7 | 1 | ¥95.38 | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | ¥3.44万0.000005485 | -0.40% | 0.000005485-0.40% | ¥2.65万 | 225 | 12 | ¥483.26 | 25.27% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | ¥5,381.120.0000008035 | 0.00% | 0.00000080350.00% | ¥5,883.75 | 12 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ¥2.63万0.000003668 | -2.77% | 0.000003668-2.77% | ¥3.27万 | 1,794 | 3 | ¥30.17 | 81.82% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ¥5,951.040.0000008967 | 0.00% | 0.00000089670.00% | ¥8,866.41 | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ¥4,688.340.0000007069 | 0.00% | 0.00000070690.00% | ¥6,503.5 | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ¥1.35万0.000001882 | +4.32% | 0.000001882+4.32% | ¥2.14万 | 406 | 2 | ¥1.31 | 100% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | ¥7,770.170.000001164 | 0.00% | 0.0000011640.00% | ¥1.1万 | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ¥5,197.140.0000008283 | +1.64% | 0.0000008283+1.64% | ¥8,887.97 | 59 | 4 | ¥2.72 | 14.07% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | ¥2.52万0.000003501 | 0.00% | 0.0000035010.00% | ¥0 | 23 | 0 | -- | 0.12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ¥54.54万0.00007575 | 0.00% | 0.000075750.00% | ¥0.18 | 4 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ¥2.66万0.000003706 | 0.00% | 0.0000037060.00% | ¥1,697.26 | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ¥14.83万0.00002060 | +7.61% | 0.00002060+7.61% | ¥360.46亿 | 95 | 93 | ¥389.1 | 65.37% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ¥2.78万0.000003888 | +4.72% | 0.000003888+4.72% | ¥3.26万 | 779 | 4 | ¥1,937.5 | 88.09% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ¥2.01万0.000002813 | 0.00% | 0.0000028130.00% | ¥2.04万 | 27 | 0 | -- | 99.77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ¥1.84万0.000002946 | 0.00% | 0.0000029460.00% | ¥1.91万 | 222 | 0 | -- | 35.16% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | ¥1.22万0.000001952 | -20.70% | 0.000001952-20.70% | ¥1.6万 | 115 | 1 | -- | 33.15% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ¥6,141.370.000001047 | 0.00% | 0.0000010470.00% | ¥5,405.9 | 53 | 0 | -- | 98.91% 0% 0% |




























