链上交易量
+0.29%¥424.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PRIVILY 2LiW....surg | ¥1.19万0.000001665 | -95.73% | 0.000001665-95.73% | ¥2.19万 | 18 | 258 | ¥26.32万 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() BEENZ H38j....bonk | ¥1.65万0.000002301 | -2.21% | 0.000002301-2.21% | ¥3.19万 | 11 | 498 | ¥20.25万 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() FROG CSF4....Jhdm | ¥1.33万0.000001855 | -67.03% | 0.000001855-67.03% | ¥2.44万 | 28 | 1,762 | ¥53.22万 | 99.63% 0% 0% | ||
![]() ONE C71j....bonk | ¥1.76万0.000002457 | +3.13% | 0.000002457+3.13% | ¥3.27万 | 10 | 181 | ¥26.31万 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() CHAD J2Pe....bonk | ¥1.86万0.000002596 | -30.39% | 0.000002596-30.39% | ¥3.45万 | 18 | 866 | ¥38.97万 | 99.9% 0% 0% | ||
![]() ONE 1DfE....bonk | ¥1.47万0.000002054 | -94.52% | 0.000002054-94.52% | ¥3万 | 9 | 426 | ¥21.39万 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONE 3y3g....bonk | ¥1.08万0.000001508 | -16.87% | 0.000001508-16.87% | ¥2.02万 | 5 | 76 | ¥13.34万 | 0% 0% 0% | ||
![]() ERUC HawE....bonk | ¥2.33万0.000003240 | -73.13% | 0.000003240-73.13% | ¥3.87万 | 29 | 2,130 | ¥79.06万 | 0% 0% 0% | ||
![]() ONE CAFy....bonk | ¥2.08万0.000002893 | -31.43% | 0.000002893-31.43% | ¥3.62万 | 25 | 686 | ¥70.22万 | 99.94% 0% 0% | ||
![]() ONE 4iQg....bonk | ¥3.44万0.000004783 | -35.52% | 0.000004783-35.52% | ¥4.83万 | 84 | 1.04万 | ¥369.41万 | 96.65% 0% 0% | ||
![]() ONE 4vD8....7ray | ¥222.48万0.0003090 | -0.88% | 0.0003090-0.88% | ¥0 | 2 | 336 | ¥15.34万 | 0% 0% 0% | ||
![]() CHAD 5RH6....bonk | ¥1.64万0.000002282 | -10.36% | 0.000002282-10.36% | ¥3.25万 | 5 | 289 | ¥16.34万 | 99.98% 0% 0% | ||
![]() ONE EE1r....bonk | ¥1.67万0.000002320 | -92.97% | 0.000002320-92.97% | ¥3.25万 | 13 | 393 | ¥32.86万 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() USPD ChLU....bonk | ¥2.17万0.000003026 | -35.44% | 0.000003026-35.44% | ¥3.77万 | 49 | 30 | ¥4,787.47 | 99.52% 0% 0% | ||
![]() ONE FKys....bonk | ¥1.58万0.000002202 | -10.64% | 0.000002202-10.64% | ¥3.15万 | 4 | 27 | ¥1,496.43 | 100% 0% 0% | ||
![]() FUD 4McA....bonk | ¥1.83万0.000002549 | -7.76% | 0.000002549-7.76% | ¥3.42万 | 13 | 3,062 | ¥54.05万 | 0% 0% 0% | ||
![]() FUD 8Shc....bonk | ¥2.22万0.000003092 | -40.17% | 0.000003092-40.17% | ¥3.89万 | 122 | 169 | ¥3.51万 | 97.39% 0% 0% | ||
![]() USD0 6eYr....bonk | ¥2.06万0.000002868 | -24.25% | 0.000002868-24.25% | ¥3.63万 | 53 | 76 | ¥3,444.6 | 98.67% 0% 0% | ||
![]() yellow HuKo....bonk | ¥1.61万0.00003235 | -0.25% | 0.00003235-0.25% | ¥3.19万 | 9 | 2 | ¥23.58 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() CRASH GjeH....bonk | ¥1.84万0.000002557 | +5.02% | 0.000002557+5.02% | ¥3.37万 | 10 | 231 | ¥18.19万 | 0% 0% 0% |




























