热门榜
无数据
涨幅榜
无数据
新币榜
无数据
链上交易量
-0.35%¥393.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Agent 时代 0xbc....4444 | ¥20.91万0.00002904 | +34.73% | 0.00002904+34.73% | ¥12.37万 | 378 | 6,580 | ¥366.31万 | 0% 0% 0% | ||
![]() AS 0x11....4444 | ¥2.18万0.000003029 | -4.14% | 0.000003029-4.14% | ¥3.73万 | 34 | 747 | ¥59.18万 | 0% 0% 0% | ||
![]() AIBNB 0x55....4444 | ¥68.20万0.00009473 | +40.46% | 0.00009473+40.46% | ¥21.19万 | 1,450 | 3,249 | ¥157.57万 | 0% 0% 0% | ||
![]() PUPS 0x3a....4444 | ¥2.53万0.000003526 | -6.14% | 0.000003526-6.14% | ¥4.2万 | 148 | 4,197 | ¥304.22万 | 0% 0% 0% | ||
![]() Intern 0x29....4444 | ¥2.56万0.000003560 | -22.38% | 0.000003560-22.38% | ¥4.22万 | 94 | 2,911 | ¥182.11万 | 0% 0% 0% | ||
![]() AIBinance 0x89....4444 | ¥113.94万0.0001582 | -16.26% | 0.0001582-16.26% | ¥29.43万 | 1,207 | 2.27万 | ¥1382.2万 | 0% 0% 0% | ||
![]() AIBinance 0xf4....4444 | ¥2.91万0.000004049 | +2.01% | 0.000004049+2.01% | ¥4.42万 | 66 | 1,589 | ¥103.19万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xe3....ffff | ¥1.95万0.000002709 | -98.84% | 0.000002709-98.84% | ¥3.52万 | 158 | 1,336 | ¥86.7万 | 0% 0% 0% | ||
![]() G.O.A.T 0xae....4444 | ¥3.09万0.000004301 | -73.39% | 0.000004301-73.39% | ¥4.83万 | 253 | 8,554 | ¥406.27万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x17....ffff | ¥672.12万0.0009335 | +2041.64% | 0.0009335+2041.64% | ¥66.5万 | 1,256 | 3,926 | ¥295.84万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x87....ffff | ¥1.73万0.000002406 | -96.84% | 0.000002406-96.84% | ¥3.36万 | 46 | 1,077 | ¥60.45万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xd5....ffff | ¥1.76万0.000002445 | -95.56% | 0.000002445-95.56% | ¥3.38万 | 41 | 504 | ¥33.07万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x63....ffff | ¥1.76万0.000002445 | -6.86% | 0.000002445-6.86% | ¥3.38万 | 32 | 335 | ¥27.95万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x1b....ffff | ¥1.72万0.000002392 | -97.69% | 0.000002392-97.69% | ¥3.32万 | 46 | 806 | ¥41.14万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xc8....ffff | ¥1.80万0.000002509 | -91.57% | 0.000002509-91.57% | ¥3.44万 | 52 | 962 | ¥97.33万 | 0% 0% 0% | ||
![]() AFKMAN 0x75....4444 | ¥3.34万0.000004649 | -82.97% | 0.000004649-82.97% | ¥4.86万 | 175 | 4,700 | ¥241.08万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 币安故事 0xe5....4444 | ¥2.39万0.000003323 | -65.29% | 0.000003323-65.29% | ¥4.01万 | 165 | 2,701 | ¥129.48万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 我就是大沙暴 0x2b....4444 | ¥9.64万0.00001340 | -62.22% | 0.00001340-62.22% | ¥7.98万 | 2,647 | 4,542 | ¥156.67万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xfe....ffff | ¥1.73万0.000002409 | -96.04% | 0.000002409-96.04% | ¥3.34万 | 45 | 559 | ¥38.48万 | 98.55% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x52....ffff | ¥1.68万0.000002345 | -4.92% | 0.000002345-4.92% | ¥3.31万 | 29 | 307 | ¥26.92万 | 98.71% 0% 0% |



















