链上交易量
-0.35%¥393.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BORO CjHo....bonk | ¥1.96万0.000002723 | -26.75% | 0.000002723-26.75% | ¥3.51万 | 53 | 3,658 | ¥332.2万 | 98.68% 0% 0% | ||
![]() BONKCRIME EQME....bonk | ¥1.09万0.000001527 | -7.31% | 0.000001527-7.31% | ¥2.17万 | 6 | 160 | ¥15.91万 | 0% 0% 0% | ||
![]() Crime Eb4W....cQd1 | ¥2.55万0.000003552 | -6.97% | 0.000003552-6.97% | ¥6.15万 | 304 | 13 | ¥1,199.06 | 96.77% 0% 0% | ||
![]() honeypot 3WWR....bonk | ¥1.68万0.000002340 | +1.78% | 0.000002340+1.78% | ¥2.79万 | 103 | 11 | ¥1,816.85 | 98.38% 0% 0% | ||
![]() SOLBA FwhD....bonk | ¥1.05万0.00001911 | -11.13% | 0.00001911-11.13% | ¥2.15万 | 25 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() USA 6zso....DUSA | ¥1.90万0.000002641 | -0.49% | 0.000002641-0.49% | ¥3.75万 | 7 | 1 | ¥300.51 | 3.11% 0% 0% | ||
![]() USDR 9qPK....Qxxf | ¥2.28万0.000003168 | +4.57% | 0.000003168+4.57% | ¥4.2万 | 19 | 1 | ¥8.11 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() ONE CJ6t....bonk | ¥1.86万0.000002591 | -1.28% | 0.000002591-1.28% | ¥3.41万 | 14 | 2 | ¥215.61 | 97.68% 0% 0% | ||
![]() ONE DWGW....bonk | ¥1.69万0.000002358 | -0.09% | 0.000002358-0.09% | ¥3.26万 | 41 | 2 | ¥22.04 | 98.99% 0% 0% | ||
![]() ONE 6iHa....bonk | ¥1.57万0.000002188 | -3.12% | 0.000002188-3.12% | ¥3.14万 | 9 | 4 | ¥411.71 | 100% 0% 0% | ||
![]() GP7 GEm4....bonk | ¥2.26万0.0003148 | -1.61% | 0.0003148-1.61% | ¥3.21万 | 113 | 5 | ¥132.21 | 100% 0% 0% | ||
![]() ONE CXt5....bonk | ¥1.57万0.000002192 | 0.00% | 0.0000021920.00% | ¥3.12万 | 20 | 6 | ¥151.4 | 63.47% 0% 0% | ||
![]() ONE ESe4....bonk | ¥1.63万0.000002267 | -6.94% | 0.000002267-6.94% | ¥3.17万 | 13 | 5 | ¥865.02 | 100% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | ¥1.17万0.000001638 | -1.10% | 0.000001638-1.10% | ¥2.29万 | 9 | 1 | ¥196.94 | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | ¥1.63万0.000002266 | -3.03% | 0.000002266-3.03% | ¥3.17万 | 55 | 1 | ¥19.08 | 99.6% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | ¥2.76万0.000003846 | 0.00% | 0.0000038460.00% | ¥5.07万 | 169 | 1 | ¥3.63 | 100% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | ¥1.86万0.000002597 | 0.00% | 0.0000025970.00% | ¥3.57万 | 80 | 0 | -- | 86.8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | ¥1.55万0.00003597 | 0.00% | 0.000035970.00% | ¥3.13万 | 8 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | ¥1.70万0.000002368 | 0.00% | 0.0000023680.00% | ¥3.33万 | 94 | 1 | ¥9.42 | 100% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | ¥1.15万0.000001599 | 0.00% | 0.0000015990.00% | ¥2.26万 | 21 | 1 | ¥18.88 | 0% 0% 0% |



























