名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BF 0x35....4444 | ¥2.84万0.000004185 | -15.19% | 0.000004185-15.19% | ¥4.27万 | 60 | 2 | ¥7,902.28 | 100% 0% 0% | ||
![]() CryptoArm 0x84....4444 | ¥1.91万0.000002826 | +1.28% | 0.000002826+1.28% | ¥3.77万 | 52 | 0 | ¥34.61 | 99.71% 0% 0% | ||
![]() CZTATTOO 0x80....4444 | ¥3.11万0.000004590 | 0.00% | 0.0000045900.00% | ¥4.88万 | 116 | 0 | -- | 95.84% 0% 0% | ||
![]() SGXL 0xea....4444 | ¥2.20万0.000003242 | -1.72% | 0.000003242-1.72% | ¥4.09万 | 4.92万 | 0 | -- | 98.33% 0% 0% | ||
![]() Robo 0x42....4444 | ¥2.25万0.000003317 | 0.00% | 0.0000033170.00% | ¥4.3万 | 83 | 0 | -- | 98.79% 0% 0% | ||
![]() MICHN 0x18....4444 | ¥3.67万0.000005413 | 0.00% | 0.0000054130.00% | ¥4.87万 | 358 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() BnB 0xea....4444 | ¥3.86万0.000005686 | 0.00% | 0.0000056860.00% | ¥4.86万 | 137 | 0 | -- | 97.43% 0% 0% | ||
![]() Bobby 0x43....4444 | ¥2.01万0.000002962 | 0.00% | 0.0000029620.00% | ¥3.91万 | 50 | 0 | -- | 98.09% 0% 0% | ||
![]() True Story
0xfe....4444 | ¥3.15万0.000004647 | +7.08% | 0.000004647+7.08% | ¥3.79万 | 89 | 0 | ¥5.06 | 97.92% 0% 0% | ||
![]() SID 0xc3....4444 | ¥2.07万0.000003057 | 0.00% | 0.0000030570.00% | ¥4.15万 | 110 | 0 | -- | 99.04% 0% 0% | ||
![]() BA 0x49....4444 | ¥3.00万0.000004425 | -2.98% | 0.000004425-2.98% | ¥5.1万 | 1,111 | 0 | ¥735.77 | 100% 0% 0% | ||
![]() Syno 0xb2....4444 | ¥1.99万0.000002931 | 0.00% | 0.0000029310.00% | ¥3.9万 | 107 | 2 | ¥26.98 | 98.79% 0% 0% | ||
![]() :) 0xf9....4444 | ¥4.01万0.000005914 | 0.00% | 0.0000059140.00% | ¥5.2万 | 362 | 0 | -- | 98.18% 0% 0% | ||
![]() anime 0x83....4444 | ¥2.36万0.000003481 | 0.00% | 0.0000034810.00% | ¥4.52万 | 86 | 0 | -- | 98.53% 0% 0% | ||
![]() Kacy 0x0c....4444 | ¥2.12万0.000003131 | -2.68% | 0.000003131-2.68% | ¥4.15万 | 136 | 0 | ¥16.02 | 100% 0% 0% | ||
![]() Lexica 0x13....4444 | ¥3.63万0.000005349 | +1.59% | 0.000005349+1.59% | ¥4.36万 | 295 | 0 | ¥34.61 | 100% 0% 0% | ||
![]() Seeds
0xc9....4444 | ¥2.41万0.000003554 | 0.00% | 0.0000035540.00% | ¥4.06万 | 144 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 4444 0x1f....4444 | ¥4.07万0.000006000 | +7.14% | 0.000006000+7.14% | ¥3.7万 | 61 | 0 | ¥5.06 | 99.72% 0% 0% | ||
![]() Theoden 0xeb....4444 | ¥2.08万0.000003064 | 0.00% | 0.0000030640.00% | ¥4.02万 | 147 | 0 | -- | 94.55% 0% 0% | ||
![]() PAWZ 0x76....4444 | ¥4.16万0.000006134 | -7.76% | 0.000006134-7.76% | ¥4.95万 | 801 | 0 | ¥1.95 | 82.59% 0% 0% |