名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Agent CZ 0x60....4444 | ¥4.11万0.000006071 | -13.57% | 0.000006071-13.57% | ¥4.47万 | 140 | 0 | ¥4.4 | 97.87% 0% 0% | ||
![]() GCSM 0x44....4444 | ¥8.46万0.00001249 | +1.44% | 0.00001249+1.44% | ¥9.77万 | 1,037 | 0 | ¥72.98 | 80.72% 0% 0% | ||
![]() MYS 0x50....4444 | ¥1.97万0.000002908 | -2.34% | 0.000002908-2.34% | ¥3.88万 | 66 | 1 | ¥28.22 | 99.77% 0% 0% | ||
![]() BNBSMOKE 0xf8....4444 | ¥1.94万0.000002866 | -3.64% | 0.000002866-3.64% | ¥3.94万 | 107 | 0 | ¥7.01 | 89.69% 0% 0% | ||
![]() Lester 0x84....4444 | ¥2.45万0.000003618 | -3.75% | 0.000003618-3.75% | ¥4.29万 | 200 | 0 | ¥3.39 | 94.91% 0% 0% | ||
![]() SMILEY 0x7e....4444 | ¥2.22万0.000003275 | -10.62% | 0.000003275-10.62% | ¥3.91万 | 89 | 0 | ¥7.64 | 96.4% 0% 0% | ||
![]() W 0x46....4444 | ¥1.98万0.000002934 | -3.30% | 0.000002934-3.30% | ¥3.9万 | 69 | 0 | ¥6.98 | 100% 0% 0% | ||
![]() BNB COIN 0x34....4444 | ¥3.22万0.000004758 | -0.73% | 0.000004758-0.73% | ¥3.97万 | 82 | 0 | ¥8.04 | 97.93% 0% 0% | ||
![]() speedpop 0x9b....4444 | ¥2.08万0.000003074 | -2.65% | 0.000003074-2.65% | ¥4.05万 | 6.65万 | 6 | ¥77.3 | 98.42% 0% 0% | ||
![]() BINANCE POP 0x80....4444 | ¥2.13万0.000003153 | -1.47% | 0.000003153-1.47% | ¥4.09万 | 95 | 1 | ¥197.8 | 96.48% 0% 0% | ||
![]() DPMarvin 0xd2....4444 | ¥5.42万0.000008000 | -7.82% | 0.000008000-7.82% | ¥5.12万 | 1,318 | 0 | ¥0.59 | 88.4% 0% 0% | ||
![]() MCP 0x20....4444 | ¥2.49万0.000003680 | -1.93% | 0.000003680-1.93% | ¥4.35万 | 9.03万 | 4 | ¥16.51 | 97.18% 0% 0% | ||
![]() CHARLES 0x27....4444 | ¥2.11万0.000003116 | -1.71% | 0.000003116-1.71% | ¥4.12万 | 98 | 0 | ¥8.85 | 100% 0% 0% | ||
![]() weekendMode 0x8d....4444 | ¥3.39万0.000005014 | -9.28% | 0.000005014-9.28% | ¥0 | 204 | 0 | ¥12.54 | 33.33% 0% 0% | ||
![]() SHONG 0xd5....4444 | ¥2.90万0.000004283 | -2.26% | 0.000004283-2.26% | ¥5.04万 | 679 | 1 | ¥340.08 | 77.74% 0% 0% | ||
![]() BSM 0xda....4444 | ¥2.21万0.000003262 | -0.40% | 0.000003262-0.40% | ¥4.31万 | 764 | 0 | ¥1.13 | 100% 0% 0% | ||
![]() DPMarvin 0x56....4444 | ¥2.74万0.000004055 | -2.74% | 0.000004055-2.74% | ¥4.55万 | 53 | 0 | ¥9.12 | 100% 0% 0% | ||
![]() Maps
0x76....4444 | ¥5.22万0.000007704 | -0.99% | 0.000007704-0.99% | ¥4.84万 | 263 | 0 | ¥2.78 | 85.29% 0% 0% | ||
![]() $DBOB 0x94....4444 | ¥2.04万0.000003014 | -0.59% | 0.000003014-0.59% | ¥4.02万 | 98 | 0 | ¥13.37 | 96.83% 0% 0% | ||
![]() JTTW 0xb1....4444 | ¥2.05万0.000003026 | +0.05% | 0.000003026+0.05% | ¥4.01万 | 110 | 1 | ¥15.71 | 100% 0% 0% |