链上交易量
-0.30%¥417.71亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | ¥61.30亿0.8514 | +1.93% | 0.8514+1.93% | ¥9.16万 | 1,839 | 19 | ¥7356.06万 | 0.03% 0% 0% | ||
![]() $ZKP 0x9a....15ec | ¥2554.64万0.01056 | -5.94% | 0.01056-5.94% | ¥7.22万 | 5,845 | 28 | ¥1198.9万 | 7.7% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | ¥20.85亿0.9985 | +0.06% | 0.9985+0.06% | ¥37.35万 | 1.26万 | 16 | ¥1179.39万 | 75.84% 0% 0% | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | ¥649.02万0.0016489 | +0.20% | 0.0016489+0.20% | ¥8.63万 | 479 | 0 | ¥336.63万 | 79.66% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | ¥8.95亿0.5217 | +4.93% | 0.5217+4.93% | ¥106.15万 | 1.06万 | 1,167 | ¥333.26万 | 67.91% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ¥6.08亿1.0811 | -2.13% | 1.0811-2.13% | ¥1.15亿 | 13.97万 | 1.92万 | ¥242.21万 | 93.15% 0% 0% | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | ¥22.89万0.000003180 | +3.06% | 0.000003180+3.06% | ¥7.55万 | 1,178 | 1 | ¥206.2万 | 30.95% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x53....ad39 | ¥448.77亿8.8023 | +4.07% | 8.8023+4.07% | ¥119.47万 | 10.57万 | 5,854 | ¥189.38万 | 35.87% 0% 0% | ||
![]() SUKU 0x60....17c6 | ¥3035.21万0.0074011 | +4.56% | 0.0074011+4.56% | ¥6.47万 | 8.67万 | 6 | ¥149.31万 | 48.76% 0% 0% | ||
![]() OLAS 0xfe....2f95 | ¥6354.08万0.03736 | -2.33% | 0.03736-2.33% | ¥46万 | 1,176 | 11 | ¥148.41万 | 90.17% 0% 0% |


















