链上交易量
-0.35%¥393.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ¥4.10亿0.06836 | -0.51% | 0.06836-0.51% | ¥742.75万 | 2.26万 | 1.98万 | ¥5.94亿 | 72.03% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ¥13.41亿0.07959 | +1.91% | 0.07959+1.91% | ¥4936.9万 | 2.68万 | 6.24万 | ¥3.69亿 | 98.69% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥3.36亿0.3077 | +1.21% | 0.3077+1.21% | ¥967.09万 | 8.27万 | 7.36万 | ¥3.63亿 | 97.04% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ¥6.07亿0.3525 | -1.39% | 0.3525-1.39% | ¥1003.39万 | 2.47万 | 8.89万 | ¥1.56亿 | 94.66% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ¥25.65亿1.6968 | -7.86% | 1.6968-7.86% | ¥359.19万 | 2,119 | 6.55万 | ¥1.49亿 | 100% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | ¥8.79亿0.05475 | +49.82% | 0.05475+49.82% | ¥1683.66万 | 9,468 | 6.17万 | ¥1.25亿 | 92.14% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | ¥1.26亿0.05015 | +9.79% | 0.05015+9.79% | ¥1317.14万 | 1.13万 | 5.50万 | ¥1.18亿 | 96.31% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | ¥2597.19万0.02450 | -2.54% | 0.02450-2.54% | ¥647.27万 | 1,116 | 2.43万 | ¥1.1亿 | 97.39% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | ¥3962.33万1.0005 | -0.11% | 1.0005-0.11% | ¥1.7亿 | 2.98万 | 1.37万 | ¥7909.61万 | 84.56% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ¥126.56亿0.7160 | -0.15% | 0.7160-0.15% | ¥966.63万 | 21.95万 | 3.32万 | ¥6891.58万 | 90.24% 0% 0% | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | ¥20.44亿14.484 | +5.16% | 14.484+5.16% | ¥1265.22万 | 4.81万 | 5.36万 | ¥6517.9万 | 87.27% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | ¥48.56亿0.03289 | -0.26% | 0.03289-0.26% | ¥892.69万 | 6,305 | 3.12万 | ¥6409.16万 | 96.3% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ¥5.52亿0.04381 | -2.29% | 0.04381-2.29% | ¥1980.76万 | 1,868 | 2.16万 | ¥5421.12万 | 90.08% 0% 0% | ||
![]() LYN 0x30....877d | ¥5.21亿0.3463 | +29.18% | 0.3463+29.18% | ¥543.94万 | 2.27万 | 4.88万 | ¥5219.19万 | 98.65% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥1368.84万0.0019011 | -0.08% | 0.0019011-0.08% | ¥1574.13万 | 5.12万 | 6.08万 | ¥18.88亿 | 76.89% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥11.68亿48.015 | -0.01% | 48.015-0.01% | ¥2697.5万 | 8.57万 | 2.55万 | ¥6.45亿 | 98.18% 0% 0% | ||
![]() HUMA 0x92....a8e6 | ¥1.53亿0.01233 | +1.34% | 0.01233+1.34% | ¥14.17万 | 3,836 | 7 | ¥5169.77万 | 4.53% 0% 0% | ||
![]() Sigma 0x85....40e7 | ¥8525.63万0.08166 | +5.35% | 0.08166+5.35% | ¥628.17万 | 9,267 | 5.62万 | ¥4809.87万 | 95.43% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ¥8080.80万0.06680 | -1.83% | 0.06680-1.83% | ¥1076.91万 | 5.38万 | 1.04万 | ¥4521.24万 | 88.24% 0% 0% | ||
![]() TCOM 0xc2....5d84 | ¥2609.97万0.03940 | +0.59% | 0.03940+0.59% | ¥615.19万 | 2.28万 | 1.58万 | ¥4427.71万 | 99.02% 0% 0% |


























