链上交易量
-0.46%¥318.76亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RARE 0x69....c92f | ¥43.04万0.01639 | -11.33% | 0.01639-11.33% | ¥63.53万 | 939 | 23 | ¥1.44亿 | 89.63% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ¥16.98亿5.3274 | +14.46% | 5.3274+14.46% | ¥3417.83万 | 12.34万 | 2.57万 | ¥9369.74万 | 62.97% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ¥33.17亿1.1800 | +0.02% | 1.1800+0.02% | ¥1208.83万 | 11.72万 | 2.05万 | ¥6682.68万 | 65.56% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ¥1.68亿1,935.26 | +0.60% | 1,935.26+0.60% | ¥1.81亿 | 4,807 | 1,788 | ¥4849.03万 | 99.26% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ¥1.57亿0.9951 | +0.02% | 0.9951+0.02% | ¥1.23亿 | 7,047 | 1,432 | ¥4603.16万 | 99.61% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ¥23.39亿0.3523 | +3.61% | 0.3523+3.61% | ¥1.49亿 | 72.54万 | 2.75万 | ¥4213.7万 | 68.13% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | ¥1.80亿0.0034716 | -1.29% | 0.0034716-1.29% | ¥114.87万 | 2,458 | 2 | ¥2107.22万 | 98.07% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ¥3.86亿0.0005369 | -2.62% | 0.0005369-2.62% | ¥1828.5万 | 22.64万 | 6,972 | ¥1954.56万 | 39.34% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ¥5.93亿0.4849 | +1.45% | 0.4849+1.45% | ¥4254.06万 | 24.72万 | 816 | ¥1617.34万 | 99.59% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ¥25.52亿1.7492 | +7.55% | 1.7492+7.55% | ¥370.58万 | 44.24万 | 1.15万 | ¥1444.75万 | 0.36% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ¥12.77亿0.1774 | +5.94% | 0.1774+5.94% | ¥1992.91万 | 7.06万 | 4,361 | ¥1442.1万 | 17.33% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ¥2.07亿0.0036993 | -0.60% | 0.0036993-0.60% | ¥82.37万 | 529 | 60 | ¥1397.69万 | 0.29% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥5.89亿0.01832 | -2.16% | 0.01832-2.16% | ¥152.94万 | 108.80万 | 2.36万 | ¥921.66万 | 57.81% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ¥1.63亿0.1517 | -5.88% | 0.1517-5.88% | ¥29.09万 | 6,191 | 2.13万 | ¥728.23万 | 85% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ¥8.75亿0.2456 | +0.59% | 0.2456+0.59% | ¥4870.6万 | 13.46万 | 2,714 | ¥691.61万 | 65.31% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | ¥1.30亿0.03780 | +90.48% | 0.03780+90.48% | ¥201.56万 | 1.99万 | 7,869 | ¥682.56万 | 3.9% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ¥873.74万1,953.64 | +1.01% | 1,953.64+1.01% | ¥238.34万 | 1,022 | 3,279 | ¥661.57万 | 99.59% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ¥6.86亿5.3385 | -1.92% | 5.3385-1.92% | ¥2033.57万 | 11.30万 | 3,160 | ¥579.18万 | 70.67% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ¥1.84亿0.0070247 | -0.09% | 0.0070247-0.09% | ¥36.66万 | 266 | 2.74万 | ¥576.14万 | 0.29% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | ¥9952.94万0.7907 | +0.08% | 0.7907+0.08% | ¥305.64万 | 424 | 5,133 | ¥535.17万 | 96.12% 0% 0% |




























