链上交易量
-0.30%¥417.71亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EDU 0xf8....4d11 | ¥6.29亿0.1051 | +2.61% | 0.1051+2.61% | ¥11.88万 | 685 | 2 | ¥2573.29万 | 99.72% 0% 0% | ||
![]() SPELL 0x3e....d2af | ¥2.15亿0.0001747 | +2.44% | 0.0001747+2.44% | ¥102.47万 | 3.65万 | 28 | ¥2396.27万 | 92.79% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ¥317.96亿0.0092401 | -2.16% | 0.0092401-2.16% | ¥253.46万 | 2.19万 | 2.46万 | ¥2036.77万 | 89.16% 0% 0% | ||
![]() APEX 0x61....3b56 | ¥2.94亿0.2975 | +2.29% | 0.2975+2.29% | ¥139.72万 | 8,691 | 41 | ¥1776.65万 | 23.21% 0% 0% | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | ¥5646.19万0.0{8}8831 | +6.18% | 0.0{8}8831+6.18% | ¥8.26万 | 2,500 | 3 | ¥1046.16万 | 0.12% 0% 0% | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | ¥1.68亿0.9996 | -0.02% | 0.9996-0.02% | ¥40.31万 | 925 | 4 | ¥497.99万 | 100% 0% 0% | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | ¥1802.37万0.03047 | +1.29% | 0.03047+1.29% | ¥10.87万 | 1,761 | 7 | ¥316.03万 | 26.97% 0% 0% | ||
![]() RBTC 0x44....c891 | ¥1.15亿66,961.00 | +4.01% | 66,961.00+4.01% | ¥351.63万 | 366 | 8 | ¥286.51万 | 100% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ¥1.32亿0.1793 | +0.49% | 0.1793+0.49% | ¥86.84万 | 11.03万 | 2,576 | ¥264.67万 | 99.41% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | ¥1.83亿0.0027490 | +0.99% | 0.0027490+0.99% | ¥69.58万 | 1,265 | 36 | ¥217.93万 | 0.67% 0% 0% | ||
![]() USD0 0x35....6850 | ¥40.68亿1.0010 | -0.03% | 1.0010-0.03% | ¥52.15万 | 357 | 4 | ¥213.74万 | 99.52% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ¥26.48亿1.8154 | +14.16% | 1.8154+14.16% | ¥128.62万 | 56.09万 | 4,508 | ¥190.59万 | 48.9% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | ¥9.78亿1.0140 | -0.04% | 1.0140-0.04% | ¥1487.78万 | 4.88万 | 38 | ¥180.23万 | 95.26% 0% 0% |





















