行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1FORTH | 五分鐘跌幅 | | |
2ARTFI | 五分鐘跌幅 | | |
3YCT | 五分鐘跌幅 | | |
4WL | 五分鐘漲幅 | | |
5UTK | 五分鐘漲幅 | | |
6ZND | 五分鐘漲幅 | | |
7KBD | 五分鐘漲幅 | | |
8DRIFT | 五分鐘漲幅 | | |
9LIORA | 五分鐘漲幅 | | |
10BLY | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.50$208.10 | +1.24% | 6.50+1.24% | |
| 0.59716$19.12148 | +159.54% | 0.59716+159.54% | |
| 66,872.5$2,141,304.3 | -0.19% | 66,872.5-0.19% | |
| 0.04664$1.49345 | +29.48% | 0.04664+29.48% | |
| 2,039.06$65,292.13 | -0.72% | 2,039.06-0.72% | |
| 0.17000$5.44000 | -1.61% | 0.17000-1.61% | |
| 79.66$2,550.77 | -0.78% | 79.66-0.78% | |
| 0.09024$2.88955 | -1.09% | 0.09024-1.09% | |
| 0.03020$0.96700 | +14.48% | 0.03020+14.48% | |
| 1.0000$32.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.59716$19.12148 | +159.54% | 0.59716+159.54% | |
| 0.00029327$0.00939071 | +126.81% | 0.00029327+126.81% | |
| 0.019580$0.626970 | +113.54% | 0.019580+113.54% | |
| 0.020100$0.643600 | +89.71% | 0.020100+89.71% | |
| 0.0002651$0.0084887 | +64.45% | 0.0002651+64.45% | |
| 0.0023000$0.0736000 | +64.20% | 0.0023000+64.20% | |
| 0.0009000$0.0288000 | +63.33% | 0.0009000+63.33% | |
| 0.015999$0.512299 | +60.34% | 0.015999+60.34% | |
| 0.22014$7.04904 | +59.51% | 0.22014+59.51% | |
| 0.05932$1.89947 | +53.24% | 0.05932+53.24% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.010652$0.341084 | -47.78% | 0.010652-47.78% | |
| 0.000004540$0.000145370 | -47.33% | 0.000004540-47.33% | |
| 0.05216$1.67020 | -39.69% | 0.05216-39.69% | |
| 0.0008080$0.0258730 | -20.71% | 0.0008080-20.71% | |
| 0.002842$0.091003 | -18.86% | 0.002842-18.86% | |
| 0.03241$1.03779 | -17.92% | 0.03241-17.92% | |
| 0.0009000$0.0288000 | -15.84% | 0.0009000-15.84% | |
| 0.0018640$0.0596870 | -15.77% | 0.0018640-15.77% | |
| 0.5132$16.4330 | -15.14% | 0.5132-15.14% | |
| 0.03243$1.03843 | -14.97% | 0.03243-14.97% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.1721+0.17% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9169-12.14% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.04962-5.62% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.15869+1.80% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004086+2.89% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01265-15.44% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4284-1.47% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0012-0.03% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.85兆 | 66,872.5-0.19% | |
| $7.87兆 | 2,039.06-0.72% | |
| $2.58兆 | 591.7+0.01% | |
| $2.55兆 | 1.298-1.36% | |
| $2.48兆 | 1.00000.00% | |
| $1.46兆 | 79.66-0.78% | |
| $9650.94億 | 0.31795+0.30% | |
| $6250.21億 | 2,037.7-0.76% | |
| $4436.23億 | 0.09024-1.09% | |
| $2973.33億 | 10.083+0.19% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $73.08億 | 66,872.5-0.19% | |
| $43.79億 | 2,039.06-0.72% | |
| $30.33億 | 0.59716+159.54% | |
| $8.35億 | 79.66-0.78% | |
| $5.95億 | 0.04664+29.48% | |
| $5.14億 | 1.298-1.36% | |
| $4.45億 | 0.09024-1.09% | |
| $4.06億 | 1.00000.00% | |
| $3.85億 | 0.22014+59.51% | |
| $2.74億 | 0.1717-0.05% | |