行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1METO | 五分鐘跌幅 | | |
2XSEED | 五分鐘漲幅 | | |
3SHDW | 五分鐘跌幅 | | |
4XPOWER | 五分鐘漲幅 | | |
5WOJAK | 24h 最高價 | | |
6JANET | 五分鐘漲幅 | | |
7U2U | 五分鐘跌幅 | | |
8MULTI | 五分鐘漲幅 | | |
9HMSTR | 五分鐘漲幅 | | |
10MCTP | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.48$205.06 | +2.69% | 6.48+2.69% | |
| 152.85$4,836.97 | +0.05% | 152.85+0.05% | |
| 62,960.8$1,992,407.1 | +2.86% | 62,960.8+2.86% | |
| 1,660.16$52,536.10 | +2.48% | 1,660.16+2.48% | |
| 8.6301$273.1012 | +56.71% | 8.6301+56.71% | |
| 1.0009$31.6737 | +0.03% | 1.0009+0.03% | |
| 0.12624$3.99489 | +1.16% | 0.12624+1.16% | |
| 0.4960$15.6960 | -0.14% | 0.4960-0.14% | |
| 600.4$18,999.8 | +2.87% | 600.4+2.87% | |
| 7.778$246.136 | -14.59% | 7.778-14.59% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0029280$0.0926570 | +184.35% | 0.0029280+184.35% | |
| 0.98297$31.10628 | +168.93% | 0.98297+168.93% | |
| 0.05008$1.58479 | +117.83% | 0.05008+117.83% | |
| 0.77804$24.62123 | +104.54% | 0.77804+104.54% | |
| 0.000021619$0.000684138 | +101.31% | 0.000021619+101.31% | |
| 0.20274$6.41575 | +79.68% | 0.20274+79.68% | |
| 8.6301$273.1012 | +56.71% | 8.6301+56.71% | |
| 0.0002954$0.0093480 | +46.81% | 0.0002954+46.81% | |
| 0.02405$0.76107 | +46.73% | 0.02405+46.73% | |
| 0.0004882$0.0154492 | +46.38% | 0.0004882+46.38% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.001308$0.041392 | -31.66% | 0.001308-31.66% | |
| 0.0008692$0.0275060 | -25.87% | 0.0008692-25.87% | |
| 0.5806$18.3732 | -22.99% | 0.5806-22.99% | |
| 0.4727$14.9587 | -22.66% | 0.4727-22.66% | |
| 0.10258$3.24616 | -20.47% | 0.10258-20.47% | |
| 0.000012988$0.000411008 | -19.89% | 0.000012988-19.89% | |
| 0.06141$1.94333 | -19.53% | 0.06141-19.53% | |
| 0.05079$1.60726 | -17.94% | 0.05079-17.94% | |
| 0.010743$0.339964 | -17.85% | 0.010743-17.85% | |
| 0.40367$12.77422 | -17.70% | 0.40367-17.70% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00006970-11.32% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.023067-6.34% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.9兆 | 62,960.8+2.86% | |
| $6.33兆 | 1,660.16+2.48% | |
| $2.56兆 | 600.4+2.87% | |
| $2.37兆 | 1.0009+0.03% | |
| $1.2兆 | 65.48+3.23% | |
| $9678.42億 | 0.32286+0.01% | |
| $5028.86億 | 1,658.4+1.94% | |
| $4166.2億 | 0.08518+2.15% | |
| $3953.78億 | 56.161+0.77% | |
| $3641.96億 | 1.00030.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $334.16億 | 62,960.8+2.86% | |
| $157.06億 | 1,660.16+2.48% | |
| $57.49億 | 65.48+3.23% | |
| $18.83億 | 56.161+0.77% | |
| $13.68億 | 8.6301+56.71% | |
| $12.36億 | 4,086.9-1.48% | |
| $9.04億 | 1.0009+0.03% | |
| $7.78億 | 0.08518+2.15% | |
| $6.17億 | 2.041-1.35% | |
| $5.64億 | 0.16613+4.22% | |