行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1CELB | 24h 最高價 | | |
2CELB | 五分鐘漲幅 | | |
3OPUL | 24h 最高價 | | |
4OPUL | 五分鐘漲幅 | | |
5PIPPIN | 五分鐘漲幅 | | |
6EVER | 五分鐘漲幅 | | |
7RATING | 24h 最高價 | | |
8PACE | 24h 最高價 | | |
9A2Z | 24h 最高價 | | |
10ALGO | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.48$207.27 | +0.30% | 6.48+0.30% | |
| 0.17397$5.56462 | -13.76% | 0.17397-13.76% | |
| 0.11594$3.70847 | -82.20% | 0.11594-82.20% | |
| 585.1$18,715.1 | +1.63% | 585.1+1.63% | |
| 1.0000$32.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 66,732.4$2,134,509.2 | +0.93% | 66,732.4+0.93% | |
| 2,050.66$65,592.62 | +1.14% | 2,050.66+1.14% | |
| 0.000006031$0.000192908 | +4.30% | 0.000006031+4.30% | |
| 79.36$2,538.42 | +1.67% | 79.36+1.67% | |
| 0.05213$1.66744 | -12.82% | 0.05213-12.82% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.03920$1.25390 | +121.34% | 0.03920+121.34% | |
| 0.04088$1.30759 | +54.49% | 0.04088+54.49% | |
| 0.10171$3.25331 | +51.69% | 0.10171+51.69% | |
| 0.0029054$0.0929324 | +45.20% | 0.0029054+45.20% | |
| 0.16582$5.30394 | +42.45% | 0.16582+42.45% | |
| 0.9535$30.4987 | +39.82% | 0.9535+39.82% | |
| 0.00010817$0.00345994 | +36.75% | 0.00010817+36.75% | |
| 0.03611$1.15502 | +36.05% | 0.03611+36.05% | |
| 0.038695$1.237702 | +35.34% | 0.038695+35.34% | |
| 0.176598$5.648681 | +34.94% | 0.176598+34.94% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.11594$3.70847 | -82.20% | 0.11594-82.20% | |
| 0.004287$0.137124 | -53.35% | 0.004287-53.35% | |
| 0.004035$0.129064 | -41.70% | 0.004035-41.70% | |
| 0.003138$0.100372 | -38.56% | 0.003138-38.56% | |
| 0.02779$0.88889 | -33.53% | 0.02779-33.53% | |
| 0.0008003$0.0255985 | -29.47% | 0.0008003-29.47% | |
| 0.07756$2.48084 | -29.33% | 0.07756-29.33% | |
| 0.00003133$0.00100212 | -27.56% | 0.00003133-27.56% | |
| 0.00001556$0.00049770 | -27.42% | 0.00001556-27.42% | |
| 0.007041$0.225214 | -27.42% | 0.007041-27.42% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9394+37.45% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.05205-13.29% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.15133+3.15% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.005166+14.11% | |
| 2026/04/0304:00:00 | 0.1689+0.05% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01621-2.11% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4177-7.30% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.00110.00% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.71兆 | 66,732.4+0.93% | |
| $7.91兆 | 2,050.66+1.14% | |
| $2.59兆 | 1.320+2.24% | |
| $2.55兆 | 585.1+1.63% | |
| $2.46兆 | 1.00000.00% | |
| $1.45兆 | 79.36+1.67% | |
| $9518.41億 | 0.31418-0.61% | |
| $6276.25億 | 2,049.0+1.33% | |
| $4490.54億 | 0.09126+1.98% | |
| $2971.65億 | 10.075+0.61% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $160.33億 | 66,732.4+0.93% | |
| $94.94億 | 2,050.66+1.14% | |
| $14.97億 | 79.36+1.67% | |
| $8.81億 | 1.320+2.24% | |
| $5.83億 | 0.09126+1.98% | |
| $4.47億 | 4,631.2+1.20% | |
| $4.06億 | 0.04742-24.50% | |
| $3.88億 | 1.00000.00% | |
| $3.39億 | 0.11594-82.20% | |
| $3.15億 | 0.12325+13.85% | |