行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1WL | 五分鐘跌幅 | | |
2ART | 五分鐘跌幅 | | |
3VSX | 五分鐘漲幅 | | |
4EVER | 五分鐘跌幅 | | |
5WOD | 24h 最高價 | | |
6WOD | 五分鐘漲幅 | | |
7J | 五分鐘漲幅 | | |
8TRU | 五分鐘漲幅 | | |
9ID | 五分鐘跌幅 | | |
10ID | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.46$204.43 | +2.37% | 6.46+2.37% | |
| 62,860.9$1,989,245.8 | +1.57% | 62,860.9+1.57% | |
| 1,651.35$52,257.30 | -0.03% | 1,651.35-0.03% | |
| 9.2534$292.8257 | +67.52% | 9.2534+67.52% | |
| 0.12518$3.96135 | -1.05% | 0.12518-1.05% | |
| 0.5026$15.9049 | -2.72% | 0.5026-2.72% | |
| 1.0008$31.6705 | +0.02% | 1.0008+0.02% | |
| 599.7$18,977.6 | +1.30% | 599.7+1.30% | |
| 65.42$2,070.23 | +0.77% | 65.42+0.77% | |
| 8.451$267.434 | -0.54% | 8.451-0.54% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0070559$0.2232854 | +589.59% | 0.0070559+589.59% | |
| 0.80145$25.36205 | +151.04% | 0.80145+151.04% | |
| 0.89024$28.17182 | +149.35% | 0.89024+149.35% | |
| 0.12310$3.89550 | +73.82% | 0.12310+73.82% | |
| 9.2534$292.8257 | +67.52% | 9.2534+67.52% | |
| 0.17470$5.52840 | +58.68% | 0.17470+58.68% | |
| 0.02503$0.79208 | +52.62% | 0.02503+52.62% | |
| 0.24042$7.60814 | +50.95% | 0.24042+50.95% | |
| 0.00038015$0.01202992 | +45.95% | 0.00038015+45.95% | |
| 0.000016796$0.000531513 | +43.21% | 0.000016796+43.21% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0001096$0.0034683 | -34.17% | 0.0001096-34.17% | |
| 0.39674$12.55492 | -28.19% | 0.39674-28.19% | |
| 0.5990$18.9550 | -21.37% | 0.5990-21.37% | |
| 0.0014000$0.0443000 | -21.12% | 0.0014000-21.12% | |
| 0.05201$1.64587 | -18.49% | 0.05201-18.49% | |
| 0.11598$3.67021 | -17.56% | 0.11598-17.56% | |
| 0.06095$1.92877 | -17.27% | 0.06095-17.27% | |
| 0.02018$0.63860 | -16.43% | 0.02018-16.43% | |
| 0.00009240$0.00292400 | -15.46% | 0.00009240-15.46% | |
| 0.15880$5.02530 | -14.85% | 0.15880-14.85% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00006957-13.17% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.022499-8.58% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.79兆 | 62,860.9+1.57% | |
| $6.29兆 | 1,651.35-0.03% | |
| $2.55兆 | 599.7+1.30% | |
| $2.37兆 | 1.0008+0.02% | |
| $1.19兆 | 65.42+0.77% | |
| $9633.72億 | 0.32117-0.55% | |
| $4991.87億 | 1,646.2-0.60% | |
| $4141.79億 | 0.08487+0.31% | |
| $3973.56億 | 56.500-0.99% | |
| $3642.33億 | 1.00040.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $319.1億 | 62,860.9+1.57% | |
| $149.89億 | 1,651.35-0.03% | |
| $54.21億 | 65.42+0.77% | |
| $17.41億 | 56.500-0.99% | |
| $14.47億 | 9.2534+67.52% | |
| $10.33億 | 4,074.5-1.62% | |
| $8.02億 | 1.0008+0.02% | |
| $7.68億 | 0.08487+0.31% | |
| $6.41億 | 2.022-4.98% | |
| $5.76億 | 0.16502+0.84% | |