行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1STARHEROES | 24h 最高價 | | |
2BAL | 24h 最高價 | | |
3ZEX | 五分鐘漲幅 | | |
4BAL | 五分鐘漲幅 | | |
5AVC | 24h 最高價 | | |
6VANRY | 24h 最低價 | | |
7PSI | 五分鐘漲幅 | | |
8THQ | 五分鐘漲幅 | | |
9BABYSHARK | 24h 最高價 | | |
10L1 | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.68$216.10 | +0.90% | 6.68+0.90% | |
| 75.01$2,426.55 | +1.18% | 75.01+1.18% | |
| 64,679.6$2,092,365.7 | +0.69% | 64,679.6+0.69% | |
| 1,899.51$61,448.58 | +1.66% | 1,899.51+1.66% | |
| 0.37000$11.97000 | +11.30% | 0.37000+11.30% | |
| 3.8075$123.1715 | -17.29% | 3.8075-17.29% | |
| 0.03480$1.12580 | -31.30% | 0.03480-31.30% | |
| 0.3328$10.7660 | +0.81% | 0.3328+0.81% | |
| 1.0008$32.3756 | 0.00% | 1.00080.00% | |
| 0.000005104$0.000165113 | +13.44% | 0.000005104+13.44% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.09599$3.10525 | +103.11% | 0.09599+103.11% | |
| 0.006798$0.219913 | +65.68% | 0.006798+65.68% | |
| 2.3705$76.6850 | +58.41% | 2.3705+58.41% | |
| 0.000008477$0.000274228 | +53.12% | 0.000008477+53.12% | |
| 0.0001432$0.0046325 | +34.46% | 0.0001432+34.46% | |
| 0.13060$4.22490 | +31.38% | 0.13060+31.38% | |
| 0.09621$3.11236 | +28.62% | 0.09621+28.62% | |
| 1.1880$38.4310 | +26.43% | 1.1880+26.43% | |
| 0.001311$0.042410 | +23.67% | 0.001311+23.67% | |
| 0.0005046$0.0163237 | +18.89% | 0.0005046+18.89% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0039000$0.1262000 | -35.00% | 0.0039000-35.00% | |
| 0.03480$1.12580 | -31.30% | 0.03480-31.30% | |
| 0.003741$0.121020 | -24.65% | 0.003741-24.65% | |
| 0.00010630$0.00343880 | -21.64% | 0.00010630-21.64% | |
| 0.00006193$0.00200342 | -18.19% | 0.00006193-18.19% | |
| 0.00006151$0.00198983 | -18.03% | 0.00006151-18.03% | |
| 3.8075$123.1715 | -17.29% | 3.8075-17.29% | |
| 0.0041386$0.1338825 | -17.13% | 0.0041386-17.13% | |
| 0.0007363$0.0238191 | -14.70% | 0.0007363-14.70% | |
| 0.021218$0.686396 | -14.39% | 0.021218-14.39% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2107:00:00 | 0.042332+0.83% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 19.343+4.45% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 65.38+1.75% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 21.83+4.75% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 32.72+3.87% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 14.906+3.44% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 334.34+0.33% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 73.62+2.07% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 47.87+2.65% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 889.44+0.03% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.99兆 | 64,679.6+0.69% | |
| $7.41兆 | 1,899.51+1.66% | |
| $2.46兆 | 572.8+0.98% | |
| $2.34兆 | 1.00080.00% | |
| $1.41兆 | 75.01+1.18% | |
| $1.02兆 | 0.3328+0.81% | |
| $5864.01億 | 1,891.7+1.21% | |
| $4233.43億 | 59.08+2.39% | |
| $3725.27億 | 1.0009+0.02% | |
| $3661.79億 | 0.07293+2.95% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $32.25億 | 64,679.6+0.69% | |
| $24.78億 | 1,899.51+1.66% | |
| $8.39億 | 3.8075-17.29% | |
| $8.25億 | 0.07293+2.95% | |
| $6.46億 | 75.01+1.18% | |
| $5.88億 | 0.000005104+13.44% | |
| $4.94億 | 0.000002900+7.36% | |
| $3.35億 | 1.00080.00% | |
| $2.11億 | 59.08+2.39% | |
| $2.01億 | 0.3341-3.49% | |