行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PORTAL | 24h 最高價 | | |
2FEG | 五分鐘跌幅 | | |
3RDNT | 五分鐘跌幅 | | |
4AM | 五分鐘漲幅 | | |
5CHEX | 五分鐘漲幅 | | |
6CARAT | 五分鐘跌幅 | | |
7GOATS | 五分鐘跌幅 | | |
8FEG | 五分鐘漲幅 | | |
9PSI | 五分鐘漲幅 | | |
10QBX | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,795.36$56,628.53 | -1.27% | 1,795.36-1.27% | |
| 65,741.9$2,073,604.7 | -1.14% | 65,741.9-1.14% | |
| 205.74$6,489.37 | +6.91% | 205.74+6.91% | |
| 0.28199$8.89442 | +13.91% | 0.28199+13.91% | |
| 0.08748$2.75926 | -1.79% | 0.08748-1.79% | |
| 73.214$2,309.287 | +7.88% | 73.214+7.88% | |
| 0.7190$22.6780 | -36.53% | 0.7190-36.53% | |
| 73.88$2,330.29 | -1.31% | 73.88-1.31% | |
| 0.53865$16.98988 | +46.86% | 0.53865+46.86% | |
| 502.90$15,862.30 | -3.57% | 502.90-3.57% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.18550$5.85100 | +65.92% | 0.18550+65.92% | |
| 0.53865$16.98988 | +46.86% | 0.53865+46.86% | |
| 0.017692$0.558034 | +37.80% | 0.017692+37.80% | |
| 0.44134$13.92057 | +33.03% | 0.44134+33.03% | |
| 0.01998$0.63020 | +32.67% | 0.01998+32.67% | |
| 0.6466$20.3948 | +31.72% | 0.6466+31.72% | |
| 12.85257$405.39062 | +31.68% | 12.85257+31.68% | |
| 0.02966$0.93552 | +30.49% | 0.02966+30.49% | |
| 0.007109$0.224229 | +30.27% | 0.007109+30.27% | |
| 0.44748$14.11424 | +23.53% | 0.44748+23.53% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.7190$22.6780 | -36.53% | 0.7190-36.53% | |
| 2.5939$81.8158 | -36.21% | 2.5939-36.21% | |
| 0.059980$1.891870 | -33.47% | 0.059980-33.47% | |
| 0.14817$4.67352 | -21.93% | 0.14817-21.93% | |
| 0.04616$1.45596 | -19.51% | 0.04616-19.51% | |
| 0.011800$0.372200 | -16.79% | 0.011800-16.79% | |
| 92.89$2,929.90 | -16.64% | 92.89-16.64% | |
| 230.41$7,267.50 | -15.03% | 230.41-15.03% | |
| 0.126190$3.980230 | -13.83% | 0.126190-13.83% | |
| 96.79$3,052.91 | -11.50% | 96.79-11.50% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2205:44:58 | 205.74+6.91% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.059980-33.47% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,543.5-2.56% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 68.58-3.22% | |
| 2026/06/0606:00:00 | 17.783-1.92% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6572-1.99% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 174.21-8.61% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.17884-5.85% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 14.106-4.84% | |
| 2026/05/2605:10:00 | 0.01148-4.17% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $2006.04億 | 1,795.36-1.27% | |
| $1436.23億 | 65,741.9-1.14% | |
| $176.35億 | 73.88-1.31% | |
| $59.84億 | 205.74+6.91% | |
| $36.89億 | 1.2183-3.09% | |
| $32.39億 | 4,332.42+0.48% | |
| $30.41億 | 73.214+7.88% | |
| $26.67億 | 0.08748-1.79% | |
| $19.79億 | 502.90-3.57% | |
| $17.44億 | 70.11+0.04% | |