行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1LAI | 五分鐘漲幅 | | |
2LOA | 五分鐘漲幅 | | |
3TURT | 五分鐘跌幅 | | |
4SIREN | 五分鐘漲幅 | | |
5BTX | 24h 最高價 | | |
6TOKO | 五分鐘漲幅 | | |
7HOOK | 五分鐘漲幅 | | |
8BPT | 五分鐘跌幅 | | |
9LCAT | 五分鐘漲幅 | | |
10XCAD | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,048.70$65,638.90 | +0.07% | 2,048.70+0.07% | |
| 66,831.0$2,141,218.0 | +0.57% | 66,831.0+0.57% | |
| 0.09102$2.91622 | +0.91% | 0.09102+0.91% | |
| 0.12430$3.98250 | -34.02% | 0.12430-34.02% | |
| 0.0298$0.9548 | -55.98% | 0.0298-55.98% | |
| 0.03472$1.11240 | -21.89% | 0.03472-21.89% | |
| 80.18$2,568.91 | +1.39% | 80.18+1.39% | |
| 0.25600$8.20200 | +44.93% | 0.25600+44.93% | |
| 1.0599$33.9585 | +38.03% | 1.0599+38.03% | |
| 0.04032$1.29182 | +13.61% | 0.04032+13.61% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.11687$3.74443 | +80.80% | 0.11687+80.80% | |
| 0.011880$0.380630 | +48.54% | 0.011880+48.54% | |
| 0.25427$8.14663 | +43.95% | 0.25427+43.95% | |
| 1.0596$33.9488 | +37.99% | 1.0596+37.99% | |
| 0.05767$1.84771 | +32.67% | 0.05767+32.67% | |
| 0.008735$0.279863 | +27.50% | 0.008735+27.50% | |
| 0.03269$1.04736 | +26.36% | 0.03269+26.36% | |
| 0.08276$2.65157 | +25.79% | 0.08276+25.79% | |
| 0.05317$1.70353 | +21.78% | 0.05317+21.78% | |
| 0.17070$5.46910 | +20.47% | 0.17070+20.47% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0298$0.9548 | -55.98% | 0.0298-55.98% | |
| 0.12430$3.98250 | -34.02% | 0.12430-34.02% | |
| 0.002318$0.074267 | -32.60% | 0.002318-32.60% | |
| 0.0003634$0.0116431 | -30.99% | 0.0003634-30.99% | |
| 0.03472$1.11240 | -21.89% | 0.03472-21.89% | |
| 0.0008038$0.0257532 | -21.53% | 0.0008038-21.53% | |
| 0.00835$0.26753 | -20.85% | 0.00835-20.85% | |
| 0.06675$2.13862 | -20.67% | 0.06675-20.67% | |
| 0.07208$2.30939 | -17.20% | 0.07208-17.20% | |
| 0.003899$0.124921 | -16.40% | 0.003899-16.40% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/1903:19:17 | 1.0599+38.03% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.07208-17.20% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.14715+4.35% | |
| 2026/03/1603:53:45 | 0.16124+2.05% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.23809+6.07% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 2.859+0.03% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.007061-1.93% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.1530+2.96% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 121.99-0.49% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 37.90+0.40% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $726.56億 | 2,048.71+0.07% | |
| $678.83億 | 66,830.9+0.57% | |
| $109.6億 | 80.19+1.40% | |
| $29.15億 | 0.09102+0.91% | |
| $23.46億 | 1.3140+0.61% | |
| $17.96億 | 0.12415-34.10% | |
| $17.59億 | 0.0298-55.98% | |
| $13.11億 | 0.000003367+0.99% | |
| $9.47億 | 0.2449+2.13% | |
| $8.87億 | 0.03477-21.78% | |