行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1HT | 24h 最高價 | | |
2HT | 五分鐘漲幅 | | |
3TICO | 五分鐘跌幅 | | |
4HORD | 五分鐘跌幅 | | |
5H | 五分鐘漲幅 | | |
6ARTFI | 五分鐘漲幅 | | |
7JANET | 五分鐘漲幅 | | |
8ING | 五分鐘漲幅 | | |
9AVT | 五分鐘漲幅 | | |
10VRA | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.42$202.74 | -0.15% | 6.42-0.15% | |
| 0.19241$6.07631 | +34.80% | 0.19241+34.80% | |
| 149.50$4,721.20 | -2.46% | 149.50-2.46% | |
| 64.31$2,030.91 | -4.27% | 64.31-4.27% | |
| 1,633.49$51,585.61 | -3.35% | 1,633.49-3.35% | |
| 61,522.7$1,942,886.9 | -2.92% | 61,522.7-2.92% | |
| 1.0004$31.5926 | +0.01% | 1.0004+0.01% | |
| 0.12628$3.98792 | -2.44% | 0.12628-2.44% | |
| 5.2138$164.6518 | +38.67% | 5.2138+38.67% | |
| 0.16073$5.07585 | -5.27% | 0.16073-5.27% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0011399$0.0359980 | +71.36% | 0.0011399+71.36% | |
| 0.3964$12.5183 | +60.94% | 0.3964+60.94% | |
| 0.012882$0.406814 | +56.75% | 0.012882+56.75% | |
| 5.2138$164.6518 | +38.67% | 5.2138+38.67% | |
| 0.000009968$0.000314789 | +37.94% | 0.000009968+37.94% | |
| 0.19241$6.07631 | +34.80% | 0.19241+34.80% | |
| 0.0011420$0.0360640 | +30.52% | 0.0011420+30.52% | |
| 0.40400$12.75800 | +29.44% | 0.40400+29.44% | |
| 0.027442$0.866618 | +27.29% | 0.027442+27.29% | |
| 0.000009128$0.000288262 | +26.88% | 0.000009128+26.88% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00367$0.11590 | -39.13% | 0.00367-39.13% | |
| 0.7621$24.0671 | -38.85% | 0.7621-38.85% | |
| 0.0005061$0.0159826 | -33.19% | 0.0005061-33.19% | |
| 0.00003647$0.00115172 | -26.56% | 0.00003647-26.56% | |
| 0.0006305$0.0199112 | -23.00% | 0.0006305-23.00% | |
| 0.16553$5.22744 | -21.13% | 0.16553-21.13% | |
| 0.21703$6.85381 | -20.75% | 0.21703-20.75% | |
| 0.0017570$0.0554860 | -20.59% | 0.0017570-20.59% | |
| 0.0003503$0.0110625 | -20.16% | 0.0003503-20.16% | |
| 0.15093$4.76637 | -20.09% | 0.15093-20.09% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00007828-0.50% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.027848+28.59% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.01799+2.62% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $38.9兆 | 61,522.7-2.92% | |
| $6.22兆 | 1,633.49-3.35% | |
| $2.49兆 | 586.8-2.96% | |
| $2.37兆 | 1.0004+0.01% | |
| $1.17兆 | 64.31-4.27% | |
| $9644.03億 | 0.32229-0.62% | |
| $4922.87億 | 1,626.8-3.52% | |
| $4087.86億 | 0.08377-3.10% | |
| $3880.58億 | 55.506-10.45% | |
| $3634.09億 | 1.0002+0.02% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $556.14億 | 61,522.7-2.92% | |
| $141.17億 | 1,633.49-3.35% | |
| $38.69億 | 64.31-4.27% | |
| $15.66億 | 55.506-10.45% | |
| $9.57億 | 0.19241+34.80% | |
| $9.07億 | 5.2138+38.67% | |
| $7.93億 | 1.0004+0.01% | |
| $7.24億 | 0.08377-3.10% | |
| $6.84億 | 2.071-5.00% | |
| $5.97億 | 4,193.2-2.85% | |