行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BEAT | 五分鐘漲幅 | | |
2VSX | 五分鐘漲幅 | | |
3SCT | 24h 最高價 | | |
4STRAX | 五分鐘跌幅 | | |
5ING | 五分鐘漲幅 | | |
6HQ | 24h 最低價 | | |
7BAC | 五分鐘漲幅 | | |
8HOPR | 24h 最高價 | | |
9HOPR | 五分鐘漲幅 | | |
10J | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.28$198.32 | -1.87% | 6.28-1.87% | |
| 1,627.01$51,380.98 | -2.10% | 1,627.01-2.10% | |
| 0.19867$6.27400 | -1.05% | 0.19867-1.05% | |
| 63.45$2,003.75 | -3.29% | 63.45-3.29% | |
| 61,814.6$1,952,105.1 | -0.60% | 61,814.6-0.60% | |
| 1.0007$31.6021 | +0.01% | 1.0007+0.01% | |
| 6.9647$219.9452 | +48.30% | 6.9647+48.30% | |
| 587.3$18,546.9 | -1.78% | 587.3-1.78% | |
| 0.12414$3.92034 | -3.44% | 0.12414-3.44% | |
| 4,067.4$128,448.5 | -4.20% | 4,067.4-4.20% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0026700$0.0843200 | +189.99% | 0.0026700+189.99% | |
| 0.70420$22.23860 | +94.20% | 0.70420+94.20% | |
| 1.3137$41.4866 | +81.60% | 1.3137+81.60% | |
| 0.012847$0.405708 | +57.22% | 0.012847+57.22% | |
| 0.000013786$0.000435362 | +50.42% | 0.000013786+50.42% | |
| 0.0002586$0.0081666 | +48.70% | 0.0002586+48.70% | |
| 6.9647$219.9452 | +48.30% | 6.9647+48.30% | |
| 0.54439$17.19184 | +45.32% | 0.54439+45.32% | |
| 0.0013250$0.0418440 | +44.82% | 0.0013250+44.82% | |
| 0.00005371$0.00169616 | +44.61% | 0.00005371+44.61% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00002262$0.00071434 | -42.02% | 0.00002262-42.02% | |
| 0.02962$0.93540 | -28.22% | 0.02962-28.22% | |
| 0.007548$0.238366 | -17.76% | 0.007548-17.76% | |
| 0.7466$23.5776 | -17.60% | 0.7466-17.60% | |
| 0.3105$9.8056 | -16.88% | 0.3105-16.88% | |
| 0.17792$5.61871 | -16.35% | 0.17792-16.35% | |
| 0.00002891$0.00091298 | -16.29% | 0.00002891-16.29% | |
| 0.22480$7.09920 | -15.83% | 0.22480-15.83% | |
| 0.0003419$0.0107972 | -15.68% | 0.0003419-15.68% | |
| 8.202$259.019 | -15.15% | 8.202-15.15% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00007781+0.03% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.024988+9.92% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.13兆 | 61,814.6-0.60% | |
| $6.2兆 | 1,627.01-2.10% | |
| $2.5兆 | 587.3-1.78% | |
| $2.36兆 | 1.0007+0.01% | |
| $1.16兆 | 63.45-3.29% | |
| $9634.13億 | 0.32139-0.69% | |
| $4930.74億 | 1,628.5-1.54% | |
| $4065.58億 | 0.08310-2.64% | |
| $3807.81億 | 53.959-8.37% | |
| $3634.46億 | 1.00030.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $351.61億 | 61,814.6-0.60% | |
| $148.28億 | 1,627.01-2.10% | |
| $49.42億 | 63.45-3.29% | |
| $15.47億 | 53.959-8.37% | |
| $12.22億 | 4,067.4-4.20% | |
| $10.44億 | 6.9647+48.30% | |
| $9.37億 | 1.0007+0.01% | |
| $6.65億 | 0.08310-2.64% | |
| $6.3億 | 2.018-9.42% | |
| $5.86億 | 1.00010.00% | |