行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GET | 五分鐘跌幅 | | |
2SHIB2 | 五分鐘漲幅 | | |
3AVAIL | 五分鐘跌幅 | | |
4OVER | 24h 最低價 | | |
5BDG | 五分鐘跌幅 | | |
6LOVE | 五分鐘漲幅 | | |
7EMPIRE | 五分鐘跌幅 | | |
8SAVM | 五分鐘跌幅 | | |
9PRARE | 五分鐘跌幅 | | |
10LOVE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.91$218.23 | -1.98% | 6.91-1.98% | |
| 0.16979$5.36227 | +0.30% | 0.16979+0.30% | |
| 1,979.14$62,504.80 | -3.12% | 1,979.14-3.12% | |
| 0.050119$1.582848 | -16.72% | 0.050119-16.72% | |
| 0.28069$8.86470 | -0.75% | 0.28069-0.75% | |
| 0.08985$2.83762 | -4.84% | 0.08985-4.84% | |
| 0.38661$12.20984 | -31.49% | 0.38661-31.49% | |
| 633.0$19,991.0 | -0.56% | 633.0-0.56% | |
| 0.39390$12.44010 | -6.73% | 0.39390-6.73% | |
| 0.04037$1.27496 | +61.28% | 0.04037+61.28% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.004512$0.142497 | +83.19% | 0.004512+83.19% | |
| 0.04037$1.27496 | +61.28% | 0.04037+61.28% | |
| 0.002157$0.068122 | +59.77% | 0.002157+59.77% | |
| 0.003237$0.102230 | +58.59% | 0.003237+58.59% | |
| 0.005509$0.173984 | +55.44% | 0.005509+55.44% | |
| 0.03567$1.12652 | +47.51% | 0.03567+47.51% | |
| 0.05844$1.84564 | +43.97% | 0.05844+43.97% | |
| 0.03500$1.10500 | +40.90% | 0.03500+40.90% | |
| 0.00009434$0.00297943 | +38.18% | 0.00009434+38.18% | |
| 0.000007958$0.000251328 | +33.72% | 0.000007958+33.72% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2064$6.5185 | -88.97% | 0.2064-88.97% | |
| 0.02613$0.82523 | -76.56% | 0.02613-76.56% | |
| 0.003857$0.121811 | -75.20% | 0.003857-75.20% | |
| 0.00008915$0.00281552 | -56.92% | 0.00008915-56.92% | |
| 0.38661$12.20984 | -31.49% | 0.38661-31.49% | |
| 0.000005176$0.000163467 | -31.18% | 0.000005176-31.18% | |
| 0.00008991$0.00283952 | -24.45% | 0.00008991-24.45% | |
| 5.8974$186.2505 | -23.82% | 5.8974-23.82% | |
| 0.0010299$0.0325261 | -22.24% | 0.0010299-22.24% | |
| 0.03143$0.99262 | -20.89% | 0.03143-20.89% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.049328-16.39% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0001323-17.41% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 12.825-4.14% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.16兆 | 68,298.5-1.33% | |
| $7.55兆 | 1,979.22-3.14% | |
| $2.72兆 | 633.1-0.56% | |
| $2.62兆 | 1.361-2.64% | |
| $2.41兆 | 1.0000+0.01% | |
| $1.54兆 | 85.66-2.11% | |
| $8396.11億 | 0.28069-0.75% | |
| $5992.95億 | 1,980.3-2.97% | |
| $4795.77億 | 0.08986-4.77% | |
| $3059.43億 | 0.2628-6.10% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $399.64億 | 68,301.3-1.32% | |
| $134.17億 | 1,979.14-3.12% | |
| $25.9億 | 85.66-2.08% | |
| $20.71億 | 1.361-2.64% | |
| $14.22億 | 5,074.4-4.03% | |
| $8.13億 | 0.08985-4.84% | |
| $6.56億 | 0.9995-0.01% | |
| $5.93億 | 1.0000+0.01% | |
| $4.2億 | 0.38661-31.49% | |
| $4.15億 | 5,115.47-4.14% | |