行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1DEEPSEEK | 五分鐘漲幅 | | |
2CHZ | 24h 最高價 | | |
3TONC | 五分鐘漲幅 | | |
4FORT | 五分鐘跌幅 | | |
5XYRO | 五分鐘跌幅 | | |
6ALA | 五分鐘漲幅 | | |
7H | 五分鐘漲幅 | | |
8J | 五分鐘漲幅 | | |
9POR | 五分鐘漲幅 | | |
10REVU | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 62,941.6$1,991,799.5 | +0.58% | 62,941.6+0.58% | |
| 1,648.85$52,178.19 | -0.22% | 1,648.85-0.22% | |
| 1.0010$31.6770 | -0.01% | 1.0010-0.01% | |
| 600.0$18,987.0 | +1.31% | 600.0+1.31% | |
| 65.19$2,062.95 | +0.36% | 65.19+0.36% | |
| 0.05941$1.88004 | -0.56% | 0.05941-0.56% | |
| 0.08514$2.69427 | +0.72% | 0.08514+0.72% | |
| 0.7497$23.7244 | -0.55% | 0.7497-0.55% | |
| 0.15000$4.75000 | +128.58% | 0.15000+128.58% | |
| 0.001596$0.050506 | +1.98% | 0.001596+1.98% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.15000$4.75000 | +128.58% | 0.15000+128.58% | |
| 0.23883$7.55782 | +6.54% | 0.23883+6.54% | |
| 0.04998$1.58163 | +6.06% | 0.04998+6.06% | |
| 0.001596$0.050506 | +1.98% | 0.001596+1.98% | |
| 600.0$18,987.0 | +1.31% | 600.0+1.31% | |
| 0.08514$2.69427 | +0.72% | 0.08514+0.72% | |
| 62,941.6$1,991,799.5 | +0.58% | 62,941.6+0.58% | |
| 65.19$2,062.95 | +0.36% | 65.19+0.36% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.05941$1.88004 | -0.56% | 0.05941-0.56% | |
| 0.7497$23.7244 | -0.55% | 0.7497-0.55% | |
| 0.3212$10.1644 | -0.43% | 0.3212-0.43% | |
| 1,648.85$52,178.19 | -0.22% | 1,648.85-0.22% | |
| 1.0010$31.6770 | -0.01% | 1.0010-0.01% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.87兆 | 62,941.6+0.58% | |
| $6.3兆 | 1,648.85-0.22% | |
| $2.56兆 | 600.0+1.31% | |
| $2.37兆 | 1.0010-0.01% | |
| $1.2兆 | 65.19+0.36% | |
| $9645.72億 | 0.3212-0.43% | |
| $4164.31億 | 0.08514+0.72% | |
| $956.66億 | 0.7497-0.55% | |
| $460.74億 | 0.05941-0.56% | |
| $75.42億 | 0.23883+6.54% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $247.39萬 | 0.7497-0.55% | |
| $334.16萬 | 1.0010-0.01% | |
| $15.25萬 | 0.3212-0.43% | |
| $4.11萬 | 0.04998+6.06% | |
| $62.81萬 | 62,941.6+0.58% | |
| $36.44萬 | 600.0+1.31% | |
| $34.75萬 | 0.001596+1.98% | |
| $179.28萬 | 1,648.85-0.22% | |
| $184.48萬 | 0.08514+0.72% | |
| $24.95萬 | 0.05941-0.56% | |