行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1FIO | 五分鐘跌幅 | | |
2J | 五分鐘漲幅 | | |
3NAWS | 五分鐘跌幅 | | |
4FIO | 五分鐘漲幅 | | |
5J | 五分鐘跌幅 | | |
6TAI | 五分鐘跌幅 | | |
7DEEPSEEK | 五分鐘跌幅 | | |
8MDX | 五分鐘漲幅 | | |
9TICO | 五分鐘漲幅 | | |
10TAI | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 62,941.6$1,991,799.5 | +0.58% | 62,941.6+0.58% | |
| 1,648.66$52,172.18 | -0.24% | 1,648.66-0.24% | |
| 1.0014$31.6895 | +0.03% | 1.0014+0.03% | |
| 597.9$18,920.7 | +0.50% | 597.9+0.50% | |
| 65.19$2,062.95 | +0.78% | 65.19+0.78% | |
| 0.05941$1.88004 | -0.91% | 0.05941-0.91% | |
| 0.08470$2.68030 | +0.64% | 0.08470+0.64% | |
| 0.7459$23.6042 | -0.75% | 0.7459-0.75% | |
| 0.15000$4.75000 | +128.58% | 0.15000+128.58% | |
| 0.001596$0.050506 | +1.98% | 0.001596+1.98% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.15000$4.75000 | +128.58% | 0.15000+128.58% | |
| 0.23883$7.55782 | +6.54% | 0.23883+6.54% | |
| 0.04990$1.57910 | +5.89% | 0.04990+5.89% | |
| 0.001596$0.050506 | +1.98% | 0.001596+1.98% | |
| 65.35$2,068.01 | +1.03% | 65.35+1.03% | |
| 599.1$18,958.6 | +0.70% | 599.1+0.70% | |
| 0.08470$2.68030 | +0.64% | 0.08470+0.64% | |
| 62,941.6$1,991,799.5 | +0.58% | 62,941.6+0.58% | |
| 1.0014$31.6895 | +0.01% | 1.0014+0.01% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.05941$1.88004 | -0.91% | 0.05941-0.91% | |
| 0.7459$23.6042 | -0.75% | 0.7459-0.75% | |
| 0.3212$10.1644 | -0.46% | 0.3212-0.46% | |
| 1,648.66$52,172.18 | -0.24% | 1,648.66-0.24% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.73兆 | 62,941.6+0.58% | |
| $6.26兆 | 1,648.66-0.24% | |
| $2.54兆 | 597.9+0.50% | |
| $2.37兆 | 1.0014+0.03% | |
| $1.19兆 | 65.19+0.78% | |
| $9640.92億 | 0.3212-0.46% | |
| $4143.76億 | 0.08470+0.64% | |
| $951.95億 | 0.7459-0.75% | |
| $460.04億 | 0.05941-0.91% | |
| $75.4億 | 0.23883+6.54% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $248.57萬 | 0.7459-0.75% | |
| $177.82萬 | 0.08470+0.64% | |
| $35.76萬 | 599.1+0.70% | |
| $392.56萬 | 1.0014+0.01% | |
| $4.18萬 | 0.04990+5.89% | |
| $191.88萬 | 1,648.66-0.24% | |
| $14.14萬 | 0.3212-0.46% | |
| $62.82萬 | 62,941.6+0.58% | |
| $34.75萬 | 0.001596+1.98% | |
| $23.09萬 | 0.05941-0.91% | |