行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1WL | 五分鐘漲幅 | | |
2KGEN | 24h 最高價 | | |
3SCT | 五分鐘漲幅 | | |
4FIO | 五分鐘漲幅 | | |
5VOID | 五分鐘跌幅 | | |
6OPN1 | 五分鐘漲幅 | | |
7HEU | 五分鐘漲幅 | | |
8ID | 24h 最高價 | | |
9BR | 24h 最高價 | | |
10WSDM | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 62,573.2$1,980,141.4 | +0.97% | 62,573.2+0.97% | |
| 1,648.66$52,172.18 | +1.14% | 1,648.66+1.14% | |
| 1.0012$31.6832 | +0.03% | 1.0012+0.03% | |
| 598.8$18,949.1 | +1.14% | 598.8+1.14% | |
| 65.48$2,072.13 | +1.55% | 65.48+1.55% | |
| 0.05838$1.84745 | -2.63% | 0.05838-2.63% | |
| 0.08459$2.67687 | +0.42% | 0.08459+0.42% | |
| 0.7465$23.6231 | +0.34% | 0.7465+0.34% | |
| 0.001596$0.050506 | +1.98% | 0.001596+1.98% | |
| 0.15000$4.75000 | 0.00% | 0.150000.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.23883$7.55782 | +6.54% | 0.23883+6.54% | |
| 0.04854$1.53606 | +5.82% | 0.04854+5.82% | |
| 0.001596$0.050506 | +1.98% | 0.001596+1.98% | |
| 65.48$2,072.13 | +1.55% | 65.48+1.55% | |
| 598.8$18,949.1 | +1.14% | 598.8+1.14% | |
| 1,648.66$52,172.18 | +1.14% | 1,648.66+1.14% | |
| 62,573.2$1,980,141.4 | +0.97% | 62,573.2+0.97% | |
| 0.08459$2.67687 | +0.42% | 0.08459+0.42% | |
| 0.7465$23.6231 | +0.34% | 0.7465+0.34% | |
| 1.0012$31.6832 | +0.03% | 1.0012+0.03% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3143$9.9461 | -2.81% | 0.3143-2.81% | |
| 0.05838$1.84745 | -2.63% | 0.05838-2.63% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.72兆 | 62,941.6+1.56% | |
| $6.26兆 | 1,648.66+1.14% | |
| $2.55兆 | 598.8+1.14% | |
| $2.37兆 | 1.0012+0.03% | |
| $1.2兆 | 65.47+1.53% | |
| $9495.98億 | 0.3160-2.28% | |
| $4145.26億 | 0.08502+0.93% | |
| $952.97億 | 0.74650.00% | |
| $454.73億 | 0.05838-2.63% | |
| $74.92億 | 0.23883+6.54% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $125.77萬 | 65.48+1.55% | |
| $206.58萬 | 0.7465+0.34% | |
| $15.03萬 | 0.3143-2.81% | |
| $938.04萬 | 1.0012+0.03% | |
| $160.51萬 | 0.08459+0.42% | |
| $34.9萬 | 598.8+1.14% | |
| $26.23萬 | 0.05838-2.63% | |
| $4.53萬 | 0.04854+5.82% | |
| $34.84萬 | 0.001596+1.98% | |
| $173.15萬 | 1,648.66+1.14% | |