行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1FOURCOIN | 五分鐘漲幅 | | |
2UTK | 五分鐘跌幅 | | |
3QBX | 五分鐘漲幅 | | |
4BDP | 五分鐘跌幅 | | |
5BEFE | 五分鐘跌幅 | | |
6CRE | 五分鐘跌幅 | | |
7EGAME | 五分鐘跌幅 | | |
8EGAME | 五分鐘跌幅 | | |
9BEFE | 五分鐘跌幅 | | |
10BDP | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 67,352.7$2,157,933.4 | +0.73% | 67,352.7+0.73% | |
| 2,069.33$66,299.88 | +0.67% | 2,069.33+0.67% | |
| 80.96$2,593.90 | +0.85% | 80.96+0.85% | |
| 0.09213$2.95178 | +0.21% | 0.09213+0.21% | |
| 0.07322$2.34592 | -9.32% | 0.07322-9.32% | |
| 0.3182$10.1949 | +1.01% | 0.3182+1.01% | |
| 594.0$19,031.0 | +1.10% | 594.0+1.10% | |
| 0.09892$3.16933 | +1.01% | 0.09892+1.01% | |
| 0.8707$27.8966 | -0.05% | 0.8707-0.05% | |
| 0.03164$1.01372 | -2.94% | 0.03164-2.94% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 594.0$19,031.0 | +1.10% | 594.0+1.10% | |
| 0.09892$3.16933 | +1.01% | 0.09892+1.01% | |
| 0.3182$10.1949 | +1.01% | 0.3182+1.01% | |
| 80.96$2,593.90 | +0.85% | 80.96+0.85% | |
| 67,352.7$2,157,933.4 | +0.73% | 67,352.7+0.73% | |
| 2,069.33$66,299.88 | +0.67% | 2,069.33+0.67% | |
| 0.09213$2.95178 | +0.21% | 0.09213+0.21% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.07322$2.34592 | -9.32% | 0.07322-9.32% | |
| 0.1753$5.6165 | -3.94% | 0.1753-3.94% | |
| 0.004342$0.139115 | -3.76% | 0.004342-3.76% | |
| 0.03164$1.01372 | -2.94% | 0.03164-2.94% | |
| 0.8707$27.8966 | -0.05% | 0.8707-0.05% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.18兆 | 67,352.7+0.73% | |
| $8兆 | 2,069.33+0.67% | |
| $2.59兆 | 594.0+1.10% | |
| $1.48兆 | 80.96+0.85% | |
| $9647.97億 | 0.3182+1.01% | |
| $4532.29億 | 0.09213+0.21% | |
| $1103.49億 | 0.8707-0.05% | |
| $781.36億 | 0.09892+1.01% | |
| $56.22億 | 0.1753-3.94% | |
| $7.64億 | 0.023860.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $56.55萬 | 0.03164-2.94% | |
| $38.1萬 | 0.07322-9.32% | |
| $32.42萬 | 0.023860.00% | |
| $99.71萬 | 594.0+1.10% | |
| $229.99萬 | 0.09892+1.01% | |
| $44.39萬 | 0.1753-3.94% | |
| $84萬 | 0.004342-3.76% | |
| $49.01萬 | 0.3182+1.01% | |
| $546.7萬 | 2,069.33+0.67% | |
| $617.66萬 | 80.96+0.85% | |