行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1RAVE | 24h 最低價 | | |
2WL | 五分鐘漲幅 | | |
3KGEN | 24h 最高價 | | |
4SCT | 五分鐘漲幅 | | |
5FIO | 五分鐘漲幅 | | |
6VOID | 五分鐘跌幅 | | |
7OPN1 | 五分鐘漲幅 | | |
8HEU | 五分鐘漲幅 | | |
9ID | 24h 最高價 | | |
10BR | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 62,550.8$1,979,432.6 | +0.46% | 62,550.8+0.46% | |
| 1,647.45$52,133.88 | +0.57% | 1,647.45+0.57% | |
| 65.66$2,077.82 | +1.29% | 65.66+1.29% | |
| 599.1$18,958.6 | +0.94% | 599.1+0.94% | |
| 6.40$202.50 | +1.10% | 6.40+1.10% | |
| 0.1654$5.2341 | +2.09% | 0.1654+2.09% | |
| 0.3161$10.0030 | -2.28% | 0.3161-2.28% | |
| 0.07022$2.22213 | +0.15% | 0.07022+0.15% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.1654$5.2341 | +2.09% | 0.1654+2.09% | |
| 65.66$2,077.82 | +1.29% | 65.66+1.29% | |
| 6.40$202.50 | +1.10% | 6.40+1.10% | |
| 599.1$18,958.6 | +0.94% | 599.1+0.94% | |
| 1,647.45$52,133.88 | +0.57% | 1,647.45+0.57% | |
| 62,550.8$1,979,432.6 | +0.46% | 62,550.8+0.46% | |
| 0.07022$2.22213 | +0.15% | 0.07022+0.15% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3161$10.0030 | -2.28% | 0.3161-2.28% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.72兆 | 62,550.8+0.46% | |
| $6.26兆 | 1,647.45+0.57% | |
| $2.55兆 | 599.1+0.94% | |
| $1.2兆 | 65.66+1.29% | |
| $9495.98億 | 0.3161-2.28% | |
| $1943.11億 | 0.1654+2.09% | |
| $215.73億 | 6.40+1.10% | |
| $3.91億 | 0.07022+0.15% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $234.5萬 | 0.07026+0.21% | |
| $263.47萬 | 0.1654+2.09% | |
| $224.58萬 | 0.3161-2.28% | |
| $155.96萬 | 6.40+1.10% | |
| $473.14萬 | 62,602.6+0.54% | |
| $265.5萬 | 599.1+0.94% | |
| $392.57萬 | 65.66+1.40% | |
| $176.98萬 | 1,647.45+0.57% | |