行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1RLS | 五分鐘漲幅 | | |
2ADAPAD | 五分鐘漲幅 | | |
3DF | 五分鐘漲幅 | | |
4ECHO | 五分鐘漲幅 | | |
5EGG | 五分鐘漲幅 | | |
6CRE | 五分鐘跌幅 | | |
7ABT | 五分鐘跌幅 | | |
8D | 五分鐘漲幅 | | |
9QBX | 五分鐘漲幅 | | |
10UNION | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 67,412.4$2,159,846.1 | +0.71% | 67,412.4+0.71% | |
| 2,068.50$66,273.30 | +0.90% | 2,068.50+0.90% | |
| 80.79$2,588.46 | +0.49% | 80.79+0.49% | |
| 6.48$207.61 | +0.15% | 6.48+0.15% | |
| 0.3183$10.1981 | +1.07% | 0.3183+1.07% | |
| 1.315$42.132 | -0.37% | 1.315-0.37% | |
| 594.0$19,031.0 | +1.05% | 594.0+1.05% | |
| 0.2477$7.9361 | +0.32% | 0.2477+0.32% | |
| 0.08590$2.75220 | +1.08% | 0.08590+1.08% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.08590$2.75220 | +1.08% | 0.08590+1.08% | |
| 0.3183$10.1981 | +1.07% | 0.3183+1.07% | |
| 594.0$19,031.0 | +1.05% | 594.0+1.05% | |
| 2,068.50$66,273.30 | +0.90% | 2,068.50+0.90% | |
| 67,412.4$2,159,846.1 | +0.71% | 67,412.4+0.71% | |
| 80.79$2,588.46 | +0.49% | 80.79+0.49% | |
| 0.2477$7.9361 | +0.32% | 0.2477+0.32% | |
| 6.48$207.61 | +0.15% | 6.48+0.15% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.315$42.132 | -0.37% | 1.315-0.37% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.22兆 | 67,412.4+0.71% | |
| $8.01兆 | 2,068.50+0.90% | |
| $2.59兆 | 594.0+1.05% | |
| $2.59兆 | 1.315-0.37% | |
| $1.48兆 | 80.79+0.49% | |
| $9650.41億 | 0.3183+1.07% | |
| $2927.13億 | 0.2477+0.32% | |
| $226.99億 | 6.48+0.15% | |
| $4.81億 | 0.08590+1.08% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $472.88萬 | 0.08590+1.08% | |
| $30.9萬 | 6.48+0.15% | |
| $621.5萬 | 0.3183+1.07% | |
| $91.5萬 | 0.2477+0.32% | |
| $150.29萬 | 594.0+1.05% | |
| $58.55萬 | 1.315-0.37% | |
| $676.86萬 | 67,412.4+0.71% | |
| $525.67萬 | 2,068.50+0.90% | |
| $87.1萬 | 80.79+0.49% | |