行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1NAWS | 五分鐘跌幅 | | |
2TICO | 五分鐘漲幅 | | |
3FIO | 五分鐘漲幅 | | |
4MDX | 五分鐘漲幅 | | |
5DEEPSEEK | 五分鐘跌幅 | | |
6J | 五分鐘跌幅 | | |
7TAI | 五分鐘跌幅 | | |
8TAI | 五分鐘跌幅 | | |
9ARG | 五分鐘跌幅 | | |
10DIO | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 62,852.3$1,988,973.6 | +1.33% | 62,852.3+1.33% | |
| 1,644.17$52,030.09 | -0.09% | 1,644.17-0.09% | |
| 597.1$18,895.3 | +0.98% | 597.1+0.98% | |
| 65.34$2,067.70 | +0.91% | 65.34+0.91% | |
| 0.1656$5.2404 | +1.40% | 0.1656+1.40% | |
| 6.42$203.16 | +2.06% | 6.42+2.06% | |
| 0.3208$10.1518 | -0.43% | 0.3208-0.43% | |
| 0.07048$2.23035 | -0.19% | 0.07048-0.19% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.42$203.16 | +2.06% | 6.42+2.06% | |
| 0.1656$5.2404 | +1.40% | 0.1656+1.40% | |
| 62,852.3$1,988,973.6 | +1.33% | 62,852.3+1.33% | |
| 597.1$18,895.3 | +0.98% | 597.1+0.98% | |
| 65.34$2,067.70 | +0.91% | 65.34+0.91% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3208$10.1518 | -0.43% | 0.3208-0.43% | |
| 0.07048$2.23035 | -0.19% | 0.07048-0.19% | |
| 1,644.17$52,030.09 | -0.09% | 1,644.17-0.09% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.72兆 | 62,852.3+1.33% | |
| $6.26兆 | 1,644.17-0.09% | |
| $2.55兆 | 597.1+0.98% | |
| $1.19兆 | 65.34+0.91% | |
| $9637.02億 | 0.3208-0.43% | |
| $1939.46億 | 0.1656+1.40% | |
| $215.39億 | 6.42+2.06% | |
| $3.9億 | 0.07048-0.19% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $490.04萬 | 62,852.3+1.33% | |
| $170.74萬 | 1,644.17-0.09% | |
| $413.32萬 | 65.34+0.91% | |
| $303.03萬 | 597.1+0.98% | |
| $163.1萬 | 6.42+2.06% | |
| $239.62萬 | 0.07048-0.19% | |
| $294.74萬 | 0.1656+1.40% | |
| $206.08萬 | 0.3208-0.43% | |