行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1XPOWER | 五分鐘漲幅 | | |
2J | 五分鐘跌幅 | | |
3FIO | 24h 最高價 | | |
4XNY | 24h 最高價 | | |
5AIO | 24h 最高價 | | |
6J | 24h 最高價 | | |
7SIREN | 24h 最低價 | | |
8BEAT | 24h 最高價 | | |
9FIO | 五分鐘漲幅 | | |
10FIDA | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,648.5$52,167.1 | +1.68% | 1,648.5+1.68% | |
| 62,707.08$1,984,378.09 | +2.71% | 62,707.08+2.71% | |
| 0.5021$15.8891 | +1.47% | 0.5021+1.47% | |
| 598.1$18,927.0 | +2.51% | 598.1+2.51% | |
| 65.18$2,062.63 | +2.98% | 65.18+2.98% | |
| 0.08070$2.55380 | +3.17% | 0.08070+3.17% | |
| 0.09316$2.94807 | -0.74% | 0.09316-0.74% | |
| 2.5215$79.7934 | +3.55% | 2.5215+3.55% | |
| 0.7503$23.7434 | -0.27% | 0.7503-0.27% | |
| 0.12066$3.81831 | +7.71% | 0.12066+7.71% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2426$7.6771 | +18.68% | 0.2426+18.68% | |
| 0.0004153$0.0131423 | +12.09% | 0.0004153+12.09% | |
| 0.12066$3.81831 | +7.71% | 0.12066+7.71% | |
| 0.001110$0.035130 | +7.55% | 0.001110+7.55% | |
| 0.0004320$0.0136710 | +6.50% | 0.0004320+6.50% | |
| 0.002681$0.084841 | +6.47% | 0.002681+6.47% | |
| 1.935$61.233 | +5.62% | 1.935+5.62% | |
| 0.4008$12.6834 | +4.86% | 0.4008+4.86% | |
| 0.08169$2.58510 | +4.86% | 0.08169+4.86% | |
| 0.1665$5.2689 | +4.25% | 0.1665+4.25% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.07555$2.39079 | -4.46% | 0.07555-4.46% | |
| 2.0312$64.2777 | -3.73% | 2.0312-3.73% | |
| 0.1881$5.9525 | -2.33% | 0.1881-2.33% | |
| 0.04391$1.38954 | -1.05% | 0.04391-1.05% | |
| 0.6319$19.9966 | -1.01% | 0.6319-1.01% | |
| 0.01230$0.38920 | -0.48% | 0.01230-0.48% | |
| 0.09343$2.95661 | -0.45% | 0.09343-0.45% | |
| 7.784$246.326 | -0.43% | 7.784-0.43% | |
| 1.858$58.797 | -0.37% | 1.858-0.37% | |
| 0.7503$23.7434 | -0.27% | 0.7503-0.27% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.98兆 | 62,707.08+2.71% | |
| $6.34兆 | 1,648.5+1.68% | |
| $2.56兆 | 598.1+2.51% | |
| $1.2兆 | 65.18+2.98% | |
| $9661.62億 | 0.3220186-0.04% | |
| $4169.18億 | 0.08469+1.82% | |
| $1955.69億 | 0.1665+4.25% | |
| $1804.15億 | 7.784-0.43% | |
| $1273.24億 | 201.0+3.71% | |
| $1041.14億 | 42.6272+0.35% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $6612.52萬 | 62,707.08+2.71% | |
| $4598.32萬 | 1,648.5+1.68% | |
| $911.18萬 | 0.7449+1.07% | |
| $275.28萬 | 0.1881-2.33% | |
| $244.17萬 | 0.1542+1.58% | |
| $164.27萬 | 598.1+2.51% | |
| $132.95萬 | 0.3043+1.02% | |
| $118.5萬 | 0.000004359+2.44% | |
| $111.62萬 | 1.575-0.19% | |
| $60.79萬 | 0.02091-0.19% | |