行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SOON | 24h 最高價 | | |
2DIA | 五分鐘跌幅 | | |
3PYR | 五分鐘漲幅 | | |
4GNC | 24h 最高價 | | |
5EQTY | 五分鐘跌幅 | | |
6ON | 五分鐘跌幅 | | |
7XRD | 24h 最高價 | | |
8GXE | 五分鐘漲幅 | | |
9PYR | 24h 最高價 | | |
10ESP | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 74.75$2,418.14 | +1.30% | 74.75+1.30% | |
| 1,892.8$61,231.5 | +1.55% | 1,892.8+1.55% | |
| 64,604.69$2,089,942.34 | +0.72% | 64,604.69+0.72% | |
| 0.000005174$0.000167377 | +17.96% | 0.000005174+17.96% | |
| 0.3325478$10.7578216 | +0.88% | 0.3325478+0.88% | |
| 0.8241$26.6594 | +0.29% | 0.8241+0.29% | |
| 0.07297$2.36056 | +4.18% | 0.07297+4.18% | |
| 0.7170$23.1950 | +1.50% | 0.7170+1.50% | |
| 0.3348$10.8307 | -2.81% | 0.3348-2.81% | |
| 571.6$18,491.1 | +0.91% | 571.6+0.91% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.03347$1.08274 | +42.18% | 0.03347+42.18% | |
| 0.000005174$0.000167377 | +17.96% | 0.000005174+17.96% | |
| 0.0004976$0.0160972 | +17.77% | 0.0004976+17.77% | |
| 0.005840$0.188920 | +11.59% | 0.005840+11.59% | |
| 0.000002947$0.000095335 | +9.35% | 0.000002947+9.35% | |
| 3.770$121.960 | +6.85% | 3.770+6.85% | |
| 0.00002228$0.00072075 | +5.54% | 0.00002228+5.54% | |
| 0.03108$1.00543 | +5.07% | 0.03108+5.07% | |
| 0.01849$0.59815 | +4.93% | 0.01849+4.93% | |
| 0.1554$5.0271 | +4.78% | 0.1554+4.78% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4.957$160.357 | -2.95% | 4.957-2.95% | |
| 0.3348$10.8307 | -2.81% | 0.3348-2.81% | |
| 0.002533$0.081942 | -2.04% | 0.002533-2.04% | |
| 0.5854$18.9375 | -1.48% | 0.5854-1.48% | |
| 0.01475$0.47716 | -1.46% | 0.01475-1.46% | |
| 0.004581$0.148194 | -1.29% | 0.004581-1.29% | |
| 0.01330$0.43030 | -0.82% | 0.01330-0.82% | |
| 0.006069$0.196330 | -0.47% | 0.006069-0.47% | |
| 0.08255$2.67047 | -0.27% | 0.08255-0.27% | |
| 0.08586$2.77755 | -0.10% | 0.08586-0.10% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.99兆 | 64,604.69+0.72% | |
| $7.39兆 | 1,892.8+1.55% | |
| $2.46兆 | 571.6+0.91% | |
| $1.41兆 | 74.99+1.62% | |
| $1.02兆 | 0.3325478+0.88% | |
| $3674.84億 | 0.07297+4.18% | |
| $2053.68億 | 8.494+1.72% | |
| $1987.83億 | 0.1645+0.98% | |
| $1369.76億 | 210.8+0.52% | |
| $1175.97億 | 46.8831+2.34% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $617.82萬 | 0.7170+1.50% | |
| $157.78萬 | 2.170+1.83% | |
| $140.79萬 | 0.000002947+9.35% | |
| $115.18萬 | 1.504+3.01% | |
| $110.63萬 | 0.3348-2.81% | |
| $108.52萬 | 0.7425+3.44% | |
| $102.31萬 | 0.1869+0.97% | |
| $94.55萬 | 0.1645+0.98% | |
| $88.37萬 | 0.3808+0.76% | |
| $73.17萬 | 46.8831+2.34% | |