行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1AGRI | 24h 最低價 | | |
2XCAD | 五分鐘漲幅 | | |
3BOOM | 五分鐘漲幅 | | |
4DUCK | 五分鐘漲幅 | | |
5NUM | 24h 最低價 | | |
6PORTX | 五分鐘漲幅 | | |
7HFT | 24h 最高價 | | |
83KDS | 五分鐘漲幅 | | |
9PIPE | 五分鐘漲幅 | | |
10BPT | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 583.1$18,673.5 | -4.59% | 583.1-4.59% | |
| 66,961.84$2,144,426.14 | -1.81% | 66,961.84-1.81% | |
| 2,063.1$66,070.0 | -3.93% | 2,063.1-3.93% | |
| 79.07$2,532.19 | -2.79% | 79.07-2.79% | |
| 0.8173$26.1737 | -2.96% | 0.8173-2.96% | |
| 0.3152005$10.0941699 | -0.14% | 0.3152005-0.14% | |
| 1.3159$42.1412 | -2.57% | 1.3159-2.57% | |
| 0.8622$27.6116 | -2.81% | 0.8622-2.81% | |
| 0.2400$7.6900 | -3.26% | 0.2400-3.26% | |
| 0.0003465$0.0110965 | -4.01% | 0.0003465-4.01% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.870$59.890 | +5.82% | 1.870+5.82% | |
| 0.003574$0.114456 | +4.80% | 0.003574+4.80% | |
| 0.10634$3.40550 | +4.11% | 0.10634+4.11% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.10703$3.42759 | -16.25% | 0.10703-16.25% | |
| 0.006892$0.220714 | -14.36% | 0.006892-14.36% | |
| 0.01960$0.62770 | -13.95% | 0.01960-13.95% | |
| 3.1405$100.5733 | -12.45% | 3.1405-12.45% | |
| 0.08100$2.59400 | -10.29% | 0.08100-10.29% | |
| 0.006099$0.195318 | -6.92% | 0.006099-6.92% | |
| 0.3146$10.0749 | -6.78% | 0.3146-6.78% | |
| 0.09484$3.03721 | -6.44% | 0.09484-6.44% | |
| 0.05090$1.63010 | -6.19% | 0.05090-6.19% | |
| 0.4420$14.1550 | -5.69% | 0.4420-5.69% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.91兆 | 66,961.84-1.81% | |
| $7.96兆 | 2,063.1-3.93% | |
| $2.58兆 | 1.3159-2.57% | |
| $2.54兆 | 583.1-4.59% | |
| $1.44兆 | 79.07-2.79% | |
| $9570.43億 | 0.3152005-0.14% | |
| $4450.18億 | 0.09042-2.39% | |
| $2848.34億 | 444.4-2.26% | |
| $2833.16億 | 0.2400-3.26% | |
| $1959.25億 | 8.646-3.71% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $9279.04萬 | 66,961.84-1.81% | |
| $138.18萬 | 0.05159-5.25% | |
| $84.42萬 | 0.1543-0.83% | |
| $79.45萬 | 0.1794-1.75% | |
| $77.11萬 | 0.10634+4.11% | |
| $75.18萬 | 0.1062-3.62% | |
| $68.18萬 | 0.2284-4.79% | |
| $53.13萬 | 0.03388-3.44% | |
| $49.33萬 | 0.10703-16.25% | |
| $46.8萬 | 0.3152005-0.14% | |