行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1METAN | 五分鐘漲幅 | | |
2METAN | 24h 最高價 | | |
3KBD | 五分鐘跌幅 | | |
4GAI | 五分鐘跌幅 | | |
5XCAD | 五分鐘跌幅 | | |
6RCADE | 五分鐘跌幅 | | |
7A2Z | 五分鐘跌幅 | | |
8TAG | 五分鐘跌幅 | | |
9NTRN | 五分鐘跌幅 | | |
10PEPX | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 585.1$18,715.1 | -4.44% | 585.1-4.44% | |
| 66,792.60$2,136,434.80 | -2.61% | 66,792.60-2.61% | |
| 2,053.2$65,673.9 | -4.57% | 2,053.2-4.57% | |
| 79.19$2,532.98 | -2.88% | 79.19-2.88% | |
| 0.8170$26.1330 | -3.17% | 0.8170-3.17% | |
| 0.3155261$10.0924494 | -0.27% | 0.3155261-0.27% | |
| 1.3178$42.1513 | -2.83% | 1.3178-2.83% | |
| 0.2397$7.6671 | -4.15% | 0.2397-4.15% | |
| 0.8607$27.5304 | -3.40% | 0.8607-3.40% | |
| 0.0003451$0.0110384 | -5.65% | 0.0003451-5.65% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003648$0.116685 | +7.35% | 0.003648+7.35% | |
| 0.10802$3.45514 | +5.32% | 0.10802+5.32% | |
| 1.851$59.206 | +3.23% | 1.851+3.23% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.01931$0.61765 | -16.69% | 0.01931-16.69% | |
| 0.006883$0.220160 | -14.12% | 0.006883-14.12% | |
| 3.1848$101.8693 | -11.23% | 3.1848-11.23% | |
| 0.08136$2.60239 | -9.91% | 0.08136-9.91% | |
| 0.2270$7.2610 | -6.92% | 0.2270-6.92% | |
| 0.4405$14.0899 | -6.65% | 0.4405-6.65% | |
| 0.3143$10.0532 | -6.59% | 0.3143-6.59% | |
| 0.05149$1.64696 | -6.26% | 0.05149-6.26% | |
| 0.09542$3.05211 | -6.08% | 0.09542-6.08% | |
| 0.02705$0.86522 | -5.81% | 0.02705-5.81% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.81兆 | 66,792.60-2.61% | |
| $7.94兆 | 2,053.2-4.57% | |
| $2.59兆 | 1.3178-2.83% | |
| $2.55兆 | 585.1-4.44% | |
| $1.45兆 | 79.19-2.88% | |
| $9556.53億 | 0.3155261-0.27% | |
| $4441.88億 | 0.09042-2.28% | |
| $2850.82億 | 444.7-2.32% | |
| $2823.86億 | 0.2397-4.15% | |
| $1954.18億 | 8.624-4.15% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $9535.64萬 | 66,792.60-2.61% | |
| $6094.46萬 | 2,053.2-4.57% | |
| $139.73萬 | 0.05149-6.26% | |
| $119.96萬 | 0.2665-4.65% | |
| $78.87萬 | 3.1848-11.23% | |
| $75.42萬 | 0.1062-3.97% | |
| $71.36萬 | 0.10802+5.32% | |
| $54.35萬 | 0.001373-5.70% | |
| $51.77萬 | 1.851+3.23% | |
| $49.98萬 | 0.03417-3.25% | |