行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SUPE | 五分鐘跌幅 | | |
2SXT | 五分鐘漲幅 | | |
3PANDO | 五分鐘漲幅 | | |
4HIGH | 五分鐘漲幅 | | |
5DN | 五分鐘漲幅 | | |
6SCT | 24h 最高價 | | |
7AQA | 五分鐘跌幅 | | |
8LWP | 五分鐘跌幅 | | |
9METFI | 五分鐘漲幅 | | |
10FOURCOIN | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 62,865.83$1,989,401.76 | +2.80% | 62,865.83+2.80% | |
| 1,658.8$52,493.1 | +2.42% | 1,658.8+2.42% | |
| 65.23$2,064.22 | +2.59% | 65.23+2.59% | |
| 601.1$19,021.9 | +2.85% | 601.1+2.85% | |
| 0.4836$15.3036 | -2.32% | 0.4836-2.32% | |
| 0.1666$5.2721 | +4.77% | 0.1666+4.77% | |
| 2.5192$79.7206 | +3.11% | 2.5192+3.11% | |
| 0.7572$23.9617 | +1.47% | 0.7572+1.47% | |
| 0.2519$7.9714 | +22.69% | 0.2519+22.69% | |
| 0.1540$4.8730 | +2.05% | 0.1540+2.05% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2519$7.9714 | +22.69% | 0.2519+22.69% | |
| 0.0004114$0.0130188 | +10.91% | 0.0004114+10.91% | |
| 0.0004376$0.0138479 | +7.91% | 0.0004376+7.91% | |
| 3.165$100.157 | +6.17% | 3.165+6.17% | |
| 0.002694$0.085252 | +5.89% | 0.002694+5.89% | |
| 0.12039$3.80977 | +5.70% | 0.12039+5.70% | |
| 13.44$425.31 | +4.91% | 13.44+4.91% | |
| 1.242$39.303 | +4.89% | 1.242+4.89% | |
| 0.001096$0.034683 | +4.78% | 0.001096+4.78% | |
| 0.1666$5.2721 | +4.77% | 0.1666+4.77% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.5820$18.4180 | -3.62% | 0.5820-3.62% | |
| 0.07593$2.40282 | -3.53% | 0.07593-3.53% | |
| 0.1913$6.0537 | -2.69% | 0.1913-2.69% | |
| 2.0282$64.1828 | -2.66% | 2.0282-2.66% | |
| 0.4836$15.3036 | -2.32% | 0.4836-2.32% | |
| 0.6347$20.0852 | -1.84% | 0.6347-1.84% | |
| 0.006376$0.201770 | -1.72% | 0.006376-1.72% | |
| 0.09372$2.96579 | -1.08% | 0.09372-1.08% | |
| 0.08967$2.83763 | -0.36% | 0.08967-0.36% | |
| 0.3222313$10.1970739 | -0.08% | 0.3222313-0.08% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.92兆 | 62,865.83+2.80% | |
| $6.33兆 | 1,658.8+2.42% | |
| $2.56兆 | 601.1+2.85% | |
| $1.19兆 | 65.23+2.59% | |
| $9683.52億 | 0.3222313-0.08% | |
| $4170.09億 | 0.08517+2.09% | |
| $1962.63億 | 0.1666+4.77% | |
| $1800.93億 | 7.819+2.04% | |
| $1278.38億 | 201.4+2.44% | |
| $1043.59億 | 42.6043+0.72% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $279.73萬 | 0.1666+4.77% | |
| $266.19萬 | 0.1913-2.69% | |
| $232.92萬 | 0.1540+2.05% | |
| $215.54萬 | 0.002694+5.89% | |
| $184.86萬 | 1.242+4.89% | |
| $173.03萬 | 3.165+6.17% | |
| $111.39萬 | 0.7572+1.47% | |
| $109.82萬 | 6.599+2.07% | |
| $87.37萬 | 0.3222313-0.08% | |
| $85.88萬 | 42.6043+0.72% | |