行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1NAFT | 五分鐘漲幅 | | |
2NEURO | 五分鐘跌幅 | | |
3QBX | 五分鐘跌幅 | | |
4MMT | 24h 最高價 | | |
5D | 五分鐘漲幅 | | |
6LONG | 五分鐘漲幅 | | |
7BEAT | 五分鐘漲幅 | | |
8TRU | 24h 最低價 | | |
9TRU | 五分鐘跌幅 | | |
10龙虾 | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4,331.57$136,624.65 | +0.52% | 4,331.57+0.52% | |
| 30,005.99$946,436.93 | -1.69% | 30,005.99-1.69% | |
| 24,765.55$905,886.67 | -0.39% | 24,765.55-0.39% | |
| 24,510.99$773,115.84 | -1.18% | 24,510.99-1.18% | |
| 70.001$2,207.944 | +0.07% | 70.001+0.07% | |
| 1.34229$42.33797 | +0.07% | 1.34229+0.07% | |
| 1.16077$36.61254 | +0.15% | 1.16077+0.15% | |
| 77.25$2,436.59 | -5.79% | 77.25-5.79% | |
| 69,028.57$13,591.73 | -0.82% | 69,028.57-0.82% | |
| 80.80$2,548.60 | -4.97% | 80.80-4.97% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4.59$144.78 | +16.79% | 4.59+16.79% | |
| 19.86$626.42 | +14.13% | 19.86+14.13% | |
| 116.94$3,688.47 | +10.09% | 116.94+10.09% | |
| 20.99$662.06 | +8.53% | 20.99+8.53% | |
| 49.39$1,557.84 | +8.33% | 49.39+8.33% | |
| 8.89$280.40 | +8.01% | 8.89+8.01% | |
| 55.37$1,746.46 | +6.60% | 55.37+6.60% | |
| 229.42$7,236.27 | +6.31% | 229.42+6.31% | |
| 4,205$132,632 | +5.78% | 4,205+5.78% | |
| 2.7203$85.8026 | +5.60% | 2.7203+5.60% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 226.78$7,153.00 | -16.52% | 226.78-16.52% | |
| 5.11$161.18 | -10.50% | 5.11-10.50% | |
| 1,498.02$47,249.95 | -9.26% | 1,498.02-9.26% | |
| 25.94$818.19 | -8.95% | 25.94-8.95% | |
| 266.03$8,391.01 | -8.53% | 266.03-8.53% | |
| 138.93$4,382.07 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 239.26$7,546.64 | -7.82% | 239.26-7.82% | |
| 278.16$8,773.61 | -7.61% | 278.16-7.61% | |
| 237.29$7,484.51 | -7.35% | 237.29-7.35% | |
| 3.28$103.46 | -7.34% | 3.28-7.34% | |