鏈上交易量
-0.30%$1819.96億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RUSSELL BwSC....pump | $5.34萬0.000001703 | -4.41% | 0.000001703-4.41% | $10.11萬 | 41 | 1,026 | $130.25萬 | 97.69% 0% 0% | ||
![]() POSSUM CQaq....pump | $7.78萬0.000002480 | -90.48% | 0.000002480-90.48% | $12.31萬 | 63 | 5,458 | $868.97萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() TeenAgenC 9TpJ....pump | $189.64萬0.00006045 | -28.99% | 0.00006045-28.99% | $65.45萬 | 358 | 5,069 | $2174.45萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZUZE CGiw....pump | $130.05萬0.00004310 | -0.98% | 0.00004310-0.98% | $50.46萬 | 399 | 1,852 | $243.63萬 | 51.24% 0% 0% | ||
![]() WAREND 5GWB....pump | $31.21萬0.000004974 | +0.07% | 0.000004974+0.07% | $8.13萬 | 20 | 119 | $6.9萬 | 99.82% 0% 0% | ||
![]() CryAgenC EdS6....pump | $5.28萬0.000001685 | -95.19% | 0.000001685-95.19% | $10.12萬 | 35 | 1,274 | $400.06萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() Aslan AVd5....pump | $437.69萬0.0001395 | +72.84% | 0.0001395+72.84% | $97.96萬 | 815 | 7,792 | $2626.81萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() Green 41iR....pump | $438.06萬0.0001396 | -0.58% | 0.0001396-0.58% | $95萬 | 1,221 | 1.29萬 | $1782.57萬 | 28.22% 0% 0% | ||
![]() NTW BSWa....pump | $5.36萬0.000001709 | -98.74% | 0.000001709-98.74% | $10.52萬 | 87 | 1.07萬 | $2289.45萬 | 2.77% 0% 0% | ||
![]() NTW R1V1....pump | $4.76萬0.000001519 | -0.45% | 0.000001519-0.45% | $9.57萬 | 5 | 818 | $227.49萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() NTW J9SC....pump | $4.69萬0.000001497 | -5.94% | 0.000001497-5.94% | $9.44萬 | 5 | 220 | $104.81萬 | 0.14% 0% 0% | ||
![]() RAMZAN 96EV....pump | $5.06萬0.000001615 | -96.98% | 0.000001615-96.98% | $9.87萬 | 150 | 1,719 | $380.7萬 | 2.68% 0% 0% | ||
![]() AgenCHorse G8Kr....pump | $5.02萬0.000001603 | -4.66% | 0.000001603-4.66% | $9.92萬 | 34 | 1,369 | $379.24萬 | 3.97% 0% 0% | ||
![]() NTW p676....pump | $4.73萬0.000001507 | -9.56% | 0.000001507-9.56% | $9.51萬 | 18 | 783 | $203.16萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZuZe-chan GQUU....pump | $77.61萬0.00002473 | -23.69% | 0.00002473-23.69% | $38.68萬 | 527 | 5,513 | $658.96萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() Ayatollah 43ZZ....pump | $29.12萬0.000009283 | -47.30% | 0.000009283-47.30% | $23.59萬 | 231 | 6,702 | $699.44萬 | 25.9% 0% 0% | ||
![]() Mastiff ESj8....pump | $20.22萬0.000006447 | -77.34% | 0.000006447-77.34% | $19.61萬 | 239 | 5,164 | $518.78萬 | 59.61% 0% 0% | ||
![]() FUJIMOTO 5t7K....pump | $65.78萬0.00002097 | -35.37% | 0.00002097-35.37% | $36.13萬 | 485 | 9,640 | $1040.85萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 9kgj....pump | $27.26萬0.000008692 | +176.92% | 0.000008692+176.92% | $22.71萬 | 120 | 4,706 | $446.15萬 | 99.73% 0% 0% | ||
![]() Sidelined 9QNw....pump | $133.96萬0.00004270 | +74.93% | 0.00004270+74.93% | $50.63萬 | 351 | 8,961 | $788.32萬 | 100% 0% 0% |




























