鏈上交易量
-0.46%$1388.84億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $22.15萬0.000007063 | +6.26% | 0.000007063+6.26% | $20.77萬 | 383 | 18 | $8,728.5 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $25.21萬0.000008037 | -3.64% | 0.000008037-3.64% | $21.31萬 | 25 | 3 | $771.9 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $6.61萬0.000002108 | 0.00% | 0.0000021080.00% | $11.27萬 | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $6.49萬0.000002069 | +0.85% | 0.000002069+0.85% | $11.16萬 | 208 | 3 | $1,144.68 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $6.80萬0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | $11.39萬 | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $15.45萬0.000004927 | -1.33% | 0.000004927-1.33% | $16.96萬 | 1,624 | 2 | $383.63 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $5.28萬0.000001683 | +8.37% | 0.000001683+8.37% | $9.91萬 | 3 | 1 | $395.3 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $5.54萬0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | $10.31萬 | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $214.44萬0.00006835 | +7.79% | 0.00006835+7.79% | $63.56萬 | 8 | 26 | $1.86萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $210.84萬0.00006721 | +9.25% | 0.00006721+9.25% | $65.43萬 | 48 | 40 | $3.66萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $5.37萬0.000001712 | +2.99% | 0.000001712+2.99% | $10.13萬 | 6 | 1 | $312 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $7.08萬0.000002257 | -1.21% | 0.000002257-1.21% | $11.36萬 | 2,050 | 1 | $156.13 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $15.09萬0.000004812 | 0.00% | 0.0000048120.00% | $16.81萬 | 256 | 1 | $1,886.94 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $24.96萬0.000007958 | -0.63% | 0.000007958-0.63% | $21.23萬 | 2,000 | 2 | $805.73 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $85.30萬0.00002719 | -17.42% | 0.00002719-17.42% | $55.7萬 | 123 | 4 | $7,626.68 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $6.27萬0.000001998 | -4.81% | 0.000001998-4.81% | $11.09萬 | 5,369 | 6 | $2,599.66 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $5.67萬0.000001807 | -4.70% | 0.000001807-4.70% | $10.24萬 | 53 | 1 | $303.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $117.16萬0.00003734 | -8.35% | 0.00003734-8.35% | $88.39萬 | 175 | 8 | $1.27萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $9.17萬0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | $15.47萬 | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | $26.50萬0.000008448 | -4.41% | 0.000008448-4.41% | $22.17萬 | 2,703 | 1 | $2.18 | 0% 0% 0% |




























