鏈上交易量
-0.46%$1388.90億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USA 4yeo....bonk | $33.89萬0.00001080 | -64.16% | 0.00001080-64.16% | $30.8萬 | 115 | 3,052 | $447.88萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() WARPUNCH Bu5r....bonk | $527.01萬0.0024345 | +348.85% | 0.0024345+348.85% | $99.5萬 | 71 | 1,884 | $249.79萬 | 95.57% 0% 0% | ||
![]() OEF HG3A....GDdd | $73.33萬0.00002337 | -68.13% | 0.00002337-68.13% | $48.21萬 | 564 | 2.26萬 | $2891.99萬 | 42.58% 0% 0% | ||
![]() OEF 31P1....V7N1 | $8.18萬0.000002610 | -18.75% | 0.000002610-18.75% | $15.22萬 | 35 | 4,053 | $544.72萬 | 99.18% 0% 0% | ||
![]() CLD E8yV....Jdao | $16.67萬0.000005319 | -81.17% | 0.000005319-81.17% | $20.66萬 | 113 | 3,236 | $557.72萬 | 65.15% 0% 0% | ||
![]() FTO Cgry....bonk | $18.33萬0.000005842 | -15.55% | 0.000005842-15.55% | $23.25萬 | 73 | 277 | $53.53萬 | 89.83% 0% 0% | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | $10.56萬0.000003368 | +10.87% | 0.000003368+10.87% | $17.65萬 | 91 | 59 | $1.65萬 | 97.27% 0% 0% | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | $11.04萬0.000003522 | -25.32% | 0.000003522-25.32% | $18.01萬 | 51 | 49 | $1.47萬 | 99.27% 0% 0% | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | $3.50萬0.000001118 | -11.70% | 0.000001118-11.70% | $5.66萬 | 48 | 48 | $1.1萬 | 96.08% 0% 1.93% | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | $3.80萬0.000001211 | -2.97% | 0.000001211-2.97% | $7.88萬 | 12 | 12 | $1,265.21 | 100% 0% 0% | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | $9.74萬0.000003107 | -3.50% | 0.000003107-3.50% | $16.35萬 | 41 | 12 | $3,183.62 | 94.88% 0% 0% | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | $8.85萬0.000002825 | -6.50% | 0.000002825-6.50% | $16.38萬 | 83 | 27 | $4,246.2 | 99.29% 0% 0% | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | $9.80萬0.000003123 | -8.43% | 0.000003123-8.43% | $16.8萬 | 37 | 29 | $2.07萬 | 97.09% 0% 0% | ||
![]() POINT Jctk....bonk | $6.91萬0.000002205 | -12.58% | 0.000002205-12.58% | $13.56萬 | 4 | 457 | $88.84萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() EITHER DcNG....surg | $4.31萬0.000001374 | -3.97% | 0.000001374-3.97% | $8.81萬 | 300 | 15 | $646.8 | 99.93% 0% 0% | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | $7.11萬0.000002267 | -0.40% | 0.000002267-0.40% | $14萬 | 12 | 3 | $211.15 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() stoble AWsL....bonk | $8.53萬0.000002721 | -1.51% | 0.000002721-1.51% | $14.34萬 | 33 | 3 | $219.5 | 99.31% 0% 0.23% | ||
![]() stoble GncD....bonk | $8.07萬0.000002573 | -7.53% | 0.000002573-7.53% | $15.08萬 | 139 | 7 | $4,267.69 | 0% 0% 0% | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | $6.40萬0.000002041 | -3.77% | 0.000002041-3.77% | $12萬 | 21 | 4 | $2,368.45 | 99.91% 0% 0% | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | $65.35萬0.00002083 | +0.88% | 0.00002083+0.88% | $47.6萬 | 736 | 1,472 | $176.13萬 | 59.18% 0% 0% |



























