名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 小老弟 0x77....4444 | $8.23萬0.000002613 | -1.12% | 0.000002613-1.12% | $15.65萬 | 131 | 0 | $49.32 | 98.25% 0% 0% | ||
![]() Claworld 0x3b....ffff | $63.24萬0.00002007 | +2.72% | 0.00002007+2.72% | $44萬 | 328 | 47 | $7.56萬 | 58.36% 0% 0% | ||
![]() AI人才 0xf0....4444 | $9.59萬0.000003044 | 0.00% | 0.0000030440.00% | $16.94萬 | 57 | 0 | $1,459.46 | 95.94% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x9e....ffff | $7.11萬0.000002258 | 0.00% | 0.0000022580.00% | $14.19萬 | 20 | 0 | $234.21 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 姿势 0x31....4444 | $8.25萬0.000002621 | -0.28% | 0.000002621-0.28% | $16.33萬 | 98 | 0 | -- | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | $10.60萬0.000003366 | 0.00% | 0.0000033660.00% | $18.1萬 | 156 | 0 | $1,619.61 | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | $7.19萬0.000002284 | 0.00% | 0.0000022840.00% | $13.62萬 | 26 | 0 | $108.89 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | $8.14萬0.000002583 | 0.00% | 0.0000025830.00% | $15.5萬 | 574 | 0 | $36.99 | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | $8.46萬0.000002686 | +0.55% | 0.000002686+0.55% | $15.86萬 | 78 | 1 | $546.87 | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | $37.05萬0.00001176 | +3.22% | 0.00001176+3.22% | $33.07萬 | 33.86萬 | 81 | $6.73萬 | 83.83% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | $11.19萬0.000003553 | 0.00% | 0.0000035530.00% | $18.45萬 | 64 | 0 | $1,636.13 | 95.81% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | $88.86萬0.00002820 | +4.28% | 0.00002820+4.28% | $63.32萬 | 1,564 | 43 | $3.23萬 | 53.69% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | $10.12萬0.000003214 | -1.12% | 0.000003214-1.12% | $17.86萬 | 165 | 2 | $204.94 | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | $9.97萬0.000003166 | 0.00% | 0.0000031660.00% | $17.79萬 | 33 | 0 | -- | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | $12.42萬0.000003943 | 0.00% | 0.0000039430.00% | $19.07萬 | 55 | 0 | -- | 98.34% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | $7.43萬0.000002359 | -0.36% | 0.000002359-0.36% | $14.49萬 | 25 | 0 | $38.79 | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | $8.46萬0.000002686 | 0.00% | 0.0000026860.00% | $15.73萬 | 49 | 0 | $142.22 | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | $7.67萬0.000002435 | 0.00% | 0.0000024350.00% | $15.1萬 | 65 | 0 | $26.42 | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | $8.63萬0.000002742 | 0.00% | 0.0000027420.00% | $16.81萬 | 184 | 0 | $445.95 | 99.28% 0% 0% | ||
![]() cz 誕生日 0x2d....4444 | $8.21萬0.000002606 | 0.00% | 0.0000026060.00% | $15.26萬 | 28 | 0 | $131.98 | 99.85% 0% 0% |