Объем в блокчейне
-0,36 %₽315,92B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALIENGIRL 9RtQ....pump | ₽4,27M0,00005567 | +14,90 % | 0,00005567+14,90 % | ₽1,43M | 271 | 455 | ₽3,36M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ALIENJAK fH1Y....pump | ₽6,21M0,00008089 | +123,95 % | 0,00008089+123,95 % | ₽1,67M | 261 | 553 | ₽3,56M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AliensLove AzGk....pump | ₽3,65M0,00004756 | +17,18 % | 0,00004756+17,18 % | ₽1,28M | 265 | 970 | ₽6,05M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ALIENBILLY yYXq....pump | ₽132,25K0,000001722 | -95,32 % | 0,000001722-95,32 % | ₽244,3K | 20 | 247 | ₽1,73M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Alien 5SNH....pump | ₽695,11K0,000009051 | -74,40 % | 0,000009051-74,40 % | ₽563,92K | 169 | 1,58K | ₽4,27M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ALIENJUICE 5mMo....pump | ₽124,08K0,000001615 | -97,58 % | 0,000001615-97,58 % | ₽242,26K | 75 | 870 | ₽7M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Nazialien 7GPe....pump | ₽118,63K0,000001545 | -0,51 % | 0,000001545-0,51 % | ₽234,57K | 27 | 583 | ₽3,77M | 99,39 % 0 % 0 % | ||
![]() AWIEN 7cp5....pump | ₽5,46M0,00007110 | +33,77 % | 0,00007110+33,77 % | ₽1,6M | 599 | 2,51K | ₽17,21M | 26,2 % 0 % 0 % | ||
![]() LUCY Gu6M....pump | ₽1,16M0,00001511 | -13,32 % | 0,00001511-13,32 % | ₽730,92K | 327 | 3,34K | ₽9,98M | 44,71 % 0 % 0 % | ||
![]() AlienPaul G58U....pump | ₽127,09K0,000001655 | -16,00 % | 0,000001655-16,00 % | ₽241,38K | 26 | 1,03K | ₽5,28M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Aonsing 532B....pump | ₽3,14M0,00004097 | -30,67 % | 0,00004097-30,67 % | ₽1,25M | 358 | 1,67K | ₽6,32M | 78,23 % 0 % 0 % | ||
![]() PlushAlien BTdx....pump | ₽9,39M0,0001223 | +74,04 % | 0,0001223+74,04 % | ₽2,18M | 742 | 3,88K | ₽27,34M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GIA 4q5Y....pump | ₽1,53M0,00001994 | -39,21 % | 0,00001994-39,21 % | ₽836,87K | 203 | 3,38K | ₽11,11M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Capy BzCu....pump | ₽284,47K0,000003704 | -24,23 % | 0,000003704-24,23 % | ₽368,82K | 284 | 5,86K | ₽13,86M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() UFOCOIN EsZH....pump | ₽1,26M0,00001641 | -58,01 % | 0,00001641-58,01 % | ₽759,73K | 80 | 554 | ₽1,9M | 92,09 % 0 % 0 % | ||
![]() RUBIO CseD....pump | ₽137,44K0,000001790 | -99,02 % | 0,000001790-99,02 % | ₽268,59K | 87 | 17,21K | ₽101,04M | 98,95 % 0 % 0 % | ||
![]() CHILLALIEN GWjP....pump | ₽164,83K0,000002146 | -99,07 % | 0,000002146-99,07 % | ₽301,4K | 211 | 4,98K | ₽53,42M | 10,25 % 0 % 0 % | ||
![]() ALIENBU 3Kix....pump | ₽152,77K0,000001989 | -96,60 % | 0,000001989-96,60 % | ₽284,91K | 252 | 4,54K | ₽36,88M | 97,76 % 0 % 0 % | ||
![]() ONSING 3AZA....pump | ₽30,03M0,0003911 | -9,03 % | 0,0003911-9,03 % | ₽4,37M | 2,12K | 11,57K | ₽54,17M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() FPUMP CmRy....pump | ₽117,31K0,000001527 | -95,96 % | 0,000001527-95,96 % | ₽232,22K | 23 | 1,27K | ₽2,12M | 1,82 % 0 % 0 % |




























