Объем в блокчейне
-0,11 %₽536,13B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fart AF58....bonk | ₽969,50K0,0001810 | -16,15 % | 0,0001810-16,15 % | ₽835,48K | 148 | 5,41K | ₽21,81M | 66,95 % 0 % 0 % | ||
![]() protec AJdy....bonk | ₽5,94M0,00007699 | -41,28 % | 0,00007699-41,28 % | ₽2,02M | 214 | 6,34K | ₽31,16M | 36,35 % 0 % 0 % | ||
![]() SLOP ENAC....bonk | ₽1,11M0,00001449 | -70,94 % | 0,00001449-70,94 % | ₽882,93K | 94 | 2,03K | ₽10,27M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() BTC2 78Ki....bonk | ₽8,61M0,0053165 | +34,97 % | 0,0053165+34,97 % | ₽2,54M | 821 | 19,52K | ₽71,17M | 39,07 % 0 % 0 % | ||
![]() JEREMY 38Hd....bonk | ₽300,13K0,000003890 | -75,25 % | 0,000003890-75,25 % | ₽443,04K | 49 | 2,76K | ₽12,49M | 98,72 % 0 % 0 % | ||
![]() PFF EUB3....bonk | ₽211,63K0,000002743 | +9,19 % | 0,000002743+9,19 % | ₽377,17K | 19 | 2,37K | ₽5,18M | 99,52 % 0 % 0 % | ||
![]() FPF D9e6....duso | ₽281,20K0,000003646 | -65,46 % | 0,000003646-65,46 % | ₽490,39K | 75 | 8,11K | ₽21,66M | 97,79 % 0 % 0 % | ||
![]() Doug sFiV....bonk | ₽223,15K0,000002985 | -47,44 % | 0,000002985-47,44 % | ₽392,98K | 57 | 718 | ₽1,21M | 96 % 0 % 0 % | ||
![]() ROB 4NBW....dray | ₽175,09K0,000002269 | +6138665,44 % | 0,000002269+6138665,44 % | ₽3,09 | 6 | 4 | ₽250,27 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() PPY 61jG....bonk | ₽237,16K0,000003074 | -25,50 % | 0,000003074-25,50 % | ₽402,55K | 19 | 25 | ₽60,18K | 97,11 % 0 % 0 % | ||
![]() FLORIDA 7Att....gray | ₽498,21K0,000006460 | -4,15 % | 0,000006460-4,15 % | ₽1M | 27 | 11 | ₽8,57K | 99,92 % 0 % 0 % | ||
![]() Picasso 6Tmn....bonk | ₽232,69K0,000003016 | +12,13 % | 0,000003016+12,13 % | ₽404,22K | 20 | 89 | ₽2,67M | 99,95 % 0 % 0 % | ||
![]() LinhMai AhU5....bonk | ₽16,81M0,0002179 | -32,89 % | 0,0002179-32,89 % | ₽3,55M | 510 | 2,09K | ₽13,88M | 36,19 % 0 % 0 % | ||
![]() SIDELINED UAMy....bonk | ₽239,93K0,000003109 | -17,11 % | 0,000003109-17,11 % | ₽401,59K | 24 | 299 | ₽3,2M | 0,25 % 0 % 0 % | ||
![]() Fern FR8C....bonk | ₽401,15K0,000005202 | +11,72 % | 0,000005202+11,72 % | ₽547,85K | 103 | 76 | ₽652,05K | 96,93 % 0 % 0 % | ||
![]() François 8kAG....bonk | ₽207,63K0,000002691 | +7,04 % | 0,000002691+7,04 % | ₽374,32K | 14 | 14 | ₽653,59K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() LGB YQKz....bonk | ₽224,97K0,000002916 | +7,24 % | 0,000002916+7,24 % | ₽399,36K | 14 | 33 | ₽310,02K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() $FLY CUSf....Uray | ₽180,69K0,000002342 | +6,41 % | 0,000002342+6,41 % | ₽2,4 | 5 | 2 | ₽1,34 | 0,7 % 0 % 0 % | ||
![]() NWO 2EG2....bonk | ₽230,41K0,000002986 | +10,25 % | 0,000002986+10,25 % | ₽396,36K | 9 | 78 | ₽1,23M | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() ONLINE F4N3....bonk | ₽253,86K0,000003292 | +3,92 % | 0,000003292+3,92 % | ₽426,74K | 70 | 56 | ₽989,83K | 99,39 % 0 % 0 % |




























