Объем в блокчейне
+0,29 %₽451,13B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₽776,48K0,00001013 | +5,35 % | 0,00001013+5,35 % | ₽596,11K | 382 | 2 | ₽2,96K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₽634,37K0,000008281 | -3,88 % | 0,000008281-3,88 % | ₽534,32K | 24 | 1 | ₽671,08 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₽161,48K0,000002108 | 0,00 % | 0,0000021080,00 % | ₽275,33K | 10 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₽145,51K0,000001899 | -1,56 % | 0,000001899-1,56 % | ₽250,33K | 207 | 1 | ₽379,51 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₽166,17K0,000002169 | 0,00 % | 0,0000021690,00 % | ₽278,33K | 17 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₽366,39K0,000004783 | -3,98 % | 0,000004783-3,98 % | ₽409,23K | 1,62K | 7 | ₽6,31K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₽121,40K0,000001584 | -2,86 % | 0,000001584-2,86 % | ₽230,11K | 3 | 3 | ₽4,38K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₽135,42K0,000001767 | 0,00 % | 0,0000017670,00 % | ₽251,78K | 55 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₽5,09M0,00006646 | +9,72 % | 0,00006646+9,72 % | ₽1,53M | 8 | 41 | ₽116,95K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽5,49M0,00007173 | +15,61 % | 0,00007173+15,61 % | ₽1,62M | 48 | 46 | ₽184,2K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₽127,38K0,000001662 | 0,00 % | 0,0000016620,00 % | ₽244,52K | 6 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₽172,96K0,000002257 | -1,21 % | 0,000002257-1,21 % | ₽277,61K | 2,05K | 1 | ₽381,26 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₽397,26K0,000005186 | -2,52 % | 0,000005186-2,52 % | ₽438,54K | 260 | 2 | ₽1,5K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₽609,65K0,000007958 | -0,63 % | 0,000007958-0,63 % | ₽518,52K | 2,00K | 2 | ₽1,96K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽2,43M0,00003176 | -1,34 % | 0,00003176-1,34 % | ₽1,42M | 123 | 9 | ₽71,12K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₽166,74K0,000002176 | -2,20 % | 0,000002176-2,20 % | ₽257,33K | 5,36K | 2 | ₽33,77K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₽138,46K0,000001807 | -4,70 % | 0,000001807-4,70 % | ₽250,27K | 53 | 1 | ₽742,23 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽3,65M0,00004771 | -8,20 % | 0,00004771-8,20 % | ₽2,4M | 175 | 24 | ₽119,41K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₽224,09K0,000002925 | 0,00 % | 0,0000029250,00 % | ₽377,78K | 16 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₽715,15K0,000009335 | -2,14 % | 0,000009335-2,14 % | ₽585,81K | 2,70K | 2 | ₽1,34K | 0 % 0 % 0 % |




























