Объем в блокчейне
-0,30 %₽446,64B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | ₽104,21K0,000001356 | -8,73 % | 0,000001356-8,73 % | ₽200,84K | 4 | 414 | ₽1,72M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() trench wbM3....moon | ₽123,22K0,000001601 | 0,00 % | 0,0000016010,00 % | ₽252,87K | 8 | 1 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() yup 8Svq....moon | ₽115,56K0,000001504 | +0,36 % | 0,000001504+0,36 % | ₽252,6K | 7 | 1 | ₽1,01K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | ₽368,09K0,000005485 | -0,40 % | 0,000005485-0,40 % | ₽283,9K | 225 | 12 | ₽5,16K | 25,27 % 0 % 0 % | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | ₽57,53K0,0000008035 | 0,00 % | 0,00000080350,00 % | ₽62,91K | 12 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ₽281,50K0,000003668 | +12,84 % | 0,000003668+12,84 % | ₽350,47K | 1,79K | 2 | ₽239,37 | 81,82 % 0 % 0 % | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ₽63,63K0,0000008967 | 0,00 % | 0,00000089670,00 % | ₽94,8K | 4 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ₽50,13K0,0000007069 | 0,00 % | 0,00000070690,00 % | ₽69,54K | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ₽144,83K0,000001882 | +4,32 % | 0,000001882+4,32 % | ₽229,75K | 406 | 2 | ₽14,05 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() MID 6PxS....moon | ₽83,08K0,000001164 | 0,00 % | 0,0000011640,00 % | ₽118,01K | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 100 % | ||
![]() WICK GUH6....moon | ₽55,57K0,0000008283 | +1,64 % | 0,0000008283+1,64 % | ₽95,03K | 59 | 4 | ₽29,13 | 14,07 % 0 % 0 % | ||
![]() ORB AuCs....moon | ₽269,60K0,000003501 | 0,00 % | 0,0000035010,00 % | ₽0 | 23 | 0 | -- | 0,12 % 0 % 0 % | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ₽5,83M0,00007575 | 0,00 % | 0,000075750,00 % | ₽1,94 | 4 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ₽285,37K0,000003706 | 0,00 % | 0,0000037060,00 % | ₽18,14K | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() SOAR FFga....moon | ₽1,58M0,00002060 | +3,05 % | 0,00002060+3,05 % | ₽854,74K | 95 | 90 | ₽4,11K | 65,37 % 0 % 100 % | ||
![]() CRND Emhz....moon | ₽311,39K0,000004063 | +9,42 % | 0,000004063+9,42 % | ₽372,4K | 779 | 3 | ₽13,57K | 88,09 % 0 % 0 % | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ₽215,91K0,000002813 | 0,00 % | 0,0000028130,00 % | ₽218,74K | 27 | 0 | -- | 99,77 % 0 % 0 % | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ₽197,49K0,000002946 | 0,00 % | 0,0000029460,00 % | ₽204,95K | 222 | 0 | -- | 35,16 % 0 % 0 % | ||
![]() PersAI BN51....moon | ₽130,82K0,000001952 | -20,70 % | 0,000001952-20,70 % | ₽171,35K | 115 | 1 | -- | 33,15 % 0 % 0 % | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ₽65,66K0,000001047 | 0,00 % | 0,0000010470,00 % | ₽57,8K | 53 | 0 | -- | 98,91 % 0 % 0 % |




























