Volume on-chain
-0,46%R$22,77B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dust 6148....pump | R$47,56K0,000009248 | -71,80% | 0,000009248-71,80% | R$39K | 212 | 2,68K | R$585,96K | 0% 0% 0% | ||
![]() NWET 5HcW....pump | R$543,75K0,0001057 | +134,34% | 0,0001057+134,34% | R$136,1K | 446 | 3,56K | R$2,34M | 0% 0% 0% | ||
![]() SQN 7cfE....pump | R$434,99K0,00008458 | +121,15% | 0,00008458+121,15% | R$117,95K | 43 | 191 | R$30,81K | 0% 0% 0% | ||
![]() HUMMINGBOT mLzW....pump | R$8,44K0,000001642 | -98,02% | 0,000001642-98,02% | R$16,57K | 36 | 2,83K | R$997,89K | 0% 0% 0% | ||
![]() DarkDove 4Y15....pump | R$44,96K0,000008769 | -78,58% | 0,000008769-78,58% | R$37,88K | 238 | 6,23K | R$837,1K | 72,89% 0% 0% | ||
![]() wardoge 8rer....pump | R$130,19K0,00002531 | -29,96% | 0,00002531-29,96% | R$64,64K | 310 | 2,39K | R$460,42K | 100% 0% 0% | ||
![]() EPSTEINWAR 6fC5....pump | R$8,68K0,000001688 | -98,32% | 0,000001688-98,32% | R$16,84K | 58 | 1,86K | R$889,81K | 100% 0% 0% | ||
![]() PJN-1 5Vms....pump | R$18,82K0,000003661 | -89,05% | 0,000003661-89,05% | R$24,77K | 68 | 4,42K | R$666,22K | 100% 0% 0% | ||
![]() WhiteDove 8LHk....pump | R$19,46K0,000003784 | -63,77% | 0,000003784-63,77% | R$24,94K | 146 | 6,70K | R$450,56K | 79,93% 0% 0% | ||
![]() WorldPeace 7bbd....pump | R$9,11K0,000001772 | +0,82% | 0,000001772+0,82% | R$17,02K | 49 | 749 | R$271,83K | 4,57% 0% 0% | ||
![]() Groyper 5n7g....pump | R$8,02K0,000001560 | +1,45% | 0,000001560+1,45% | R$16,01K | 1 | 201 | R$82,59K | 0% 0% 0% | ||
![]() PEACEPENGU BkLQ....pump | R$9,99K0,000001942 | -11,54% | 0,000001942-11,54% | R$18,81K | 183 | 4,60K | R$3,36M | 97,67% 0% 0% | ||
![]() BBRKKK GkPY....pump | R$8,74K0,000001701 | -31,80% | 0,000001701-31,80% | R$16,71K | 27 | 1,44K | R$297,66K | 100% 0% 0% | ||
![]() ALONPIGI 8upg....pump | R$8,72K0,000001696 | -14,83% | 0,000001696-14,83% | R$17,36K | 112 | 3,44K | R$2,4M | 0% 0% 0% | ||
![]() 67PIGEON DmtR....pump | R$8,01K0,000001558 | -3,01% | 0,000001558-3,01% | R$16,27K | 16 | 351 | R$203,08K | 0% 0% 0% | ||
![]() 💥 5tM5....pump | R$42,59K0,000008281 | -44,02% | 0,000008281-44,02% | R$35,43K | 93 | 1,96K | R$455,25K | 50,96% 0% 0% | ||
![]() CatFu FP7N....pump | R$91,56K0,00001780 | -20,52% | 0,00001780-20,52% | R$54,41K | 170 | 3,40K | R$630,13K | 100% 0% 0% | ||
![]() PJN-1 D5iC....pump | R$406,12K0,00007896 | +604,10% | 0,00007896+604,10% | R$119,4K | 826 | 17,96K | R$4,03M | 0% 0% 0% | ||
![]() XMONEY 7rBB....hZjx | R$39,19K0,000007621 | -52,54% | 0,000007621-52,54% | R$35,98K | 184 | 8,52K | R$1,61M | 100% 0% 0% | ||
![]() XBUCKS 9rpS....pump | R$63,86K0,00001241 | -65,61% | 0,00001241-65,61% | R$45,49K | 208 | 2,98K | R$550,86K | 0% 0% 0% |




























