Volume on-chain
-0,46%R$22,77B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$33,70K0,000006553 | -5,22% | 0,000006553-5,22% | R$32,01K | 383 | 32 | R$4,15K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | R$41,34K0,000008037 | -3,64% | 0,000008037-3,64% | R$34,94K | 25 | 3 | R$126,57 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | R$10,84K0,000002108 | 0,00% | 0,0000021080,00% | R$18,48K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | R$10,64K0,000002069 | +0,85% | 0,000002069+0,85% | R$18,31K | 208 | 3 | R$187,69 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | R$11,15K0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | R$18,69K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | R$25,34K0,000004927 | -1,33% | 0,000004927-1,33% | R$27,82K | 1,62K | 2 | R$62,9 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | R$7,99K0,000001553 | 0,00% | 0,0000015530,00% | R$15,13K | 3 | 1 | R$64,82 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | R$9,09K0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | R$16,9K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | R$327,45K0,00006365 | -7,57% | 0,00006365-7,57% | R$99,57K | 8 | 27 | R$3,72K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$324,58K0,00006310 | -9,62% | 0,00006310-9,62% | R$101,68K | 48 | 44 | R$7,03K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | R$8,81K0,000001712 | +2,99% | 0,000001712+2,99% | R$16,61K | 6 | 1 | R$51,16 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | R$11,61K0,000002257 | -1,21% | 0,000002257-1,21% | R$18,64K | 2,05K | 1 | R$25,6 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | R$24,75K0,000004812 | 0,00% | 0,0000048120,00% | R$27,57K | 256 | 1 | R$309,41 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | R$40,93K0,000007958 | -0,63% | 0,000007958-0,63% | R$34,82K | 2,00K | 2 | R$132,11 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$139,87K0,00002719 | -17,42% | 0,00002719-17,42% | R$91,33K | 123 | 4 | R$1,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | R$10,28K0,000001998 | -4,81% | 0,000001998-4,81% | R$18,19K | 5,36K | 6 | R$426,27 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | R$9,29K0,000001807 | -4,70% | 0,000001807-4,70% | R$16,8K | 53 | 1 | R$49,84 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$192,12K0,00003734 | -8,35% | 0,00003734-8,35% | R$144,95K | 175 | 8 | R$2,09K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | R$15,04K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | R$25,36K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | R$43,45K0,000008448 | -4,41% | 0,000008448-4,41% | R$36,35K | 2,70K | 1 | R$0,35 | 0% 0% 0% |



























