Volume on-chain
-0,35%R$28,06B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | R$6,95K0,000001356 | -81,35% | 0,000001356-81,35% | R$8,79 | 2 | 1 | R$3,78 | 100% 0% 0% | ||
![]() trench wbM3....moon | R$8,22K0,000001601 | 0,00% | 0,0000016010,00% | R$16,88K | 8 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | R$7,71K0,000001504 | +0,36% | 0,000001504+0,36% | R$16,86K | 7 | 1 | R$68,1 | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | R$24,78K0,000005531 | +1,48% | 0,000005531+1,48% | R$19,01K | 225 | 13 | R$853,3 | 97,23% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | R$3,84K0,0000008035 | 0,00% | 0,00000080350,00% | R$4,2K | 12 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | R$17,47K0,000003409 | -2,85% | 0,000003409-2,85% | R$21,84K | 1,79K | 9 | R$62,87 | 84,63% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | R$4,24K0,0000008967 | 0,00% | 0,00000089670,00% | R$6,33K | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | R$3,34K0,0000007069 | 0,00% | 0,00000070690,00% | R$4,64K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | R$9,53K0,000001855 | +2,59% | 0,000001855+2,59% | R$16,04K | 402 | 6 | R$124,29 | 95,29% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | R$5,54K0,000001164 | 0,00% | 0,0000011640,00% | R$7,88K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | R$3,71K0,0000008283 | +0,55% | 0,0000008283+0,55% | R$6,38K | 59 | 2 | R$0,9 | 14,07% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | R$18,00K0,000003501 | 0,00% | 0,0000035010,00% | R$0 | 23 | 0 | -- | 0,12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | R$389,45K0,00007575 | 0,00% | 0,000075750,00% | R$0,13 | 4 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | R$19,05K0,000003706 | 0,00% | 0,0000037060,00% | R$1,21K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | R$101,93K0,00001982 | -0,09% | 0,00001982-0,09% | R$25,42B | 96 | 80 | R$919,45 | 65,26% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | R$18,59K0,000003633 | -6,56% | 0,000003633-6,56% | R$22,61K | 778 | 4 | R$908,92 | 87,99% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | R$14,41K0,000002813 | 0,00% | 0,0000028130,00% | R$14,6K | 27 | 0 | -- | 99,77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | R$13,18K0,000002946 | 0,00% | 0,0000029460,00% | R$13,68K | 222 | 0 | -- | 35,16% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | R$8,01K0,000001790 | 0,00% | 0,0000017900,00% | R$10,61K | 113 | 1 | R$92,6 | 24,45% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | R$4,38K0,000001047 | 0,00% | 0,0000010470,00% | R$3,86K | 53 | 0 | -- | 98,91% 0% 0% |



























