行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SKT | 五分鐘跌幅 | | |
2SNY | 五分鐘漲幅 | | |
3SNY | 24h 最高價 | | |
4CGPU | 24h 最低價 | | |
5KCAL | 五分鐘漲幅 | | |
6STRM | 五分鐘跌幅 | | |
7ATOZ | 五分鐘漲幅 | | |
8FUN | 五分鐘漲幅 | | |
9VTG | 五分鐘跌幅 | | |
10DWAIN | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 10.35$326.83 | -0.28% | 10.35-0.28% | |
| 3,289.70$103,882.50 | -0.30% | 3,289.70-0.30% | |
| 144.34$4,557.98 | +1.56% | 144.34+1.56% | |
| 95,311.3$3,009,749.8 | -0.14% | 95,311.3-0.14% | |
| 936.5$29,572.9 | +0.62% | 936.5+0.62% | |
| 0.16547$5.22523 | +65.66% | 0.16547+65.66% | |
| 83.91$2,649.72 | -4.73% | 83.91-4.73% | |
| 1.0001$31.5813 | 0.00% | 1.00010.00% | |
| 2.738$86.461 | +7.24% | 2.738+7.24% | |
| 1.3827$43.6630 | +24.45% | 1.3827+24.45% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0013971$0.0441178 | +231.93% | 0.0013971+231.93% | |
| 0.30240$9.54920 | +156.03% | 0.30240+156.03% | |
| 0.010942$0.345528 | +141.38% | 0.010942+141.38% | |
| 1.05557$33.33290 | +102.83% | 1.05557+102.83% | |
| 0.10540$3.32830 | +75.05% | 0.10540+75.05% | |
| 0.0005148$0.0162564 | +71.77% | 0.0005148+71.77% | |
| 0.16547$5.22523 | +65.66% | 0.16547+65.66% | |
| 0.10519$3.32170 | +64.71% | 0.10519+64.71% | |
| 0.00006449$0.00203647 | +57.79% | 0.00006449+57.79% | |
| 0.00007899$0.00249435 | +51.32% | 0.00007899+51.32% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00587$0.18536 | -74.12% | 0.00587-74.12% | |
| 0.13622$4.30157 | -66.12% | 0.13622-66.12% | |
| 0.00001400$0.00044200 | -48.12% | 0.00001400-48.12% | |
| 0.01957$0.61798 | -40.64% | 0.01957-40.64% | |
| 0.00020151$0.00636330 | -32.87% | 0.00020151-32.87% | |
| 0.007555$0.238573 | -32.47% | 0.007555-32.47% | |
| 0.0002100$0.0066300 | -30.06% | 0.0002100-30.06% | |
| 0.06010$1.89780 | -28.37% | 0.06010-28.37% | |
| 0.0004523$0.0142828 | -26.84% | 0.0004523-26.84% | |
| 0.0021581$0.0681487 | -26.20% | 0.0021581-26.20% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/01/1501:00:00 | 0.03995-9.22% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.10812+23.60% | |
| 2026/01/0801:00:00 | 0.023603+30.32% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.10193+30.78% | |
| 2026/01/1001:00:00 | 0.004893+11.22% | |
| 2026/01/0701:00:00 | 0.002066+0.58% | |
| 2026/01/1401:00:00 | 0.002142-7.19% | |
| 2026/01/0601:00:00 | 0.3158-0.22% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.10893+25.17% | |
| 2026/01/1301:00:00 | 0.002865-1.95% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $60.12兆 | 95,325.37-0.10% | |
| $60.12兆 | 95,311.3-0.14% | |
| $60.12兆 | 95,290.7-0.14% | |
| $60.12兆 | 95,282.7-0.16% | |
| $12.54兆 | 3,290.51-0.22% | |
| $12.54兆 | 3,289.86-0.23% | |
| $12.54兆 | 3,289.70-0.30% | |
| $12.54兆 | 3,289.2-0.27% | |
| $12.54兆 | 0.034530-0.13% | |
| $4.03兆 | 937.3+0.67% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $242.66億 | 95,308.9-0.21% | |
| $112.05億 | 3,290.78-0.42% | |
| $25.26億 | 144.37+1.45% | |
| $18.14億 | 2.060-0.62% | |
| $8.58億 | 0.13769-1.57% | |
| $6.61億 | 84.56-5.14% | |
| $6.56億 | 1.00020.00% | |
| $5.45億 | 0.9995-0.01% | |
| $4.42億 | 1.0000+0.06% | |
| $3.03億 | 95,276.43-0.15% | |