異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ACP | 5分間の上昇幅 | | |
2INVITE | 5分間の上昇幅 | | |
3SYN | 24時間安値 | | |
4LIY | 5分間の上昇幅 | | |
5MAT | 5分間の上昇幅 | | |
6GETA | 5分間の下落幅 | | |
7BERT | 5分間の下落幅 | | |
8HOOLI | 24時間高値 | | |
9ZEUS | 5分間の上昇幅 | | |
10ACP | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.74¥1,095.05 | -0.44% | 6.74-0.44% | |
| 0.9007¥146.3367 | -6.54% | 0.9007-6.54% | |
| 66,216.0¥10,758,114.0 | +1.22% | 66,216.0+1.22% | |
| 1,918.15¥311,641.83 | +1.01% | 1,918.15+1.01% | |
| 0.09321¥15.14383 | -5.89% | 0.09321-5.89% | |
| 0.041747¥6.782635 | +2.48% | 0.041747+2.48% | |
| 1.0005¥162.5512 | -0.02% | 1.0005-0.02% | |
| 9.996¥1,624.050 | -71.19% | 9.996-71.19% | |
| 0.03015¥4.89847 | +28.79% | 0.03015+28.79% | |
| 572.9¥93,079.1 | 0.00% | 572.90.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0006290¥0.1021940 | +95.09% | 0.0006290+95.09% | |
| 0.009189¥1.492937 | +60.14% | 0.009189+60.14% | |
| 0.09717¥15.78721 | +56.49% | 0.09717+56.49% | |
| 0.001544¥0.250854 | +36.39% | 0.001544+36.39% | |
| 0.001460¥0.237210 | +34.93% | 0.001460+34.93% | |
| 0.03389¥5.50611 | +28.85% | 0.03389+28.85% | |
| 0.03015¥4.89847 | +28.79% | 0.03015+28.79% | |
| 0.5419¥88.0425 | +21.52% | 0.5419+21.52% | |
| 0.00004964¥0.00806501 | +20.31% | 0.00004964+20.31% | |
| 0.00008413¥0.01366860 | +20.18% | 0.00008413+20.18% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00003052¥0.00495858 | -87.77% | 0.00003052-87.77% | |
| 0.0000256¥0.0041592 | -83.46% | 0.0000256-83.46% | |
| 9.996¥1,624.050 | -71.19% | 9.996-71.19% | |
| 0.000064¥0.010398 | -70.77% | 0.000064-70.77% | |
| 0.001677¥0.272462 | -52.08% | 0.001677-52.08% | |
| 0.00001704¥0.00276849 | -39.59% | 0.00001704-39.59% | |
| 0.17488¥28.41275 | -37.16% | 0.17488-37.16% | |
| 0.001801¥0.292608 | -27.96% | 0.001801-27.96% | |
| 0.0011400¥0.1852200 | -27.43% | 0.0011400-27.43% | |
| 0.007716¥1.253619 | -26.57% | 0.007716-26.57% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0907:00:00 | 179.86+11.06% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 550.54+10.32% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 168.16+6.95% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 203.10+14.55% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 291.35+6.96% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 897.66+3.47% | |
| 2026/07/2007:00:00 | 728.7-0.54% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 211.75+14.45% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 752.48+0.41% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 434.82+3.28% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥216.74T | 66,216.0+1.22% | |
| ¥37.79T | 1,918.15+1.01% | |
| ¥12.42T | 572.90.00% | |
| ¥11.9T | 1.0005-0.02% | |
| ¥7.37T | 77.59+0.11% | |
| ¥5.06T | 0.32841+0.57% | |
| ¥3T | 1,929.4+1.28% | |
| ¥2.18T | 60.419-2.37% | |
| ¥1.86T | 1.0002-0.01% | |
| ¥1.85T | 0.07305+0.20% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥76.82B | 66,216.0+1.22% | |
| ¥41.69B | 1,918.15+1.01% | |
| ¥8.12B | 77.59+0.11% | |
| ¥6.19B | 752.04+0.61% | |
| ¥5.49B | 0.9007-6.54% | |
| ¥4.92B | 1.0005-0.02% | |
| ¥2.77B | 0.07305+0.20% | |
| ¥1.97B | 0.17276+3.48% | |
| ¥1.89B | 4,064.6+1.37% | |
| ¥1.79B | 0.17488-37.16% | |