異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1EGAME | 5分間の上昇幅 | | |
2FORTH | 5分間の上昇幅 | | |
3TTD | 5分間の下落幅 | | |
4ORBR | 5分間の下落幅 | | |
5LYP | 5分間の下落幅 | | |
6IAG | 5分間の下落幅 | | |
7CRWDX | 5分間の上昇幅 | | |
8BCUT | 5分間の上昇幅 | | |
9EGAME | 5分間の上昇幅 | | |
10ORBR | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.15¥984.98 | -3.75% | 6.15-3.75% | |
| 1,564.12¥250,509.46 | -6.75% | 1,564.12-6.75% | |
| 365.31¥58,508.05 | +16.11% | 365.31+16.11% | |
| 0.12219¥19.56995 | -1.87% | 0.12219-1.87% | |
| 0.15581¥24.95453 | -4.93% | 0.15581-4.93% | |
| 60,805.3¥9,738,576.8 | -2.65% | 60,805.3-2.65% | |
| 0.4169¥66.7707 | -22.76% | 0.4169-22.76% | |
| 62.29¥9,976.37 | -6.44% | 62.29-6.44% | |
| 1.0002¥160.1920 | -0.01% | 1.0002-0.01% | |
| 1.560¥249.850 | -7.85% | 1.560-7.85% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0100000¥1.6000000 | +847.14% | 0.0100000+847.14% | |
| 0.014896¥2.385743 | +365.50% | 0.014896+365.50% | |
| 0.013056¥2.091049 | +296.35% | 0.013056+296.35% | |
| 0.43523¥69.70644 | +135.85% | 0.43523+135.85% | |
| 0.04513¥7.22802 | +119.18% | 0.04513+119.18% | |
| 0.00012101¥0.01938096 | +80.93% | 0.00012101+80.93% | |
| 0.020072¥3.214732 | +58.91% | 0.020072+58.91% | |
| 0.17978¥28.79356 | +57.78% | 0.17978+57.78% | |
| 0.0020900¥0.3347300 | +40.08% | 0.0020900+40.08% | |
| 0.000015665¥0.002508906 | +39.17% | 0.000015665+39.17% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00362¥0.57978 | -69.95% | 0.00362-69.95% | |
| 0.01469¥2.35275 | -37.62% | 0.01469-37.62% | |
| 0.005211¥0.834594 | -28.76% | 0.005211-28.76% | |
| 0.4169¥66.7707 | -22.76% | 0.4169-22.76% | |
| 0.06541¥10.47607 | -22.76% | 0.06541-22.76% | |
| 0.04580¥7.33530 | -22.12% | 0.04580-22.12% | |
| 0.0004071¥0.0652011 | -20.75% | 0.0004071-20.75% | |
| 0.06326¥10.13172 | -19.12% | 0.06326-19.12% | |
| 0.00000810¥0.00129730 | -18.91% | 0.00000810-18.91% | |
| 0.07236¥11.58918 | -17.78% | 0.07236-17.78% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2805:20:00 | 0.030711+19.40% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.16394-12.15% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00008821+1.06% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.014290+6.08% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.01761-8.42% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥225.19T | 60,805.3-2.65% | |
| ¥38.35T | 1,564.12-6.75% | |
| ¥14.73T | 576.2-2.86% | |
| ¥12.15T | 1.0002-0.01% | |
| ¥7.38T | 62.29-6.44% | |
| ¥5.17T | 0.31949-1.81% | |
| ¥3.01T | 1,563.2-6.35% | |
| ¥2.57T | 59.208-3.76% | |
| ¥2.45T | 0.08108-4.27% | |
| ¥1.84T | 1.00010.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥369.6B | 60,805.3-2.65% | |
| ¥232.44B | 1,564.12-6.75% | |
| ¥36.83B | 62.29-6.44% | |
| ¥9.59B | 9.111-12.88% | |
| ¥8.42B | 0.08108-4.27% | |
| ¥7.46B | 59.208-3.76% | |
| ¥6.09B | 576.2-2.86% | |
| ¥5.75B | 1.900-6.58% | |
| ¥5.08B | 365.31+16.11% | |
| ¥5.01B | 0.31949-1.81% | |