異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BICITY | 24時間高値 | | |
2MTOS | 5分間の上昇幅 | | |
3LKY | 5分間の下落幅 | | |
4LKY | 24時間安値 | | |
5TREE | 5分間の上昇幅 | | |
6BEEFI | 5分間の上昇幅 | | |
7FIO | 5分間の上昇幅 | | |
8SKHYG | 24時間高値 | | |
9STIX | 24時間安値 | | |
10WDCG | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 66,578.2¥10,816,960.2 | +2.11% | 66,578.2+2.11% | |
| 1,930.48¥313,645.09 | +1.48% | 1,930.48+1.48% | |
| 1.0009¥162.6162 | 0.00% | 1.00090.00% | |
| 573.7¥93,209.0 | +0.56% | 573.7+0.56% | |
| 78.09¥12,687.28 | +0.20% | 78.09+0.20% | |
| 0.05694¥9.25104 | +0.21% | 0.05694+0.21% | |
| 0.3301¥53.6313 | +0.97% | 0.3301+0.97% | |
| 0.05458¥8.86761 | +6.06% | 0.05458+6.06% | |
| 0.07340¥11.92530 | +1.84% | 0.07340+1.84% | |
| 0.24639¥40.03098 | -0.01% | 0.24639-0.01% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05458¥8.86761 | +6.06% | 0.05458+6.06% | |
| 66,578.2¥10,816,960.2 | +2.11% | 66,578.2+2.11% | |
| 0.07340¥11.92530 | +1.84% | 0.07340+1.84% | |
| 0.02218¥3.60358 | +1.51% | 0.02218+1.51% | |
| 1,930.48¥313,645.09 | +1.48% | 1,930.48+1.48% | |
| 0.3301¥53.6313 | +0.97% | 0.3301+0.97% | |
| 0.7710¥125.2640 | +0.91% | 0.7710+0.91% | |
| 573.7¥93,209.0 | +0.56% | 573.7+0.56% | |
| 0.05694¥9.25104 | +0.21% | 0.05694+0.21% | |
| 78.09¥12,687.28 | +0.20% | 78.09+0.20% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002227¥0.361821 | -2.70% | 0.002227-2.70% | |
| 0.24639¥40.03098 | -0.01% | 0.24639-0.01% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥216.96T | 66,578.2+2.11% | |
| ¥37.85T | 1,930.48+1.48% | |
| ¥12.42T | 573.7+0.56% | |
| ¥11.9T | 1.00090.00% | |
| ¥7.39T | 78.09+0.20% | |
| ¥5.08T | 0.3301+0.97% | |
| ¥1.84T | 0.07340+1.84% | |
| ¥507.74B | 0.7710+0.91% | |
| ¥228.33B | 0.05694+0.21% | |
| ¥39.85B | 0.24639-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥5.59M | 573.7+0.56% | |
| ¥3.54M | 0.3301+0.97% | |
| ¥2.52M | 66,578.2+2.11% | |
| ¥420.19K | 0.24639-0.01% | |
| ¥5.13M | 78.09+0.20% | |
| ¥677.48K | 0.05694+0.21% | |
| ¥20.75M | 1,930.48+1.48% | |
| ¥10.39M | 0.07340+1.84% | |
| ¥10.96M | 0.7710+0.91% | |
| ¥19.93M | 1.00090.00% | |