異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DUCK | 5分間の上昇幅 | | |
2RARI | 5分間の上昇幅 | | |
3VISTA | 5分間の上昇幅 | | |
4STIK | 5分間の上昇幅 | | |
5GNC | 5分間の下落幅 | | |
6XCAD | 5分間の下落幅 | | |
7PLANCK | 5分間の上昇幅 | | |
8BEFE | 5分間の上昇幅 | | |
9LCAT | 5分間の上昇幅 | | |
10DUCK | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 80.45¥12,826.14 | +2.04% | 80.45+2.04% | |
| 66,848.1¥10,657,592.6 | -0.13% | 66,848.1-0.13% | |
| 2,050.32¥326,882.52 | -0.27% | 2,050.32-0.27% | |
| 0.07505¥11.96522 | -7.90% | 0.07505-7.90% | |
| 587.6¥93,681.1 | +0.73% | 587.6+0.73% | |
| 0.09821¥15.65762 | -1.69% | 0.09821-1.69% | |
| 0.09158¥14.60060 | +1.28% | 0.09158+1.28% | |
| 0.8726¥139.1186 | +1.32% | 0.8726+1.32% | |
| 0.004504¥0.718073 | +12.40% | 0.004504+12.40% | |
| 0.03258¥5.19423 | -2.89% | 0.03258-2.89% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.004504¥0.718073 | +12.40% | 0.004504+12.40% | |
| 80.45¥12,826.14 | +2.04% | 80.45+2.04% | |
| 0.8726¥139.1186 | +1.32% | 0.8726+1.32% | |
| 0.09158¥14.60060 | +1.28% | 0.09158+1.28% | |
| 587.6¥93,681.1 | +0.73% | 587.6+0.73% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.07505¥11.96522 | -7.90% | 0.07505-7.90% | |
| 0.1836¥29.2713 | -4.22% | 0.1836-4.22% | |
| 0.03258¥5.19423 | -2.89% | 0.03258-2.89% | |
| 0.09821¥15.65762 | -1.69% | 0.09821-1.69% | |
| 0.02409¥3.84067 | -0.57% | 0.02409-0.57% | |
| 2,050.32¥326,882.52 | -0.27% | 2,050.32-0.27% | |
| 66,848.1¥10,657,592.6 | -0.13% | 66,848.1-0.13% | |
| 0.3152¥50.2523 | -0.12% | 0.3152-0.12% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥213.26T | 66,848.1-0.13% | |
| ¥39.44T | 2,050.32-0.27% | |
| ¥12.76T | 587.6+0.73% | |
| ¥7.32T | 80.45+2.04% | |
| ¥4.76T | 0.3152-0.12% | |
| ¥2.23T | 0.09158+1.28% | |
| ¥549.8B | 0.8726+1.32% | |
| ¥386.25B | 0.09821-1.69% | |
| ¥29.2B | 0.1836-4.22% | |
| ¥3.79B | 0.02409-0.57% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥18.02M | 0.09821-1.69% | |
| ¥1.95M | 0.3152-0.12% | |
| ¥4.8M | 587.6+0.73% | |
| ¥4.02M | 0.004504+12.40% | |
| ¥1.84M | 0.1836-4.22% | |
| ¥3.82M | 0.03258-2.89% | |
| ¥1.76M | 0.02409-0.57% | |
| ¥1.44M | 0.07505-7.90% | |
| ¥72.2M | 66,848.1-0.13% | |
| ¥11.57M | 0.8726+1.32% | |