異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1WL | 5分間の下落幅 | | |
2WL | 24時間安値 | | |
3DIVER | 5分間の下落幅 | | |
4XNL | 5分間の上昇幅 | | |
5DIVER | 24時間高値 | | |
6KBD | 5分間の下落幅 | | |
7CELB | 5分間の下落幅 | | |
8LIGO | 5分間の下落幅 | | |
9IMU | 5分間の上昇幅 | | |
10UXLINK | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 80.22¥12,797.50 | +1.30% | 80.22+1.30% | |
| 66,928.4¥10,677,087.7 | +0.10% | 66,928.4+0.10% | |
| 2,052.08¥327,368.32 | -0.30% | 2,052.08-0.30% | |
| 0.06012¥9.59094 | -26.22% | 0.06012-26.22% | |
| 587.8¥93,771.7 | +0.56% | 587.8+0.56% | |
| 0.09842¥15.70094 | -2.90% | 0.09842-2.90% | |
| 0.09136¥14.57466 | +1.07% | 0.09136+1.07% | |
| 0.8711¥138.9666 | +1.34% | 0.8711+1.34% | |
| 0.004461¥0.711663 | +9.60% | 0.004461+9.60% | |
| 0.03243¥5.17356 | -3.56% | 0.03243-3.56% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.004461¥0.711663 | +9.60% | 0.004461+9.60% | |
| 0.8711¥138.9666 | +1.34% | 0.8711+1.34% | |
| 80.22¥12,797.50 | +1.30% | 80.22+1.30% | |
| 0.09136¥14.57466 | +1.07% | 0.09136+1.07% | |
| 587.8¥93,771.7 | +0.56% | 587.8+0.56% | |
| 66,928.4¥10,677,087.7 | +0.10% | 66,928.4+0.10% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06012¥9.59094 | -26.22% | 0.06012-26.22% | |
| 0.1841¥29.3695 | -4.41% | 0.1841-4.41% | |
| 0.03243¥5.17356 | -3.56% | 0.03243-3.56% | |
| 0.09842¥15.70094 | -2.90% | 0.09842-2.90% | |
| 0.02411¥3.84627 | -0.33% | 0.02411-0.33% | |
| 2,052.08¥327,368.32 | -0.30% | 2,052.08-0.30% | |
| 0.3151¥50.2679 | -0.12% | 0.3151-0.12% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥213.56T | 66,928.4+0.10% | |
| ¥39.5T | 2,052.08-0.30% | |
| ¥12.77T | 587.8+0.56% | |
| ¥7.33T | 80.22+1.30% | |
| ¥4.76T | 0.3151-0.12% | |
| ¥2.24T | 0.09136+1.07% | |
| ¥549.89B | 0.8711+1.34% | |
| ¥387.99B | 0.09842-2.90% | |
| ¥29.28B | 0.1841-4.41% | |
| ¥3.84B | 0.02411-0.33% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥4.85M | 587.8+0.56% | |
| ¥8.26M | 0.09136+1.07% | |
| ¥1.94M | 0.3151-0.12% | |
| ¥1.87M | 0.1841-4.41% | |
| ¥1.74M | 0.02411-0.33% | |
| ¥21.28M | 80.22+1.30% | |
| ¥18.04M | 0.09842-2.90% | |
| ¥3.46M | 0.004461+9.60% | |
| ¥1.48M | 0.06012-26.22% | |
| ¥11.6M | 0.8711+1.34% | |