異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1UNA | 5分間の上昇幅 | | |
2TTD | 5分間の下落幅 | | |
3NRN | 5分間の下落幅 | | |
4STOS | 5分間の下落幅 | | |
5BICITY | 5分間の上昇幅 | | |
6UNA | 5分間の上昇幅 | | |
7NRN | 5分間の下落幅 | | |
8BICITY | 5分間の上昇幅 | | |
9STOS | 5分間の下落幅 | | |
10AWS | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.78¥1,101.55 | +0.14% | 6.78+0.14% | |
| 0.8984¥145.9630 | -2.84% | 0.8984-2.84% | |
| 1,924.11¥312,610.15 | +1.13% | 1,924.11+1.13% | |
| 66,370.9¥10,783,280.1 | +1.65% | 66,370.9+1.65% | |
| 78.03¥12,677.53 | +0.34% | 78.03+0.34% | |
| 0.09346¥15.18445 | -6.04% | 0.09346-6.04% | |
| 7.943¥1,290.499 | -77.88% | 7.943-77.88% | |
| 1.0005¥162.5512 | 0.00% | 1.00050.00% | |
| 0.041476¥6.738606 | +6.37% | 0.041476+6.37% | |
| 0.03410¥5.54020 | +42.43% | 0.03410+42.43% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00004485¥0.00728678 | +68.54% | 0.00004485+68.54% | |
| 0.008663¥1.407478 | +50.47% | 0.008663+50.47% | |
| 0.03410¥5.54020 | +42.43% | 0.03410+42.43% | |
| 0.001503¥0.244192 | +33.95% | 0.001503+33.95% | |
| 0.13510¥21.94970 | +33.73% | 0.13510+33.73% | |
| 0.02355¥3.82617 | +30.39% | 0.02355+30.39% | |
| 0.010338¥1.679615 | +28.15% | 0.010338+28.15% | |
| 0.0007289¥0.1184244 | +28.10% | 0.0007289+28.10% | |
| 0.001350¥0.219330 | +27.96% | 0.001350+27.96% | |
| 0.5486¥89.1310 | +23.58% | 0.5486+23.58% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0000166¥0.0026970 | -85.15% | 0.0000166-85.15% | |
| 7.943¥1,290.499 | -77.88% | 7.943-77.88% | |
| 0.00003601¥0.00585054 | -77.60% | 0.00003601-77.60% | |
| 0.00001900¥0.00308700 | -67.79% | 0.00001900-67.79% | |
| 0.000002000¥0.000325000 | -50.00% | 0.000002000-50.00% | |
| 0.0001633¥0.0265314 | -45.87% | 0.0001633-45.87% | |
| 0.17233¥27.99846 | -37.02% | 0.17233-37.02% | |
| 0.001626¥0.264176 | -34.96% | 0.001626-34.96% | |
| 0.001900¥0.308700 | -33.33% | 0.001900-33.33% | |
| 0.001500¥0.243700 | -26.39% | 0.001500-26.39% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0907:00:00 | 176.69+10.12% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 555.85+13.39% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 173.36+14.00% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 207.82+17.38% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 290.55+7.81% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 219.30+19.23% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 888.31+2.88% | |
| 2026/07/2107:00:00 | 0.042196+5.62% | |
| 2026/07/2007:00:00 | 728.6-0.35% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 751.58+0.73% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥216.26T | 66,370.9+1.65% | |
| ¥37.72T | 1,924.11+1.13% | |
| ¥12.41T | 573.5+0.40% | |
| ¥11.91T | 1.00050.00% | |
| ¥7.38T | 78.03+0.34% | |
| ¥5.07T | 0.32928+0.78% | |
| ¥3T | 1,929.4+0.53% | |
| ¥2.19T | 60.754-2.83% | |
| ¥1.86T | 1.0002-0.01% | |
| ¥1.85T | 0.07338+1.76% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥80.56B | 66,370.9+1.65% | |
| ¥39.32B | 1,924.11+1.13% | |
| ¥7.55B | 751.48+0.76% | |
| ¥7.28B | 78.03+0.34% | |
| ¥5.26B | 1.00050.00% | |
| ¥4.91B | 0.8984-2.84% | |
| ¥2.15B | 0.07338+1.76% | |
| ¥1.84B | 0.17295+1.77% | |
| ¥1.81B | 7.943-77.88% | |
| ¥1.79B | 0.17233-37.02% | |