異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BATCH | 5分間の上昇幅 | | |
2TRU | 5分間の上昇幅 | | |
3LIY | 5分間の上昇幅 | | |
4LKY | 5分間の下落幅 | | |
5BATCH | 5分間の下落幅 | | |
6BICITY | 5分間の下落幅 | | |
7FIO | 5分間の上昇幅 | | |
8BEEFI | 5分間の上昇幅 | | |
9TREE | 5分間の上昇幅 | | |
10BAL | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.74¥1,098.69 | +0.44% | 6.74+0.44% | |
| 0.8754¥142.6990 | -5.00% | 0.8754-5.00% | |
| 66,613.2¥10,858,617.7 | +2.11% | 66,613.2+2.11% | |
| 1,931.75¥314,894.57 | +1.48% | 1,931.75+1.48% | |
| 0.09351¥15.24307 | -1.81% | 0.09351-1.81% | |
| 6.146¥1,001.859 | -82.87% | 6.146-82.87% | |
| 1.0006¥163.1078 | 0.00% | 1.00060.00% | |
| 0.041611¥6.783009 | +7.52% | 0.041611+7.52% | |
| 0.03367¥5.48855 | +44.38% | 0.03367+44.38% | |
| 78.21¥12,749.01 | +0.39% | 78.21+0.39% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00005779¥0.00942035 | +109.61% | 0.00005779+109.61% | |
| 0.09337¥15.22024 | +45.89% | 0.09337+45.89% | |
| 0.03367¥5.48855 | +44.38% | 0.03367+44.38% | |
| 0.13867¥22.60460 | +38.35% | 0.13867+38.35% | |
| 0.02450¥3.99370 | +33.22% | 0.02450+33.22% | |
| 0.010214¥1.664984 | +26.64% | 0.010214+26.64% | |
| 0.5530¥90.1450 | +24.18% | 0.5530+24.18% | |
| 0.001392¥0.226910 | +23.84% | 0.001392+23.84% | |
| 0.02925¥4.76804 | +21.52% | 0.02925+21.52% | |
| 0.0016885¥0.2752424 | +20.65% | 0.0016885+20.65% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0000121¥0.0019724 | -87.22% | 0.0000121-87.22% | |
| 6.135¥1,000.066 | -82.90% | 6.135-82.90% | |
| 0.00004212¥0.00686598 | -80.14% | 0.00004212-80.14% | |
| 0.00734¥1.19649 | -71.79% | 0.00734-71.79% | |
| 0.000001500¥0.000244500 | -67.81% | 0.000001500-67.81% | |
| 0.00010710¥0.01745840 | -43.93% | 0.00010710-43.93% | |
| 0.000011000¥0.001793000 | -42.10% | 0.000011000-42.10% | |
| 0.001478¥0.240929 | -40.88% | 0.001478-40.88% | |
| 0.07375¥12.02199 | -39.44% | 0.07375-39.44% | |
| 0.18219¥29.69879 | -32.79% | 0.18219-32.79% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0907:00:00 | 177.48+10.24% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 558.81+13.97% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 173.35+12.63% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 207.02+17.06% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 291.89+8.73% | |
| 2026/07/2107:00:00 | 0.042118+5.42% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 219.51+16.37% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 889.28+1.58% | |
| 2026/07/2007:00:00 | 732.9+0.24% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 752.42+0.86% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥217.68T | 66,613.2+2.11% | |
| ¥37.98T | 1,931.75+1.48% | |
| ¥12.46T | 574.3+0.52% | |
| ¥11.94T | 1.00060.00% | |
| ¥7.42T | 78.21+0.39% | |
| ¥5.09T | 0.32987+0.97% | |
| ¥3.01T | 1,928.2+0.47% | |
| ¥2.2T | 60.898-2.46% | |
| ¥1.87T | 1.0002-0.01% | |
| ¥1.85T | 0.07344+1.81% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥82.37B | 66,613.2+2.10% | |
| ¥39.51B | 1,931.97+1.45% | |
| ¥7.84B | 752.05+0.88% | |
| ¥7.28B | 78.21+0.39% | |
| ¥5.41B | 1.0005-0.01% | |
| ¥4.64B | 0.8754-5.08% | |
| ¥2.67B | 0.99850.00% | |
| ¥2.15B | 0.07343+1.78% | |
| ¥2.01B | 6.135-82.90% | |
| ¥1.81B | 0.18219-32.79% | |