異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1STRIKE | 5分間の上昇幅 | | |
2LYP | 5分間の下落幅 | | |
3CRWDX | 5分間の上昇幅 | | |
4BCUT | 5分間の上昇幅 | | |
5IAG | 5分間の下落幅 | | |
6ORBR | 5分間の下落幅 | | |
7TTD | 5分間の下落幅 | | |
8FORTH | 5分間の上昇幅 | | |
9EGAME | 5分間の上昇幅 | | |
10EGAME | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.16¥986.59 | -3.59% | 6.16-3.59% | |
| 1,561.97¥250,165.12 | -6.94% | 1,561.97-6.94% | |
| 364.81¥58,427.97 | +15.64% | 364.81+15.64% | |
| 0.12207¥19.55073 | -2.01% | 0.12207-2.01% | |
| 0.15544¥24.89527 | -4.69% | 0.15544-4.69% | |
| 60,775.1¥9,733,740.0 | -2.78% | 60,775.1-2.78% | |
| 0.4166¥66.7227 | -23.00% | 0.4166-23.00% | |
| 62.22¥9,965.16 | -6.63% | 62.22-6.63% | |
| 1.0002¥160.1920 | -0.01% | 1.0002-0.01% | |
| 1.557¥249.369 | -8.03% | 1.557-8.03% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0100000¥1.6000000 | +847.14% | 0.0100000+847.14% | |
| 0.014896¥2.385743 | +365.50% | 0.014896+365.50% | |
| 0.013056¥2.091049 | +296.35% | 0.013056+296.35% | |
| 0.44889¥71.89422 | +143.26% | 0.44889+143.26% | |
| 0.04516¥7.23283 | +119.22% | 0.04516+119.22% | |
| 0.00012204¥0.01954593 | +82.47% | 0.00012204+82.47% | |
| 0.020217¥3.237955 | +60.18% | 0.020217+60.18% | |
| 0.18024¥28.86724 | +58.66% | 0.18024+58.66% | |
| 0.0021000¥0.3363000 | +40.75% | 0.0021000+40.75% | |
| 0.000015665¥0.002508906 | +39.17% | 0.000015665+39.17% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00362¥0.57978 | -69.95% | 0.00362-69.95% | |
| 0.01460¥2.33830 | -38.00% | 0.01460-38.00% | |
| 0.00008759¥0.01402841 | -34.81% | 0.00008759-34.81% | |
| 0.07030¥11.25920 | -25.45% | 0.07030-25.45% | |
| 0.000029193¥0.004675551 | -24.04% | 0.000029193-24.04% | |
| 0.04580¥7.33530 | -23.53% | 0.04580-23.53% | |
| 0.4166¥66.7227 | -23.00% | 0.4166-23.00% | |
| 0.0004071¥0.0652011 | -20.76% | 0.0004071-20.76% | |
| 0.06329¥10.13653 | -19.04% | 0.06329-19.04% | |
| 0.0024475¥0.3919916 | -18.46% | 0.0024475-18.46% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2805:20:00 | 0.030711+19.40% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.16392-11.13% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00008821+1.06% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.014290+6.08% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.01761-8.42% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥225.19T | 60,775.1-2.78% | |
| ¥38.35T | 1,561.97-6.94% | |
| ¥14.73T | 575.9-2.94% | |
| ¥12.15T | 1.0002-0.01% | |
| ¥7.38T | 62.22-6.63% | |
| ¥5.17T | 0.31946-1.81% | |
| ¥3.01T | 1,561.8-6.43% | |
| ¥2.57T | 59.058-4.19% | |
| ¥2.45T | 0.08095-4.41% | |
| ¥1.84T | 1.00010.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥369.55B | 60,775.1-2.78% | |
| ¥232.38B | 1,561.97-6.94% | |
| ¥36.82B | 62.22-6.63% | |
| ¥9.59B | 9.145-12.34% | |
| ¥8.42B | 0.08095-4.41% | |
| ¥7.46B | 59.058-4.19% | |
| ¥6.09B | 575.9-2.94% | |
| ¥5.75B | 1.895-7.24% | |
| ¥5.08B | 364.81+15.64% | |
| ¥5.01B | 0.31946-1.81% | |