異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1OPUL | 5分間の上昇幅 | | |
2CAM | 24時間安値 | | |
3TAI | 24時間高値 | | |
4BEAT | 24時間安値 | | |
5AIRDROP | 5分間の下落幅 | | |
6PLENA | 5分間の下落幅 | | |
7UNA | 5分間の下落幅 | | |
8POLYX | 5分間の上昇幅 | | |
9UNA | 5分間の下落幅 | | |
10ORO | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.70¥1,062.80 | -1.47% | 6.70-1.47% | |
| 2,160.78¥342,742.92 | -0.34% | 2,160.78-0.34% | |
| 4,410.8¥699,641.1 | -0.19% | 4,410.8-0.19% | |
| 0.18893¥29.96808 | -1.18% | 0.18893-1.18% | |
| 92.07¥14,604.14 | +1.40% | 92.07+1.40% | |
| 71,163.2¥11,287,906.8 | +0.08% | 71,163.2+0.08% | |
| 1.03608¥164.34301 | -57.55% | 1.03608-57.55% | |
| 0.08625¥13.68098 | -4.16% | 0.08625-4.16% | |
| 1.0001¥158.6359 | 0.00% | 1.00010.00% | |
| 637.9¥101,183.7 | -1.42% | 637.9-1.42% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00004666¥0.00740121 | +106.27% | 0.00004666+106.27% | |
| 0.001569¥0.248875 | +55.19% | 0.001569+55.19% | |
| 0.06131¥9.72499 | +48.73% | 0.06131+48.73% | |
| 0.0013137¥0.2083791 | +47.27% | 0.0013137+47.27% | |
| 0.8473¥134.3987 | +44.96% | 0.8473+44.96% | |
| 0.0060198¥0.9548607 | +33.81% | 0.0060198+33.81% | |
| 0.005724¥0.907941 | +33.05% | 0.005724+33.05% | |
| 0.012279¥1.947695 | +29.88% | 0.012279+29.88% | |
| 0.0003308¥0.0524715 | +29.72% | 0.0003308+29.72% | |
| 0.009590¥1.521170 | +28.56% | 0.009590+28.56% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.04215¥6.68583 | -70.06% | 0.04215-70.06% | |
| 1.03608¥164.34301 | -57.55% | 1.03608-57.55% | |
| 0.002492¥0.395281 | -34.71% | 0.002492-34.71% | |
| 0.0004537¥0.0719659 | -25.96% | 0.0004537-25.96% | |
| 0.0002830¥0.0448890 | -21.67% | 0.0002830-21.67% | |
| 0.01408¥2.23337 | -21.64% | 0.01408-21.64% | |
| 0.3610¥57.2620 | -21.02% | 0.3610-21.02% | |
| 0.17474¥27.71726 | -20.19% | 0.17474-20.19% | |
| 0.000004543¥0.000720611 | -19.63% | 0.000004543-19.63% | |
| 0.0008196¥0.1300050 | -19.52% | 0.0008196-19.52% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011757+1.44% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01134-1.21% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥226.06T | 71,163.2+0.08% | |
| ¥41.36T | 2,160.78-0.34% | |
| ¥13.82T | 1.420-0.90% | |
| ¥13.79T | 637.9-1.42% | |
| ¥12.47T | 1.00010.00% | |
| ¥8.33T | 92.07+1.40% | |
| ¥4.66T | 0.31072+0.20% | |
| ¥3.28T | 2,163.8-0.21% | |
| ¥2.29T | 0.09414-0.31% | |
| ¥1.54T | 0.2631+0.30% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥132.45B | 71,163.2+0.08% | |
| ¥69.06B | 2,160.78-0.34% | |
| ¥11.79B | 92.07+1.40% | |
| ¥6.21B | 1.420-0.90% | |
| ¥4.74B | 0.09414-0.31% | |
| ¥4.64B | 4,410.8-0.19% | |
| ¥2.74B | 38.713-1.26% | |
| ¥1.97B | 637.9-1.42% | |
| ¥1.96B | 1.03608-57.55% | |
| ¥1.84B | 1.00010.00% | |