異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1RESOLV | 5分間の下落幅 | | |
2WZRD | 5分間の下落幅 | | |
3HOD | 5分間の下落幅 | | |
4SUSD | 5分間の下落幅 | | |
5ENERGYWEB | 5分間の上昇幅 | | |
6INX | 5分間の上昇幅 | | |
7KAVA | 5分間の上昇幅 | | |
8BDG | 5分間の上昇幅 | | |
9STT | 5分間の上昇幅 | | |
10UXLINK | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,737.0¥280,109.0 | +1.60% | 1,737.0+1.60% | |
| 64,198.06¥10,352,579.16 | +1.07% | 64,198.06+1.07% | |
| 0.10349¥16.68880 | -0.38% | 0.10349-0.38% | |
| 73.17¥11,799.39 | +4.72% | 73.17+4.72% | |
| 0.000004741¥0.000764534 | -0.04% | 0.000004741-0.04% | |
| 0.04753¥7.66469 | -2.38% | 0.04753-2.38% | |
| 199.7¥32,203.6 | +0.90% | 199.7+0.90% | |
| 1.805¥291.074 | -0.11% | 1.805-0.11% | |
| 1.697¥273.658 | -2.91% | 1.697-2.91% | |
| 588.0¥94,821.0 | +1.23% | 588.0+1.23% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2098¥33.8323 | +10.36% | 0.2098+10.36% | |
| 0.03086¥4.97648 | +7.93% | 0.03086+7.93% | |
| 0.4179¥67.3906 | +6.33% | 0.4179+6.33% | |
| 0.002707¥0.436531 | +5.86% | 0.002707+5.86% | |
| 6.226¥1,004.005 | +5.74% | 6.226+5.74% | |
| 0.01371¥2.21087 | +5.21% | 0.01371+5.21% | |
| 0.005496¥0.886285 | +5.16% | 0.005496+5.16% | |
| 73.17¥11,799.39 | +4.72% | 73.17+4.72% | |
| 0.003274¥0.527965 | +3.47% | 0.003274+3.47% | |
| 2.027¥326.874 | +2.47% | 2.027+2.47% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.6763¥109.0601 | -9.74% | 0.6763-9.74% | |
| 4.818¥776.951 | -8.35% | 4.818-8.35% | |
| 0.006447¥1.039643 | -6.38% | 0.006447-6.38% | |
| 3.315¥534.577 | -4.54% | 3.315-4.54% | |
| 1.697¥273.658 | -2.91% | 1.697-2.91% | |
| 0.1873¥30.2040 | -2.49% | 0.1873-2.49% | |
| 3.0036¥484.3605 | -2.45% | 3.0036-2.45% | |
| 0.04753¥7.66469 | -2.38% | 0.04753-2.38% | |
| 0.01564¥2.52211 | -2.00% | 0.01564-2.00% | |
| 0.3720¥59.9890 | -1.92% | 0.3720-1.92% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥207.86T | 64,198.06+1.07% | |
| ¥33.88T | 1,737.0+1.60% | |
| ¥12.78T | 588.0+1.23% | |
| ¥6.85T | 73.17+4.72% | |
| ¥4.99T | 0.3262665+0.76% | |
| ¥2.08T | 0.08364+0.22% | |
| ¥979.52B | 0.1631-0.24% | |
| ¥963.17B | 7.979+1.08% | |
| ¥647.15B | 199.7+0.90% | |
| ¥555.2B | 44.4886+1.11% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥51.74M | 1,737.0+1.60% | |
| ¥14.09M | 0.6763-9.74% | |
| ¥6.12M | 7.979+1.08% | |
| ¥5.73M | 0.10349-0.38% | |
| ¥4.64M | 0.2143-0.27% | |
| ¥4.58M | 0.000004585+1.34% | |
| ¥3.74M | 1.805-0.11% | |
| ¥3.39M | 0.1836+0.99% | |
| ¥2.88M | 588.0+1.23% | |
| ¥1.23M | 0.02706+1.04% | |