異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1B | 24時間高値 | | |
2FOR | 5分間の上昇幅 | | |
3AIN | 5分間の上昇幅 | | |
4SAVM | 5分間の上昇幅 | | |
5PTS | 5分間の下落幅 | | |
6TMAI | 5分間の下落幅 | | |
7ATS | 5分間の下落幅 | | |
83KDS | 5分間の下落幅 | | |
9DRX | 5分間の下落幅 | | |
10TURT | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,268.2¥361,914.0 | +7.43% | 2,268.2+7.43% | |
| 73,716.66¥11,762,230.27 | +2.95% | 73,716.66+2.95% | |
| 93.57¥14,930.03 | +5.93% | 93.57+5.93% | |
| 679.7¥108,452.9 | +2.93% | 679.7+2.93% | |
| 0.06259¥9.98686 | +8.15% | 0.06259+8.15% | |
| 1.0674¥170.3143 | +6.66% | 1.0674+6.66% | |
| 0.0004228¥0.0674620 | +7.77% | 0.0004228+7.77% | |
| 0.10231¥16.32458 | +7.06% | 0.10231+7.06% | |
| 10.399¥1,659.264 | +7.15% | 10.399+7.15% | |
| 0.000006300¥0.001005200 | +7.89% | 0.000006300+7.89% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.004036¥0.643984 | +23.68% | 0.004036+23.68% | |
| 0.000003973¥0.000633932 | +18.42% | 0.000003973+18.42% | |
| 0.0005008¥0.0799076 | +14.07% | 0.0005008+14.07% | |
| 1.591¥253.860 | +12.04% | 1.591+12.04% | |
| 0.000006682¥0.001066180 | +12.02% | 0.000006682+12.02% | |
| 0.2073¥33.0768 | +11.51% | 0.2073+11.51% | |
| 0.2920¥46.5920 | +10.02% | 0.2920+10.02% | |
| 0.1826¥29.1357 | +9.53% | 0.1826+9.53% | |
| 0.00003232¥0.00515698 | +9.07% | 0.00003232+9.07% | |
| 2.836¥452.512 | +8.49% | 2.836+8.49% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.011402¥1.819303 | -6.44% | 0.011402-6.44% | |
| 0.04101¥6.54356 | -0.58% | 0.04101-0.58% | |
| 0.07168¥11.43726 | -0.02% | 0.07168-0.02% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥235.68T | 73,716.66+2.95% | |
| ¥43.63T | 2,268.2+7.43% | |
| ¥14.79T | 679.7+2.93% | |
| ¥14.5T | 1.4858+5.51% | |
| ¥8.53T | 93.57+5.93% | |
| ¥4.49T | 0.2978233+0.52% | |
| ¥2.5T | 0.10231+7.06% | |
| ¥1.71T | 0.2920+10.02% | |
| ¥1.5T | 471.0+1.42% | |
| ¥1.1T | 9.740+5.83% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥505.89M | 2,268.2+7.43% | |
| ¥255.16M | 93.57+5.93% | |
| ¥222.97M | 0.06259+8.15% | |
| ¥184.26M | 1.4858+5.51% | |
| ¥73.59M | 1.0674+6.66% | |
| ¥52.13M | 679.7+2.93% | |
| ¥52.19M | 0.10231+7.06% | |
| ¥4.3M | 0.3834+6.88% | |
| ¥3.49M | 0.011402-6.44% | |
| ¥3.17M | 1.910+6.28% | |