異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BICITY | 24時間高値 | | |
2MTOS | 5分間の上昇幅 | | |
3LKY | 5分間の下落幅 | | |
4LKY | 24時間安値 | | |
5TREE | 5分間の上昇幅 | | |
6BEEFI | 5分間の上昇幅 | | |
7FIO | 5分間の上昇幅 | | |
8SKHYG | 24時間高値 | | |
9STIX | 24時間安値 | | |
10WDCG | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 66,588.1¥10,854,526.2 | +2.05% | 66,588.1+2.05% | |
| 6.72¥1,095.43 | +0.14% | 6.72+0.14% | |
| 1,930.31¥314,659.83 | +1.34% | 1,930.31+1.34% | |
| 574.3¥93,616.6 | +0.52% | 574.3+0.52% | |
| 78.18¥12,744.12 | +0.55% | 78.18+0.55% | |
| 0.3291¥53.6466 | +0.70% | 0.3291+0.70% | |
| 0.1727¥28.1518 | +1.64% | 0.1727+1.64% | |
| 0.06718¥10.95101 | +1.75% | 0.06718+1.75% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 66,588.1¥10,854,526.2 | +2.05% | 66,588.1+2.05% | |
| 0.06718¥10.95101 | +1.75% | 0.06718+1.75% | |
| 0.1727¥28.1518 | +1.64% | 0.1727+1.64% | |
| 1,930.31¥314,659.83 | +1.34% | 1,930.31+1.34% | |
| 0.3291¥53.6466 | +0.70% | 0.3291+0.70% | |
| 78.18¥12,744.12 | +0.55% | 78.18+0.55% | |
| 574.3¥93,616.6 | +0.52% | 574.3+0.52% | |
| 6.72¥1,095.43 | +0.14% | 6.72+0.14% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥217.68T | 66,588.1+2.05% | |
| ¥37.98T | 1,930.31+1.34% | |
| ¥12.46T | 574.3+0.52% | |
| ¥7.42T | 78.18+0.55% | |
| ¥5.09T | 0.3291+0.70% | |
| ¥1.05T | 0.1727+1.64% | |
| ¥117.25B | 6.72+0.14% | |
| ¥1.91B | 0.06718+1.75% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥49.32M | 66,588.1+2.05% | |
| ¥40.45M | 6.72+0.14% | |
| ¥8.22M | 574.3+0.52% | |
| ¥13.68M | 0.3291+0.70% | |
| ¥8.37M | 78.18+0.55% | |
| ¥9.3M | 1,930.31+1.34% | |
| ¥7.48M | 0.06718+1.75% | |
| ¥12.21M | 0.1727+1.64% | |