異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1UXLINK | 5分間の上昇幅 | | |
2A2Z | 24時間安値 | | |
3BEFE | 5分間の下落幅 | | |
4BEFE | 5分間の上昇幅 | | |
5UTK | 5分間の下落幅 | | |
6GAI | 5分間の下落幅 | | |
7ONG | 5分間の上昇幅 | | |
8CRWN | 5分間の上昇幅 | | |
9PIXFI | 5分間の上昇幅 | | |
10ASMATCH | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 80.39¥12,824.62 | +1.23% | 80.39+1.23% | |
| 66,923.7¥10,676,337.9 | +0.17% | 66,923.7+0.17% | |
| 2,050.76¥327,157.74 | +0.22% | 2,050.76+0.22% | |
| 6.42¥1,024.18 | -0.15% | 6.42-0.15% | |
| 1.318¥210.261 | -0.22% | 1.318-0.22% | |
| 588.4¥93,867.5 | +0.59% | 588.4+0.59% | |
| 0.2448¥39.0529 | +2.25% | 0.2448+2.25% | |
| 0.3153¥50.2998 | +0.09% | 0.3153+0.09% | |
| 0.08636¥13.77701 | +4.34% | 0.08636+4.34% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.08636¥13.77701 | +4.34% | 0.08636+4.34% | |
| 0.2448¥39.0529 | +2.25% | 0.2448+2.25% | |
| 80.39¥12,824.62 | +1.23% | 80.39+1.23% | |
| 588.4¥93,867.5 | +0.59% | 588.4+0.59% | |
| 2,050.76¥327,157.74 | +0.22% | 2,050.76+0.22% | |
| 66,931.9¥10,677,646.0 | +0.19% | 66,931.9+0.19% | |
| 0.3153¥50.2998 | +0.12% | 0.3153+0.12% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.318¥210.261 | -0.22% | 1.318-0.22% | |
| 6.42¥1,024.18 | -0.15% | 6.42-0.15% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥213.53T | 66,923.7+0.17% | |
| ¥39.52T | 2,050.76+0.22% | |
| ¥12.9T | 1.318-0.22% | |
| ¥12.78T | 588.4+0.59% | |
| ¥7.33T | 80.39+1.23% | |
| ¥4.77T | 0.3153+0.09% | |
| ¥1.44T | 0.2448+2.25% | |
| ¥112.15B | 6.42-0.15% | |
| ¥2.39B | 0.08636+4.34% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥31.59M | 0.08636+4.34% | |
| ¥29.6M | 66,923.7+0.17% | |
| ¥29.26M | 0.3153+0.09% | |
| ¥1.95M | 1.318-0.22% | |
| ¥1.45M | 6.42-0.15% | |
| ¥2.54M | 588.4+0.59% | |
| ¥3.02M | 0.2448+2.25% | |
| ¥13.64M | 2,050.76+0.22% | |
| ¥3.37M | 80.39+1.23% | |