異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ANLOG | 24時間高値 | | |
2MAPO | 24時間高値 | | |
3WSB | 5分間の下落幅 | | |
4PEPE2 | 5分間の下落幅 | | |
5PEPE2 | 5分間の上昇幅 | | |
6BATCH | 5分間の上昇幅 | | |
7BEER | 5分間の上昇幅 | | |
8DYOR | 5分間の上昇幅 | | |
9BYN | 5分間の下落幅 | | |
10SPS | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,559.53¥249,774.32 | -5.82% | 1,559.53-5.82% | |
| 60,789.4¥9,736,030.3 | -1.95% | 60,789.4-1.95% | |
| 0.1555¥24.9049 | -3.59% | 0.1555-3.59% | |
| 6.13¥981.78 | -4.06% | 6.13-4.06% | |
| 62.26¥9,971.56 | -5.37% | 62.26-5.37% | |
| 571.7¥91,563.5 | -3.23% | 571.7-3.23% | |
| 0.06616¥10.59619 | -1.60% | 0.06616-1.60% | |
| 0.3202¥51.2832 | -1.44% | 0.3202-1.44% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,559.53¥249,774.32 | -5.82% | 1,559.53-5.82% | |
| 62.26¥9,971.56 | -5.37% | 62.26-5.37% | |
| 6.13¥981.78 | -4.06% | 6.13-4.06% | |
| 0.1555¥24.9049 | -3.59% | 0.1555-3.59% | |
| 571.7¥91,563.5 | -3.23% | 571.7-3.23% | |
| 60,789.4¥9,736,030.3 | -1.95% | 60,789.4-1.95% | |
| 0.06616¥10.59619 | -1.60% | 0.06616-1.60% | |
| 0.3202¥51.2832 | -1.44% | 0.3202-1.44% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥225.19T | 60,789.4-1.95% | |
| ¥38.35T | 1,559.53-5.82% | |
| ¥14.73T | 571.7-3.23% | |
| ¥7.38T | 62.26-5.37% | |
| ¥5.17T | 0.3202-1.44% | |
| ¥1.33T | 0.1555-3.59% | |
| ¥119.23B | 6.13-4.06% | |
| ¥2.51B | 0.06616-1.60% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥22.83M | 62.26-5.37% | |
| ¥77.72M | 60,789.4-1.95% | |
| ¥10.04M | 6.13-4.06% | |
| ¥11.62M | 0.06616-1.60% | |
| ¥24.74M | 1,559.53-5.82% | |
| ¥27.11M | 571.7-3.23% | |
| ¥21.29M | 0.1555-3.59% | |
| ¥10.92M | 0.3202-1.44% | |