異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CELB | 24時間高値 | | |
2CELB | 5分間の上昇幅 | | |
3OPUL | 24時間高値 | | |
4OPUL | 5分間の上昇幅 | | |
5PIPPIN | 5分間の上昇幅 | | |
6EVER | 5分間の上昇幅 | | |
7RATING | 24時間高値 | | |
8PACE | 24時間高値 | | |
9A2Z | 24時間高値 | | |
10ALGO | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 66,745.6¥10,641,251.0 | +0.93% | 66,745.6+0.93% | |
| 585.4¥93,330.3 | +1.93% | 585.4+1.93% | |
| 2,050.16¥326,857.01 | +1.07% | 2,050.16+1.07% | |
| 79.42¥12,661.93 | +1.75% | 79.42+1.75% | |
| 0.3137¥50.0132 | -0.66% | 0.3137-0.66% | |
| 6.50¥1,036.30 | +0.46% | 6.50+0.46% | |
| 1.321¥210.607 | +2.48% | 1.321+2.48% | |
| 0.2460¥39.2200 | +3.88% | 0.2460+3.88% | |
| 0.08460¥13.48780 | +1.29% | 0.08460+1.29% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2460¥39.2200 | +3.88% | 0.2460+3.88% | |
| 1.321¥210.607 | +2.48% | 1.321+2.48% | |
| 585.4¥93,330.3 | +1.93% | 585.4+1.93% | |
| 79.42¥12,661.93 | +1.75% | 79.42+1.75% | |
| 0.08460¥13.48780 | +1.29% | 0.08460+1.29% | |
| 2,050.16¥326,857.01 | +1.07% | 2,050.16+1.07% | |
| 66,745.6¥10,641,251.0 | +0.93% | 66,745.6+0.93% | |
| 6.50¥1,036.30 | +0.46% | 6.50+0.46% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3137¥50.0132 | -0.66% | 0.3137-0.66% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥212.92T | 66,745.6+0.93% | |
| ¥39.45T | 2,050.16+1.07% | |
| ¥12.93T | 1.321+2.48% | |
| ¥12.72T | 585.4+1.93% | |
| ¥7.24T | 79.42+1.75% | |
| ¥4.74T | 0.3137-0.66% | |
| ¥1.44T | 0.2460+3.88% | |
| ¥112.6B | 6.50+0.46% | |
| ¥2.35B | 0.08460+1.29% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥38.95M | 66,745.6+0.93% | |
| ¥4.79M | 585.4+1.93% | |
| ¥3.05M | 1.321+2.48% | |
| ¥1.46M | 6.50+0.46% | |
| ¥29.43M | 0.08460+1.29% | |
| ¥43.99M | 0.3137-0.66% | |
| ¥15.22M | 2,050.16+1.07% | |
| ¥16.47M | 79.42+1.75% | |
| ¥3.77M | 0.2460+3.88% | |