異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1WOJAK | 5分間の下落幅 | | |
2UAI | 24時間安値 | | |
3UNA | 5分間の上昇幅 | | |
4EGAME | 5分間の下落幅 | | |
5LONG | 5分間の下落幅 | | |
6BEFI | 5分間の下落幅 | | |
7XPOWER | 5分間の上昇幅 | | |
8BELIEVE | 5分間の下落幅 | | |
9FTRB | 5分間の上昇幅 | | |
10CRF | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4,165.89¥671,124.88 | -1.02% | 4,165.89-1.02% | |
| 30,340.71¥4,887,888.38 | -0.28% | 30,340.71-0.28% | |
| 25,092.85¥4,636,907.75 | +0.14% | 25,092.85+0.14% | |
| 1.14624¥184.65926 | +0.04% | 1.14624+0.04% | |
| 76.87¥12,383.76 | +0.14% | 76.87+0.14% | |
| 161.291¥161.291 | -0.06% | 161.291-0.06% | |
| 71,756.38¥71,756.38 | -0.10% | 71,756.38-0.10% | |
| 23,845.08¥3,841,533.00 | -1.48% | 23,845.08-1.48% | |
| 65.068¥10,482.455 | -0.95% | 65.068-0.95% | |
| 4,128.53¥665,106.18 | -1.01% | 4,128.53-1.01% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,004.59¥322,947.07 | +26.67% | 2,004.59+26.67% | |
| 24.10¥3,882.50 | +20.25% | 24.10+20.25% | |
| 281.01¥45,270.71 | +20.19% | 281.01+20.19% | |
| 328.13¥52,861.74 | +15.25% | 328.13+15.25% | |
| 194.60¥31,350.10 | +11.44% | 194.60+11.44% | |
| 30.63¥4,934.49 | +10.49% | 30.63+10.49% | |
| 24.05¥3,874.46 | +10.32% | 24.05+10.32% | |
| 314.08¥50,598.29 | +10.03% | 314.08+10.03% | |
| 273.11¥43,998.02 | +9.47% | 273.11+9.47% | |
| 75.33¥12,135.66 | +9.00% | 75.33+9.00% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 3.53¥568.68 | -20.13% | 3.53-20.13% | |
| 126.55¥20,387.21 | -18.88% | 126.55-18.88% | |
| 43.64¥7,030.40 | -10.29% | 43.64-10.29% | |
| 10.51¥1,693.16 | -10.24% | 10.51-10.24% | |
| 36.47¥5,875.32 | -7.64% | 36.47-7.64% | |
| 0.71¥114.38 | -6.57% | 0.71-6.57% | |
| 71.24¥11,476.76 | -6.28% | 71.24-6.28% | |
| 294.41¥47,429.45 | -5.79% | 294.41-5.79% | |
| 80.64¥12,991.10 | -5.41% | 80.64-5.41% | |
| 5.28¥850.61 | -5.37% | 5.28-5.37% | |