異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GUI | 24時間安値 | | |
2SUKU | 24時間高値 | | |
3SUKU | 5分間の上昇幅 | | |
4TICO | 5分間の下落幅 | | |
5PLSPAD | 24時間安値 | | |
6TICO | 5分間の上昇幅 | | |
7TMAI | 5分間の上昇幅 | | |
8BOND | 5分間の上昇幅 | | |
9SNET | 5分間の下落幅 | | |
10WL | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,099.48¥335,244.97 | +3.12% | 2,099.48+3.12% | |
| 67,732.1¥10,815,461.7 | +1.54% | 67,732.1+1.54% | |
| 0.09195¥14.68258 | +0.89% | 0.09195+0.89% | |
| 0.85390¥136.35080 | -50.83% | 0.85390-50.83% | |
| 82.65¥13,197.55 | -0.28% | 82.65-0.28% | |
| 0.0499¥7.9680 | -9.11% | 0.0499-9.11% | |
| 4,665.05¥744,915.18 | +3.25% | 4,665.05+3.25% | |
| 17.474¥2,790.248 | +12.16% | 17.474+12.16% | |
| 0.11023¥17.60153 | +49.57% | 0.11023+49.57% | |
| 4,647.0¥742,033.0 | +3.07% | 4,647.0+3.07% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.11023¥17.60153 | +49.57% | 0.11023+49.57% | |
| 0.006300¥1.006000 | +28.07% | 0.006300+28.07% | |
| 1.330¥212.370 | +25.24% | 1.330+25.24% | |
| 0.6813¥108.7900 | +25.01% | 0.6813+25.01% | |
| 127.00¥20,279.00 | +22.59% | 127.00+22.59% | |
| 0.01268¥2.02474 | +21.46% | 0.01268+21.46% | |
| 0.00703¥1.12255 | +21.21% | 0.00703+21.21% | |
| 0.09783¥15.62149 | +18.94% | 0.09783+18.94% | |
| 0.008110¥1.295000 | +16.93% | 0.008110+16.93% | |
| 0.8676¥138.5384 | +16.60% | 0.8676+16.60% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.85393¥136.35554 | -50.83% | 0.85393-50.83% | |
| 0.0004188¥0.0668740 | -40.84% | 0.0004188-40.84% | |
| 0.00198¥0.31617 | -31.01% | 0.00198-31.01% | |
| 0.0001435¥0.0229141 | -21.63% | 0.0001435-21.63% | |
| 0.04531¥7.23510 | -17.30% | 0.04531-17.30% | |
| 0.03701¥5.90976 | -15.04% | 0.03701-15.04% | |
| 0.4813¥76.8540 | -14.78% | 0.4813-14.78% | |
| 0.00780¥1.24550 | -14.19% | 0.00780-14.19% | |
| 0.3650¥58.2830 | -13.98% | 0.3650-13.98% | |
| 0.005300¥0.846300 | -13.50% | 0.005300-13.50% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/1903:19:17 | 0.6813+25.01% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.10765-12.08% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01071-4.55% | |
| 2026/03/2503:31:12 | 127.00+22.59% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.22157-8.15% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.13795-8.73% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.008110+16.93% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 120.61+4.01% | |
| 2026/03/1603:53:45 | 0.16436-2.27% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 617.24+9.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.15T | 2,099.48+3.12% | |
| ¥1.04T | 67,732.1+1.54% | |
| ¥151.52B | 82.65-0.28% | |
| ¥33.56B | 75.07+6.68% | |
| ¥25.72B | 4,665.05+3.25% | |
| ¥22.2B | 0.09195+0.89% | |
| ¥19.36B | 4,647.0+3.07% | |
| ¥17.18B | 1.3394+0.81% | |
| ¥11.7B | 0.85390-50.83% | |
| ¥11.23B | 0.2404-1.60% | |