異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1PEPE2 | 5分間の下落幅 | | |
2BEER | 5分間の上昇幅 | | |
3ING | 5分間の上昇幅 | | |
4ZERC | 5分間の上昇幅 | | |
5PEPE2 | 5分間の上昇幅 | | |
6PHB | 5分間の上昇幅 | | |
7WSB | 5分間の上昇幅 | | |
8BYN | 5分間の下落幅 | | |
9OLE | 5分間の上昇幅 | | |
10BATCH | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,556.72¥249,324.28 | -5.82% | 1,556.72-5.82% | |
| 60,710.0¥9,723,314.0 | -1.92% | 60,710.0-1.92% | |
| 0.08099¥12.97136 | -2.84% | 0.08099-2.84% | |
| 360.60¥57,753.70 | +17.84% | 360.60+17.84% | |
| 62.22¥9,965.16 | -5.12% | 62.22-5.12% | |
| 0.40041¥64.12967 | +109.49% | 0.40041+109.49% | |
| 0.042105¥6.743537 | -5.74% | 0.042105-5.74% | |
| 0.4073¥65.2332 | -22.68% | 0.4073-22.68% | |
| 8.97819¥1,437.94691 | -19.05% | 8.97819-19.05% | |
| 59.059¥9,458.889 | -4.35% | 59.059-4.35% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.39957¥63.99513 | +109.05% | 0.39957+109.05% | |
| 0.18492¥29.61679 | +65.95% | 0.18492+65.95% | |
| 0.018909¥3.028465 | +50.74% | 0.018909+50.74% | |
| 0.20944¥33.54391 | +34.56% | 0.20944+34.56% | |
| 0.03011¥4.82242 | +31.08% | 0.03011+31.08% | |
| 0.12184¥19.51389 | +30.16% | 0.12184+30.16% | |
| 2.0280¥324.8040 | +26.32% | 2.0280+26.32% | |
| 1.010¥161.760 | +26.09% | 1.010+26.09% | |
| 0.82487¥132.11118 | +24.13% | 0.82487+24.13% | |
| 0.05078¥8.13292 | +19.29% | 0.05078+19.29% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.1684¥26.9709 | -26.46% | 0.1684-26.46% | |
| 176.89¥28,330.70 | -24.85% | 176.89-24.85% | |
| 17.090¥2,737.130 | -22.94% | 17.090-22.94% | |
| 0.4073¥65.2332 | -22.68% | 0.4073-22.68% | |
| 0.06207¥9.94113 | -21.87% | 0.06207-21.87% | |
| 0.01476¥2.36396 | -21.15% | 0.01476-21.15% | |
| 20.841¥3,337.895 | -20.55% | 20.841-20.55% | |
| 27.29¥4,370.77 | -19.33% | 27.29-19.33% | |
| 8.97257¥1,437.04681 | -19.10% | 8.97257-19.10% | |
| 85.82¥13,744.93 | -18.95% | 85.82-18.95% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/0406:00:33 | 0.042105-5.74% | |
| 2026/05/1405:09:33 | 176.89-24.85% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.26432+6.85% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.16957-6.48% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 13.349-15.81% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 55.73-9.82% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 172.16-11.76% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,208.2-10.85% | |
| 2026/05/2205:44:58 | 161.27-1.38% | |
| 2026/05/1405:55:45 | 102.41-14.37% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.38T | 1,556.84-5.82% | |
| ¥1.32T | 60,710.1-1.92% | |
| ¥118.43B | 62.21-5.14% | |
| ¥27.35B | 0.08099-2.84% | |
| ¥25.07B | 4,313.48-3.05% | |
| ¥26.52B | 360.83+17.92% | |
| ¥20.35B | 67.84-6.65% | |
| ¥19.63B | 1.0812-3.07% | |
| ¥14.96B | 59.059-4.35% | |
| ¥13.02B | 0.000002658-3.28% | |