異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MDX | 5分間の下落幅 | | |
2SPON | 5分間の下落幅 | | |
3D2T | 5分間の上昇幅 | | |
4CHAIN | 5分間の下落幅 | | |
5TARA | 5分間の上昇幅 | | |
6MITH | 5分間の上昇幅 | | |
7CGPU | 5分間の下落幅 | | |
81CAT | 5分間の下落幅 | | |
9TURT | 5分間の下落幅 | | |
10SIREN | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,984.87¥316,824.95 | -3.82% | 1,984.87-3.82% | |
| 65,983.0¥10,532,206.0 | -4.35% | 65,983.0-4.35% | |
| 0.09002¥14.36899 | -1.80% | 0.09002-1.80% | |
| 0.79684¥127.19160 | -52.11% | 0.79684-52.11% | |
| 82.73¥13,205.36 | -4.10% | 82.73-4.10% | |
| 0.09036¥14.42326 | +45.69% | 0.09036+45.69% | |
| 4,495.66¥717,597.25 | +2.58% | 4,495.66+2.58% | |
| 0.0525¥8.3801 | -3.14% | 0.0525-3.14% | |
| 4,490.7¥716,805.5 | +2.52% | 4,490.7+2.52% | |
| 12.622¥2,014.724 | -24.80% | 12.622-24.80% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.09036¥14.42326 | +45.69% | 0.09036+45.69% | |
| 0.16763¥26.75710 | +40.36% | 0.16763+40.36% | |
| 0.0003944¥0.0629541 | +27.68% | 0.0003944+27.68% | |
| 0.21546¥34.39173 | +26.47% | 0.21546+26.47% | |
| 0.2467¥39.3783 | +24.28% | 0.2467+24.28% | |
| 0.009442¥1.507132 | +19.20% | 0.009442+19.20% | |
| 0.33343¥53.22210 | +17.54% | 0.33343+17.54% | |
| 0.02477¥3.95379 | +17.45% | 0.02477+17.45% | |
| 0.1632¥26.0500 | +16.82% | 0.1632+16.82% | |
| 0.06547¥10.45032 | +14.08% | 0.06547+14.08% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.79750¥127.29700 | -52.07% | 0.79750-52.07% | |
| 166.28¥26,541.61 | -32.97% | 166.28-32.97% | |
| 0.0008860¥0.1414230 | -29.46% | 0.0008860-29.46% | |
| 0.007024¥1.121171 | -27.72% | 0.007024-27.72% | |
| 12.622¥2,014.724 | -24.80% | 12.622-24.80% | |
| 0.14376¥22.94697 | -24.65% | 0.14376-24.65% | |
| 0.12331¥19.68274 | -23.51% | 0.12331-23.51% | |
| 0.2516¥40.1604 | -19.10% | 0.2516-19.10% | |
| 0.5590¥89.2280 | -17.61% | 0.5590-17.61% | |
| 0.007064¥1.127556 | -17.52% | 0.007064-17.52% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/2503:10:00 | 0.14376-24.65% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01205-5.42% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.21546+26.47% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 45.16+5.12% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.1363-11.49% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.007064-17.52% | |
| 2026/03/2503:31:12 | 166.28-32.97% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 120.50-0.80% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.012180-0.86% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 3.077+4.16% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥873.71B | 65,983.1-4.35% | |
| ¥827.5B | 1,984.87-3.82% | |
| ¥86.51B | 82.73-4.10% | |
| ¥33.17B | 4,496.00+2.59% | |
| ¥31.17B | 69.78+2.51% | |
| ¥18.9B | 4,490.7+2.52% | |
| ¥17.24B | 0.09002-1.80% | |
| ¥17.11B | 1.3260-2.39% | |
| ¥15.12B | 0.79750-52.07% | |
| ¥5.28B | 0.000003286-3.86% | |