異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1STIX | 24時間高値 | | |
2RWAINC | 24時間高値 | | |
3TRU | 5分間の上昇幅 | | |
4RWAINC | 5分間の上昇幅 | | |
5L1 | 5分間の下落幅 | | |
6LOBO | 5分間の下落幅 | | |
7ATM | 5分間の上昇幅 | | |
8DSYNC | 5分間の上昇幅 | | |
9TRU | 5分間の下落幅 | | |
10TDROP | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,937.84¥315,887.30 | +1.23% | 1,937.84+1.23% | |
| 66,581.3¥10,853,417.7 | +1.63% | 66,581.3+1.63% | |
| 0.07364¥12.00406 | +1.81% | 0.07364+1.81% | |
| 0.18478¥30.12099 | -36.73% | 0.18478-36.73% | |
| 1,605.61¥261,730.49 | +12.87% | 1,605.61+12.87% | |
| 5.275¥859.878 | -85.94% | 5.275-85.94% | |
| 0.0016335¥0.2662768 | -9.30% | 0.0016335-9.30% | |
| 78.38¥12,776.72 | +0.41% | 78.38+0.41% | |
| 0.0862¥14.0515 | +7.35% | 0.0862+7.35% | |
| 0.14275¥23.26968 | +12.96% | 0.14275+12.96% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03091¥5.03864 | +45.80% | 0.03091+45.80% | |
| 163.36¥26,629.31 | +38.36% | 163.36+38.36% | |
| 0.02454¥4.00027 | +36.64% | 0.02454+36.64% | |
| 30.16¥4,916.38 | +25.77% | 30.16+25.77% | |
| 18.179¥2,963.359 | +25.39% | 18.179+25.39% | |
| 0.0294¥4.7925 | +24.05% | 0.0294+24.05% | |
| 0.001357¥0.221205 | +21.16% | 0.001357+21.16% | |
| 35.48¥5,783.59 | +20.80% | 35.48+20.80% | |
| 0.013170¥2.146840 | +18.85% | 0.013170+18.85% | |
| 0.5371¥87.5527 | +18.25% | 0.5371+18.25% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 5.275¥859.878 | -85.94% | 5.275-85.94% | |
| 0.07388¥12.04318 | -38.70% | 0.07388-38.70% | |
| 0.18502¥30.16011 | -36.65% | 0.18502-36.65% | |
| 0.005336¥0.869821 | -22.41% | 0.005336-22.41% | |
| 0.001955¥0.318685 | -21.07% | 0.001955-21.07% | |
| 0.11652¥18.99393 | -21.06% | 0.11652-21.06% | |
| 0.011236¥1.831580 | -19.78% | 0.011236-19.78% | |
| 0.0886¥14.4427 | -18.42% | 0.0886-18.42% | |
| 1.476¥240.603 | -17.40% | 1.476-17.40% | |
| 0.21956¥35.79048 | -14.36% | 0.21956-14.36% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0307:26:38 | 172.68+11.02% | |
| 2026/06/2406:42:08 | 934.7+9.07% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 18.179+25.39% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 26.69+13.09% | |
| 2026/07/1507:06:47 | 6.673+3.07% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 28.87+5.02% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 117.76+6.06% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 35.48+20.80% | |
| 2026/07/0607:00:00 | 27.18+9.64% | |
| 2026/07/0607:00:00 | 34.20+0.15% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥586.83B | 1,937.84+1.23% | |
| ¥543.29B | 66,581.3+1.63% | |
| ¥47.11B | 1,605.61+12.87% | |
| ¥29.17B | 78.38+0.41% | |
| ¥18.83B | 4,114.52+2.22% | |
| ¥16.42B | 1.1452+2.52% | |
| ¥15.25B | 1,339.8+9.77% | |
| ¥14.19B | 0.18478-36.73% | |
| ¥10.36B | 157.17+12.29% | |
| ¥8.56B | 5.275-85.94% | |