链上交易量
+0.26%¥865.83亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UTTR HtLZ....surg | ¥1.51万0.000002101 | +0.58% | 0.000002101+0.58% | ¥2.94万 | 29 | 558 | ¥83.35万 | 99.87% 0% 0% | ||
![]() OBEY C3uA....surg | ¥1.51万0.000002102 | -1.39% | 0.000002102-1.39% | ¥2.93万 | 17 | 357 | ¥48.49万 | 99.82% 0% 0% | ||
![]() VARIANT DH6t....surg | ¥1.51万0.000002110 | -2.09% | 0.000002110-2.09% | ¥3.03万 | 14 | 300 | ¥55.99万 | 99.98% 0% 0% | ||
![]() VALEO 5FrU....surg | ¥44.41万0.00006169 | +2784.52% | 0.00006169+2784.52% | ¥16万 | 105 | 1,008 | ¥77.23万 | 77.48% 0% 0% | ||
![]() VALEO 3QRA....surg | ¥1.61万0.000002247 | -6.11% | 0.000002247-6.11% | ¥3.09万 | 11 | 202 | ¥23.42万 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() Natively 9F31....surg | ¥1.62万0.000002261 | -5.91% | 0.000002261-5.91% | ¥3.12万 | 25 | 1,277 | ¥73.21万 | 99.32% 0% 0% | ||
![]() OBEY 8hgy....surg | ¥4.04万0.000005613 | -0.92% | 0.000005613-0.92% | ¥4.9万 | 38 | 20 | ¥3,825.5 | 99.96% 0% 0% | ||
![]() CLI 7AQo....surg | ¥1.47万0.000002045 | -3.56% | 0.000002045-3.56% | ¥2.91万 | 18 | 12 | ¥291.35 | 99.91% 0% 0% | ||
![]() VALEO 241h....surg | ¥1.51万0.000002098 | -1.85% | 0.000002098-1.85% | ¥2.99万 | 22 | 6 | ¥66.74 | 99.95% 0% 0% | ||
![]() FASSET D8aW....surg | ¥1.51万0.000002100 | +1.47% | 0.000002100+1.47% | ¥3.02万 | 10 | 6 | ¥108.68 | 100% 0% 1% | ||
![]() UTTR 3LNJ....surg | ¥1.59万0.000002212 | -10.13% | 0.000002212-10.13% | ¥3.07万 | 30 | 10 | ¥912.36 | 99.95% 0% 0% | ||
![]() OIL 91D9....surg | ¥2099.73万0.0029162 | +81.18% | 0.0029162+81.18% | ¥124.07万 | 862 | 4,702 | ¥554.47万 | 67.52% 0% 50.53% | ||
![]() UNC 8Y6e....qray | ¥9.14万0.00001269 | -96.32% | 0.00001269-96.32% | ¥66.01 | 5 | 30 | ¥368.26 | 100% 0% 0% | ||
![]() AIRPLANES GE6L....surg | ¥1.85万0.000002581 | -1.08% | 0.000002581-1.08% | ¥3.71万 | 11 | 2 | ¥201.33 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() crimeCZn Cvho....surg | ¥1.65万0.000002296 | -1.58% | 0.000002296-1.58% | ¥3.11万 | 25 | 5 | ¥422.94 | 99.51% 0% 50% | ||
![]() ONE EdvJ....bray | ¥4.88万0.00006789 | -79.17% | 0.00006789-79.17% | ¥9.79万 | 2 | 283 | ¥24.19万 | 100% 0% 0% | ||
![]() WAVE 6aX5....wave | ¥5,226.470.0000007284 | -31.82% | 0.0000007284-31.82% | ¥1.07万 | 10 | 19 | ¥1,504.05 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() USD1 CCnK....surg | ¥1.94万0.000002697 | -0.74% | 0.000002697-0.74% | ¥3.79万 | 19 | 16 | ¥1,861.05 | 99.95% 0% 0% | ||
![]() USD1 Eo5S....surg | ¥1.66万0.000002314 | +2.46% | 0.000002314+2.46% | ¥3.23万 | 28 | 2 | ¥6.24 | 99.72% 0% 1% | ||
![]() CONTEXT FcYB....surg | ¥1.62万0.000002256 | +2.04% | 0.000002256+2.04% | ¥3.07万 | 15 | 2 | ¥39.76 | 99.93% 0% 0% |




























