Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$17 | +360.54% | |
$0.889191 | +352.74% | |
$0.33352 | +98.95% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S 五倍空ETH | -2.12% ETH +9.78% ETH5S | $0.007111 | $0.00711197 | 4.2x | $325.61万 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | -3.02% BTC -15.14% BTC5L | $0.006434 | $0.00641969 | 5.76x | $301.17万 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | -2.12% ETH -11.14% ETH5L | $0.0255 | $0.0255082 | 5.73x | $300.65万 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | -3.02% BTC +14.42% BTC5S | $2.046 | $2.05472035 | 4.18x | $291.64万 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | -2.12% ETH +5.85% ETH3S | $0.604 | $0.60579277 | 2.66x | $267.16万 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | -2.94% SOL +14% SOL5S | $0.3167 | $0.31628595 | 4.12x | $243.29万 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | -2.94% SOL -14.27% SOL5L | $0.05811 | $0.0576262 | 5.84x | $227.44万 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | -2.94% SOL -8.81% SOL3L | $0.13738 | $0.13682915 | 3.23x | $205.34万 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | -5.66% BNB +28.31% BNB5S | $0.002986 | $0.00298354 | 3.7x | $201.63万 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -1.43% DOGE +6.3% DOGE5S | $0.2445 | $0.245435 | 4.68x | $198.78万 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | -2.94% SOL +8.16% SOL3S | $0.9985 | $1.00073301 | 2.62x | $195.68万 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | -5.66% BNB -27.47% BNB5L | $0.0341 | $0.03393539 | 6.51x | $194.78万 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -1.43% DOGE -6.88% DOGE5L | $0.01164 | $0.01164765 | 5.23x | $190.08万 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | -3.65% XRP +16.57% XRP5S | $0.011015 | $0.0110474 | 3.94x | $173.89万 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -1.43% DOGE -4.1% DOGE3L | $0.31221 | $0.31181304 | 3.06x | $167.54万 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | -2.12% ETH -6.6% ETH3L | $0.1047 | $0.10462871 | 3.2x | $157.49万 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | -3.65% XRP -18.29% XRP5L | $0.0006965 | $0.00069404 | 6.09x | $150.55万 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | +4.23% HYPE +12.17% HYPE3L | $0.30314 | $0.30341137 | 2.76x | $148.83万 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | +4.7% NEAR +24.25% NEAR5L | $0.004908 | $0.00493289 | 4.29x | $147.21万 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -1.43% DOGE +4.07% DOGE3S | $0.002706 | $0.00270929 | 2.86x | $143.35万 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -4.12% ZEC -12.7% ZEC3L | $0.25757 | $0.25586276 | 3.28x | $142.58万 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | -1.3% PEPE -5.87% PEPE5L | $0.042 | $0.04184901 | 5.24x | $139.21万 | - - | |
XAG5L 五倍多XAG | 0% XAG -5.45% XAG5L | $0.19738 | $0.19843851 | 5.34x | $131.94万 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | +4.7% NEAR -24.79% NEAR5S | $0.0010912 | $0.00110932 | 4.79x | $128.81万 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -4.12% ZEC +11.76% ZEC3S | $0.009331 | $0.0094032 | 2.55x | $128.05万 | - - | |
XAU5L 五倍多XAU | 0% XAU -8.81% XAU5L | $0.35761 | $0.3603054 | 5.5x | $124.35万 | - - | |
XAU5S 五倍空XAU | 0% XAU +8.08% XAU5S | $1.22128 | $1.21579507 | 4.41x | $123.29万 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | +4.23% HYPE -11.88% HYPE3S | $0.11395 | $0.11334462 | 3.61x | $120.54万 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | -3.02% BTC +8.43% BTC3S | $0.07248 | $0.07293029 | 2.65x | $119.42万 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | -1.3% PEPE +5.09% PEPE5S | $0.003035 | $0.00306173 | 4.67x | $111.61万 | - - | |
XAG3S 三倍空白银 | 0% XAG +2.73% XAG3S | $0.44164 | $0.44158739 | 2.83x | $110.96万 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | -3.02% BTC -9.12% BTC3L | $1.6596 | $1.66014068 | 3.21x | $106.28万 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | -5.66% BNB +17.06% BNB3S | $0.007369 | $0.00737476 | 2.43x | $106.17万 | - - | |
XAG5S 五倍空XAG | 0% XAG +4.74% XAG5S | $0.40439 | $0.40382158 | 4.58x | $105.09万 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | -2.24% LINK +10.89% LINK5S | $0.02372 | $0.02374576 | 4.43x | $101.19万 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | -5.35% BCH +23.96% BCH5S | $0.55263 | $0.54686374 | 5.55x | $100.06万 | - - | |
XAG3L 三倍多白银 | 0% XAG -2.99% XAG3L | $0.16066 | $0.1609124 | 3.1x | $97.42万 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | -5.66% BNB -16.84% BNB3L | $0.06882 | $0.06880482 | 3.39x | $96.36万 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | -3.65% XRP +9.8% XRP3S | $0.59687 | $0.59882499 | 2.54x | $94.39万 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | -5.35% BCH -29.13% BCH5L | $0.0005199 | $0.00052709 | 4.68x | $90.55万 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | -2.24% LINK -10.93% LINK5L | $0.0008938 | $0.00089075 | 5.46x | $89.51万 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -1.21% SUI -5.08% SUI5L | $0.002519 | $0.00249424 | 5.27x | $89.38万 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -1.21% SUI +5.45% SUI5S | $0.05297 | $0.05326734 | 4.64x | $86.34万 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | -2.51% XLM -8.79% XLM3L | $0.04129 | $0.0412697 | 2.97x | $84.85万 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | -3.07% ADA +14.78% ADA5S | $3.207 | $3.23166842 | 4.27x | $84.54万 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +17.29% WLD +98.95% WLD5L | $0.33352 | $0.33811591 | 4.51x | $84.41万 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | -3.07% ADA -13.6% ADA5L | $0.0007161 | $0.00071078 | 5.63x | $84.08万 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | -2.51% XLM +4.76% XLM3S | $0.04088 | $0.04116901 | 3.05x | $83.87万 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | -3.65% XRP -11.07% XRP3L | $0.07919 | $0.07916619 | 3.29x | $80.32万 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +17.29% WLD -65.78% WLD5S | $0.0001553 | $0.00015682 | 3.89x | $77.11万 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | -5.35% BCH +17% BCH3S | $0.5945 | $0.59021387 | 2.46x | $75.54万 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | -3.49% FIL -17.68% FIL5L | $0.003714 | $0.00372182 | 5.64x | $59.07万 | - - | |
H3S 三倍空H | +88.42% H -92.4% H3S | $0.0000228 | $0.00002303 | 2.55x | $56.23万 | - - | |
LAB3S 三倍空LAB | +93.51% LAB -94.42% LAB3S | $0.00381 | $0.0029137 | 4.23x | $55.88万 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -1.72% AVAX +8.78% AVAX5S | $1.4904 | $1.48894453 | 4.67x | $55.04万 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | -2.24% LINK -6.67% LINK3L | $0.07793 | $0.07791927 | 3.13x | $54.97万 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | -5.35% BCH -16.21% BCH3L | $0.002625 | $0.00264336 | 3.36x | $54.9万 | - - | |
TON5S 五倍空TON | +3.57% TON -21.61% TON5S | $0.0243 | $0.02461417 | 4.7x | $53.92万 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | -1.3% PEPE -3.54% PEPE3L | $0.09552 | $0.09512486 | 3.07x | $53.71万 | - - | |
H3L 三倍多H | +88.42% H +352.74% H3L | $0.889191 | $0.89762485 | 2.8x | $53.31万 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -3.07% LTC -15.32% LTC5L | $0.1934 | $0.19373212 | 5.81x | $52.86万 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | -2.24% LINK +7.55% LINK3S | $0.5738 | $0.57518663 | 2.76x | $52.09万 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | -1.3% PEPE +3.41% PEPE3S | $0.20507 | $0.20577575 | 2.86x | $51.77万 | - - | |
TON5L 五倍多TON | +3.57% TON +19.62% TON5L | $0.004627 | $0.00458292 | 4.34x | $50.67万 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | -3.49% FIL +16.57% FIL5S | $0.003827 | $0.00382773 | 4.26x | $50.34万 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | -3.07% ADA -8.44% ADA3L | $0.13448 | $0.13413179 | 3.17x | $49.47万 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -1.21% SUI -3.31% SUI3L | $0.01752 | $0.01747633 | 3.07x | $49.41万 | - - | |
XAU3S 三倍空黄金 | 0% XAU +4.87% XAU3S | $0.82534 | $0.82323821 | 2.75x | $48.97万 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | +4.7% NEAR -15.72% NEAR3S | $0.20978 | $0.21493882 | 3.58x | $47.86万 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -1.72% AVAX -8.14% AVAX5L | $0.0009038 | $0.0009045 | 5.27x | $47.37万 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | -3.07% ADA +8.07% ADA3S | $3.0767 | $3.08480497 | 2.69x | $46.37万 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | +4.7% NEAR +13.58% NEAR3L | $0.15886 | $0.15991734 | 2.77x | $45.88万 | - - | |
XAU3L 三倍多黄金 | 0% XAU -5.12% XAU3L | $0.66841 | $0.6696357 | 3.14x | $44.98万 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -3.07% LTC +14.45% LTC5S | $0.20867 | $0.20946577 | 4.15x | $44.46万 | - - | |
CL3S 三倍空CL | 0% CL -18.41% CL3S | $0.88227 | $0.88067953 | 4.13x | $44.14万 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -0.35% TRUMP -1.03% TRUMP5L | $0.002296 | $0.00230238 | 5.3x | $43.19万 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -0.35% TRUMP +1.14% TRUMP5S | $4.1544 | $4.13870387 | 4.61x | $42.51万 | - - | |
CL3L 三倍多CL | 0% CL +17.19% CL3L | $0.92243 | $0.92140271 | 2.64x | $41.14万 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | -2.3% UNI +11.39% UNI5S | $0.012111 | $0.01209921 | 4.44x | $39.34万 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | -2.3% UNI -11.12% UNI5L | $0.01774 | $0.01775495 | 5.45x | $38.66万 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -1.21% SUI +3.37% SUI3S | $0.06644 | $0.06656669 | 2.85x | $37.89万 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -3.31% DOT -14.87% DOT5L | $0.06686 | $0.06596086 | 5.72x | $37.12万 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -3.31% DOT +14.83% DOT5S | $0.3499 | $0.35170124 | 4.2x | $37.04万 | - - | |
BZ3S 三倍空BZ | 0% BZ -14.98% BZ3S | $0.96484 | $0.96430441 | 3.8x | $36.12万 | - - | |
XAUT3S 三倍空黄金稳定币 | -1.38% XAUT +4.43% XAUT3S | $0.68967 | $0.68853658 | 2.77x | $33.95万 | - - | |
BZ3L 三倍多BZ | 0% BZ +13.95% BZ3L | $0.86245 | $0.86265093 | 2.71x | $32.21万 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -3.07% LTC +8.64% LTC3S | $0.60385 | $0.6045065 | 2.64x | $31.31万 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -1.72% AVAX -4.68% AVAX3L | $0.27329 | $0.27212243 | 3.08x | $30.6万 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | -2.3% UNI +6.71% UNI3S | $0.05862 | $0.05869376 | 2.76x | $30.59万 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -1.72% AVAX +4.29% AVAX3S | $0.35996 | $0.36200047 | 2.86x | $30.04万 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -0.35% TRUMP -0.97% TRUMP3L | $0.01922 | $0.01932757 | 3.09x | $29.19万 | - - | |
XAUT3L 三倍多黄金稳定币 | -1.38% XAUT -4.71% XAUT3L | $0.791 | $0.79202212 | 3.13x | $29.17万 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | -2.3% UNI -6.54% UNI3L | $0.01957 | $0.01942973 | 3.13x | $28.41万 | - - | |
TON3S 三倍空TON | +3.57% TON -11.04% TON3S | $0.01001 | $0.01003868 | 3.53x | $27.95万 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -0.35% TRUMP +0.46% TRUMP3S | $0.054052 | $0.05396698 | 2.84x | $27.76万 | - - | |
TON3L 三倍多TON | +3.57% TON +12.37% TON3L | $0.4413 | $0.4366106 | 2.79x | $27.1万 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | -3.01% ONDO +8.25% ONDO3S | $0.002558 | $0.00257166 | 2.63x | $26.79万 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | +6.17% ICP -21.59% ICP3S | $0.0012185 | $0.00125267 | 3.99x | $26.42万 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | -3.49% FIL +10.35% FIL3S | $0.22718 | $0.22698452 | 2.69x | $26.05万 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | -4.62% FARTCOIN +21.36% FARTCOIN5S | $0.23291 | $0.23413946 | 3.83x | $25.87万 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | -4.62% FARTCOIN -23.48% FARTCOIN5L | $0.01443 | $0.01448372 | 6.27x | $24.92万 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -1.41% PAXG +4.27% PAXG3S | $1.08338 | $1.08002039 | 2.76x | $24.91万 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | +6.17% ICP +20.52% ICP3L | $0.02484 | $0.02443603 | 2.66x | $24.44万 | - - | |
CHIP3S 三倍空CHIP | -1.52% CHIP +3.36% CHIP3S | $3.718 | $3.75240928 | 2.81x | $23.54万 | - - | |
WLD3L 三倍多WLD | +17.29% WLD +50.63% WLD3L | $1.36065 | $1.35867499 | 3.21x | $23.53万 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | -3.01% ONDO -7.36% ONDO3L | $0.2376 | $0.23483617 | 3.22x | $23.17万 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | -2.4% AAVE +7.16% AAVE3S | $0.07825 | $0.0784968 | 2.74x | $23.01万 | - - | |
WLD3S 三倍空WLD | +17.29% WLD -51.35% WLD3S | $0.0937 | $0.09403848 | 2.26x | $22.65万 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | -1.92% WIF +9.85% WIF5S | $0.04669 | $0.04666494 | 4.39x | $21.81万 | - - | |
APT5L 五倍多APT | -1.07% APT -5.28% APT5L | $0.004463 | $0.00447049 | 5.24x | $21.62万 | - - | |
APT5S 五倍空APT | -1.07% APT +4.74% APT5S | $0.002228 | $0.00223027 | 4.66x | $21.08万 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | -2.4% AAVE -7.54% AAVE3L | $0.45305 | $0.45063463 | 3.14x | $20.91万 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | -0.87% SHIB -3.24% SHIB5L | $0.01311 | $0.01312262 | 5.07x | $20.82万 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | -3.49% FIL -9.59% FIL3L | $0.03739 | $0.03716483 | 3.18x | $20.29万 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -3.31% DOT +9.98% DOT3S | $0.8577 | $0.85613765 | 2.66x | $20.23万 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -1.92% WIF -11.13% WIF5L | $0.002011 | $0.00202812 | 5.5x | $20.03万 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | -0.87% SHIB +2.67% SHIB5S | $0.3908 | $0.39261586 | 4.89x | $19.54万 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | -0.87% SHIB +1.42% SHIB3S | $0.06922 | $0.06940879 | 2.95x | $17.8万 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -3.31% DOT -8.83% DOT3L | $0.002795 | $0.00277942 | 3.2x | $17.79万 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | -5.44% ASTER +17.3% ASTER3S | $0.1434 | $0.14134075 | 2.43x | $17.62万 | - - | |
LAB3L 三倍多LAB | +93.51% LAB +360.54% LAB3L | $17 | $17.64072843 | 3.06x | $17.33万 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | -0.87% SHIB -1.97% SHIB3L | $0.19166 | $0.19142914 | 3.02x | $17.31万 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL -16.04% CRCL3L | $1.3252 | $1.33318852 | 3.44x | $17.21万 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | +1.47% WLFI +3.71% WLFI3L | $0.51762 | $0.51818874 | 2.9x | $16.54万 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | -1.85% DASH -5.54% DASH3L | $0.04136 | $0.04144057 | 3.13x | $15.58万 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA -10.29% TSLA3L | $0.62038 | $0.62056716 | 3.21x | $15.31万 | - - | |
ORDI3S 三倍空ORDI | +7.87% ORDI -23.73% ORDI3S | $0.003844 | $0.00383911 | 4.17x | $14.96万 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | -5.44% ASTER -16.36% ASTER3L | $0.04698 | $0.0470646 | 3.39x | $14.62万 | - - | |
CHIP3L 三倍多CHIP | -1.52% CHIP -3.23% CHIP3L | $0.16027 | $0.15941531 | 3.1x | $14.59万 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | +1.47% WLFI -4.25% WLFI3S | $0.13074 | $0.13038699 | 3.22x | $14.52万 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | -6.08% LIT +22.43% LIT3S | $0.1757 | $0.17271547 | 2.38x | $14.26万 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | -0.59% TRX +2.89% TRX5S | $0.04691 | $0.04676145 | 4.7x | $14.18万 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | -6.08% LIT -18.12% LIT3L | $0.05192 | $0.05146235 | 3.44x | $14.07万 | - - | |
VVV3L 三倍多VVV | -0.94% VVV -2.24% VVV3L | $1.05887 | $1.04598136 | 3.1x | $13.83万 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | +1.24% CFX -3.42% CFX3S | $0.14379 | $0.14303977 | 3.16x | $13.74万 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA +10.19% TSLA3S | $0.70044 | $0.7008483 | 2.66x | $13.64万 | - - | |
DASH3S 三倍空DASH | -1.85% DASH +6.58% DASH3S | $0.4483 | $0.44778066 | 2.76x | $13.64万 | - - | |
ORDI3L 三倍多ORDI | +7.87% ORDI +22.51% ORDI3L | $0.07514 | $0.07526748 | 2.63x | $13.62万 | - - | |
MU3S 三倍空MU | 0% MU -13.59% MU3S | $0.28562 | $0.28482797 | 3.57x | $13.49万 | - - | |
VVV3S 三倍空VVV | -0.94% VVV +3.45% VVV3S | $0.24168 | $0.24331585 | 2.71x | $13.26万 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL +15.63% CRCL3S | $0.03254 | $0.03218741 | 2.39x | $13.25万 | - - | |
UB3S 三倍空UB | +6.47% UB -42.41% UB3S | $0.006784 | $0.00692763 | 3.99x | $12.78万 | - - | |
TIA3L 三倍多TIA | -2.35% TIA -7.07% TIA3L | $0.43567 | $0.44088755 | 3.1x | $12.65万 | - - | |
TIA3S 三倍空TIA | -2.35% TIA +6.66% TIA3S | $0.02624 | $0.02613043 | 2.8x | $12.64万 | - - | |
MU3L 三倍多MU | 0% MU +13.86% MU3L | $2.49732 | $2.48615565 | 2.77x | $12.54万 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -2.77% ENA -6.35% ENA3L | $0.002417 | $0.00238335 | 3.24x | $12.5万 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | -0.59% TRX -3.11% TRX5L | $1.1324 | $1.13438136 | 5.24x | $12.39万 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | +1.24% CFX +2.21% CFX3L | $0.01617 | $0.0161923 | 2.92x | $12.37万 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA +3.89% NVDA3L | $1.25431 | $1.24209033 | 2.89x | $11.88万 | - - | |
VIRTUAL3L 三倍多VIRTUAL | -1.55% VIRTUAL -3.58% VIRTUAL3L | $0.1668 | $0.16592384 | 3.07x | $11.79万 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -2.77% ENA +6.75% ENA3S | $0.11371 | $0.11422072 | 2.62x | $11.69万 | - - | |
SEI3S 三倍空SEI | -0.04% SEI -0.79% SEI3S | $1.9139 | $1.91752166 | 3.03x | $11.68万 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | -0.42% TRB -2.03% TRB3S | $0.008131 | $0.00820145 | 2.89x | $11.56万 | - - | |
INTC3L 三倍多INTC | 0% INTC -11.14% INTC3L | $0.82314 | $0.82004122 | 3.25x | $11.56万 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -3.07% LTC -9.13% LTC3L | $0.002586 | $0.00258303 | 3.22x | $11.52万 | - - | |
UB3L 三倍多UB | +6.47% UB -3.73% UB3L | $1.2404 | $1.29004317 | 3.3x | $11.09万 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | -5.21% PENGU -14.64% PENGU3L | $0.1166 | $0.11567794 | 3.33x | $11.02万 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | -4.62% FARTCOIN -13.44% FARTCOIN3L | $0.27874 | $0.2781893 | 3.33x | $11.01万 | - - | |
SNDK3L 三倍多SNDK | 0% SNDK +10.2% SNDK3L | $1.8955 | $1.87872747 | 2.84x | $10.97万 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | -0.42% TRB +1.81% TRB3L | $0.52012 | $0.51582273 | 3.06x | $10.97万 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA -5.18% NVDA3S | $0.393 | $0.40021347 | 3.24x | $10.95万 | - - | |
VIRTUAL3S 三倍空VIRTUAL | -1.55% VIRTUAL +3.22% VIRTUAL3S | $0.09605 | $0.09643396 | 2.85x | $10.76万 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | -1.14% BSV -4.09% BSV5L | $0.01054 | $0.01049774 | 5.22x | $10.57万 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | +1.18% GALA -5.83% GALA5S | $0.3065 | $0.3069284 | 5.33x | $10.28万 | - - | |
WIF3S 三倍空WIF | -1.92% WIF +6.94% WIF3S | $0.012129 | $0.01210313 | 2.74x | $10.25万 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | -0.04% SEI -0.1% SEI3L | $0.006409 | $0.00640229 | 2.98x | $9.99万 | - - | |
WIF3L 三倍多WIF | -1.92% WIF -6.16% WIF3L | $0.4549 | $0.4567229 | 3.14x | $9.98万 | - - | |
HBAR3S 三倍空HBAR | -3.21% HBAR +8.48% HBAR3S | $0.008386 | $0.00844454 | 2.73x | $9.96万 | - - | |
APE3S 三倍空APE | +4.12% APE -12.34% APE3S | $0.002124 | $0.00213857 | 3.49x | $9.89万 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -0.48% FET -2.77% FET3L | $0.06738 | $0.06798306 | 2.99x | $9.85万 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | -4.62% FARTCOIN +14.1% FARTCOIN3S | $0.0028648 | $0.00288045 | 2.49x | $9.57万 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | -0.59% TRX -2.03% TRX3L | $7.4479 | $7.46066184 | 3.07x | $9.55万 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | -0.59% TRX +1.58% TRX3S | $0.015491 | $0.01546944 | 2.88x | $9.5万 | - - | |
INTC3S 三倍空INTC | 0% INTC +12.19% INTC3S | $1.13548 | $1.13265265 | 2.6x | $9.39万 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | -1.67% ARB +6.04% ARB3S | $0.28788 | $0.28888295 | 2.8x | $9.39万 | - - | |
SNDK3S 三倍空SNDK | 0% SNDK -8.9% SNDK3S | $0.46363 | $0.46130476 | 3.36x | $9.38万 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | -1.14% BSV -3.07% BSV3L | $0.001448 | $0.00145269 | 3.06x | $9.2万 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | -1.67% ARB -5.45% ARB3L | $0.04647 | $0.04679991 | 3.1x | $9.08万 | - - | |
BSV5S 五倍空BSV | -1.14% BSV +5.23% BSV5S | $0.04218 | $0.04221786 | 4.69x | $8.84万 | - - | |
XPL3S 三倍空XPL | +1.77% XPL -5.93% XPL3S | $0.1982 | $0.19815008 | 3.24x | $8.77万 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | -5.21% PENGU +15.32% PENGU3S | $0.0019298 | $0.00192596 | 2.49x | $8.74万 | - - | |
APT3L 三倍多APT | -1.07% APT -3.39% APT3L | $0.02476 | $0.02482561 | 3.07x | $8.66万 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | +1.18% GALA +7.01% GALA5L | $0.01511 | $0.01453805 | 4.8x | $8.62万 | - - | |
DYDX3S 三倍空DYDX | -0.76% DYDX +4.2% DYDX3S | $0.09105 | $0.08931195 | 2.83x | $8.61万 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -0.48% FET +4.22% FET3S | $0.05357 | $0.05335028 | 3x | $8.51万 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | -3.21% HBAR -9.53% HBAR3L | $0.006505 | $0.00650966 | 3.15x | $8.48万 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -1.41% PAXG -4.49% PAXG3L | $0.52841 | $0.52937679 | 3.14x | $8.42万 | - - | |
APT3S 三倍空APT | -1.07% APT +3.35% APT3S | $0.13493 | $0.13515564 | 2.86x | $8.1万 | - - | |
BSV3S 三倍空BSV | -1.14% BSV +2.88% BSV3S | $0.006945 | $0.00693423 | 2.87x | $8.03万 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | +1.77% XPL +5.82% XPL3L | $0.011406 | $0.01139322 | 2.89x | $7.9万 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | -0.09% BONK -0.21% BONK3L | $0.21159 | $0.2108184 | 3x | $7.88万 | - - | |
DYDX3L 三倍多DYDX | -0.76% DYDX -1.87% DYDX3L | $0.0025333 | $0.00255273 | 3.08x | $7.73万 | - - | |
APE3L 三倍多APE | +4.12% APE +12.09% APE3L | $0.008259 | $0.00826943 | 2.8x | $7.7万 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | -0.09% BONK +0.21% BONK3S | $0.0333 | $0.03333721 | 2.98x | $7.64万 | - - | |
TAO3L 三倍多TAO | -2.83% TAO -8.3% TAO3L | $0.2448 | $0.2434949 | 3.2x | $7.4万 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR +14.35% MSTR3S | $0.26339 | $0.26231451 | 2.42x | $7.18万 | - - | |
KAS5L 五倍多KAS | -1.99% KAS -10.25% KAS5L | $0.001234 | $0.00123679 | 5.35x | $7.03万 | - - | |
NAS1003L 三倍多纳斯达克100 | 0% NAS100 -0.22% NAS1003L | $1.41292 | $1.41372999 | 2.97x | $6.86万 | - - | |
ETC3S 三倍空ETC | -1.09% ETC +2.98% ETC3S | $0.0293 | $0.02961076 | 2.86x | $6.85万 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR -14.54% MSTR3L | $0.39243 | $0.39146967 | 3.41x | $6.84万 | - - | |
CAKE5S 五倍空CAKE | -5.26% CAKE +25.69% CAKE5S | $0.011817 | $0.01176328 | 3.72x | $6.65万 | - - | |
NAS1003S 三倍空纳斯达克100 | 0% NAS100 +0.25% NAS1003S | $0.49872 | $0.49772274 | 3.08x | $6.62万 | - - | |
KAS5S 五倍空KAS | -1.99% KAS +10.1% KAS5S | $0.014122 | $0.01403513 | 4.54x | $6.34万 | - - | |
TAO3S 三倍空TAO | -2.83% TAO +8.52% TAO3S | $1.00874 | $1.00924617 | 2.67x | $6.33万 | - - | |
ETC3L 三倍多ETC | -1.09% ETC -4.2% ETC3L | $0.0795 | $0.07881158 | 3.07x | $6.3万 | - - | |
