Khối lượng on-chain
-0,09%₫123,05T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫685,54M0,00002974 | +2,74% | 0,00002974+2,74% | ₫365,53M | 393 | 51 | ₫68,81M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₫1,09B0,00004763 | -3,62% | 0,00004763-3,62% | ₫460,49M | 25 | 25 | ₫21,89M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₫74,96M0,000003252 | -1,26% | 0,000003252-1,26% | ₫120M | 10 | 2 | ₫451,93K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₫73,01M0,000003167 | -0,14% | 0,000003167-0,14% | ₫118,41M | 207 | 4 | ₫690,38K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₫89,95M0,000003902 | -6,77% | 0,000003902-6,77% | ₫131,16M | 19 | 12 | ₫3,6M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫2,56B0,0001113 | +20,28% | 0,0001113+20,28% | ₫706,43M | 1,62K | 117 | ₫123,87M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₫198,46M0,000008609 | -46,61% | 0,000008609-46,61% | ₫179,48M | 2 | 6 | ₫41,42M | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₫62,75M0,000002722 | -2,04% | 0,000002722-2,04% | ₫109,62M | 55 | 2 | ₫273,76K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₫965,37M0,00004188 | +32,97% | 0,00004188+32,97% | ₫430,82M | 8 | 50 | ₫42,42M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,52B0,00006621 | +16,82% | 0,00006621+16,82% | ₫561,13M | 47 | 71 | ₫78,99M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₫53,10M0,000002303 | -0,98% | 0,000002303-0,98% | ₫100,78M | 4 | 2 | ₫348,51K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₫101,74M0,000004413 | -0,18% | 0,000004413-0,18% | ₫139,8M | 2,06K | 4 | ₫606,33K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫329,92M0,00001431 | 0,00% | 0,000014310,00% | ₫253,8M | 274 | 1 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫664,72M0,00002883 | -0,13% | 0,00002883-0,13% | ₫357,71M | 2,00K | 10 | ₫4,19M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫3,07B0,0001333 | +1,15% | 0,0001333+1,15% | ₫1,01B | 124 | 1 | ₫224,3K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₫88,25M0,000003828 | -3,74% | 0,000003828-3,74% | ₫130,98M | 5,37K | 4 | ₫962,84K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₫59,86M0,000002596 | -3,70% | 0,000002596-3,70% | ₫106,64M | 53 | 4 | ₫768,81K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫4,61B0,0002000 | +3,38% | 0,0002000+3,38% | ₫1,16B | 172 | 8 | ₫6,47M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₫69,19M0,000003001 | -1,46% | 0,000003001-1,46% | ₫116,09M | 16 | 2 | ₫564,41K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫321,87M0,00001396 | -1,32% | 0,00001396-1,32% | ₫251,19M | 2,70K | 3 | ₫3,14M | 0% 0% 0% |



























