Volume on-chain
-0,36 %€3,49B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,20B4 994,83 | -0,02 % | 4 994,83-0,02 % | €9,32M | 31,73K | 3,74K | €13,51M | 63,17 % 0 % 0 % | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | €1,30B1,0002 | 0,00 % | 1,00020,00 % | €2,32M | 7,77K | 149 | €11,56M | 87,51 % 0 % 0 % | ||
![]() AZTEC 0xa2....62d2 | €83,71M0,03394 | +81,75 % | 0,03394+81,75 % | €14,92M | 11,12K | 3,94K | €11,43M | 40,15 % 0 % 0 % | ||
![]() THBILL 0x5f....da0b | €130,21M1,0130 | -0,06 % | 1,0130-0,06 % | €29,63K | 310 | 22 | €10,48M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | €218,89M1,5900 | +3,06 % | 1,5900+3,06 % | €189,26K | 3,93K | 9 | €10,03M | 37,92 % 0 % 0 % | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | €4,60M0,0006823 | -0,21 % | 0,0006823-0,21 % | €215,55K | 6,01K | 20 | €7,83M | 75,49 % 0 % 0 % | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | €4,71M1,1700 | -0,21 % | 1,1700-0,21 % | €94,69K | 270 | 8 | €7,46M | 99,07 % 0 % 0 % | ||
![]() CELR 0x4f....c667 | €12,62M0,0026320 | +0,04 % | 0,0026320+0,04 % | €7,89K | 22,75K | 16 | €6,45M | 72,32 % 0 % 0 % | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | €221,18K0,0001349 | +5,56 % | 0,0001349+5,56 % | €13,65K | 9,67K | 3 | €5,55M | 74,7 % 0 % 0 % | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | €47,53M0,02044 | -0,05 % | 0,02044-0,05 % | €17,16K | 53,30K | 29 | €5,26M | 78,9 % 0 % 0 % | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €5,21B8,6633 | +0,28 % | 8,6633+0,28 % | €469,2K | 851,24K | 2,23K | €5,06M | 33,28 % 0 % 0 % | ||
![]() AGLD 0x32....9a20 | €16,06M0,2163 | -0,41 % | 0,2163-0,41 % | €8,65K | 15,65K | 2 | €4,84M | 86,73 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | €389,25M1,1769 | -0,20 % | 1,1769-0,20 % | €3,88M | 16,10K | 603 | €4,33M | 35,53 % 0 % 0 % | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | €1,96B5 026,84 | +0,01 % | 5 026,84+0,01 % | €12,99M | 78,41K | 2,78K | €4,11M | 42,37 % 0 % 0 % | ||
![]() USDS 0xdc....384f | €8,41B1,0000 | -0,53 % | 1,0000-0,53 % | €243,15K | 9,92K | 614 | €3,68M | 95,58 % 0 % 0 % | ||
![]() ORBS 0xff....b0fa | €40,85M0,0098314 | -7,43 % | 0,0098314-7,43 % | €247,32K | 9,02K | 909 | €2,9M | 89,79 % 0 % 0 % | ||
![]() BICO 0xf1....c6c2 | €19,28M0,02270 | -1,05 % | 0,02270-1,05 % | €23,41K | 17,32K | 17 | €2,44M | 73,39 % 0 % 0 % | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | €1,45B1,1500 | 0,00 % | 1,15000,00 % | €29,29M | 2,84K | 15 | €2,37M | 91,23 % 0 % 0 % | ||
![]() MUSD 0xac....35da | €18,77M1,0002 | 0,00 % | 1,00020,00 % | €1,59M | 168,00K | 659 | €2,12M | 75,8 % 0 % 0 % | ||
![]() ZAMA 0xa1....f4f3 | €37,14M0,01987 | -6,10 % | 0,01987-6,10 % | €185,92K | 3,81K | 2,34K | €2,06M | 95,18 % 0 % 0 % |




























