Volume on-chain
-0,46 %€3,75B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EDU 0xf8....4d11 | €77,47M0,1100 | +1,94 % | 0,1100+1,94 % | €13,98K | 685 | 2 | €3,94M | 99,73 % 0 % 0 % | ||
![]() USDY 0x35....9a9d | €570,87M1,0630 | -4,52 % | 1,0630-4,52 % | €11,82M | 797 | 2 | €3,52M | 99,84 % 0 % 0 % | ||
![]() RAIN 0x25....099d | €3,73B0,0092389 | -1,64 % | 0,0092389-1,64 % | €311,79K | 21,91K | 25,94K | €2,49M | 89,15 % 0 % 0 % | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | €2,15M0,03094 | -2,08 % | 0,03094-2,08 % | €12,81K | 1,76K | 14 | €723,86K | 26,98 % 0 % 0 % | ||
![]() RBTC 0x44....c891 | €13,67M67 460,00 | +2,34 % | 67 460,00+2,34 % | €415,34K | 366 | 25 | €563,83K | 99,94 % 0 % 0 % | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | €15,62M0,1800 | +0,88 % | 0,1800+0,88 % | €102,84K | 110,38K | 2,76K | €339,16K | 99,41 % 0 % 0 % | ||
![]() CRV 0x11....4978 | €321,36M0,2561 | +5,73 % | 0,2561+5,73 % | €233,79K | 24,38K | 859 | €181,13K | 0,39 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €312,05M1,8184 | +12,24 % | 1,8184+12,24 % | €147,7K | 560,92K | 4,12K | €178,86K | 1,46 % 0 % 0 % |
















