Volume on-chain
-0,46 %€3,75B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURC 0x60....db42 | €389,99M1,1789 | -0,03 % | 1,1789-0,03 % | €1,23M | 117,16K | 17,30K | €11,13M | 66,19 % 0 % 0 % | ||
![]() VVV 0xac....21bf | €185,05M4,9408 | -0,44 % | 4,9408-0,44 % | €3,86M | 123,52K | 23,69K | €9,7M | 63,07 % 0 % 0 % | ||
![]() RARE 0x69....c92f | €49,32K0,01666 | -9,77 % | 0,01666-9,77 % | €73,92K | 939 | 66 | €6,67M | 91,65 % 0 % 0 % | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €18,06M1 859,28 | -4,84 % | 1 859,28-4,84 % | €22,65M | 4,81K | 1,56K | €5,67M | 86,03 % 0 % 0 % | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €19,46M0,9941 | -0,07 % | 0,9941-0,07 % | €12,68M | 7,03K | 1,29K | €5,51M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | €8,93M0,0026596 | -9,07 % | 0,0026596-9,07 % | €13,87K | 1,45K | 21 | €5,15M | 71,71 % 0 % 0 % | ||
![]() AERO 0x94....8631 | €246,77M0,3160 | -9,38 % | 0,3160-9,38 % | €16,68M | 725,40K | 22,45K | €3,56M | 68,12 % 0 % 0 % | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | €983,21K1 869,22 | -4,55 % | 1 869,22-4,55 % | €206,49K | 991 | 9,61K | €2,58M | 99,67 % 0 % 0 % | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €42,88M0,0005064 | -10,56 % | 0,0005064-10,56 % | €2,06M | 226,40K | 8,12K | €2,41M | 39,04 % 0 % 0 % | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €130,10M0,1536 | -11,20 % | 0,1536-11,20 % | €2,05M | 70,42K | 3,93K | €1,43M | 17,32 % 0 % 0 % | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | €66,36M0,4614 | -4,82 % | 0,4614-4,82 % | €4,7M | 247,11K | 711 | €1,2M | 99,57 % 0 % 0 % | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €67,56M0,01784 | -5,96 % | 0,01784-5,96 % | €136,21K | 1,08M | 24,68K | €973,43K | 57,81 % 0 % 0 % | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | €19,92M0,1569 | -4,89 % | 0,1569-4,89 % | €48,75K | 6,15K | 23,48K | €899,69K | 85 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €264,99M1,5443 | -6,47 % | 1,5443-6,47 % | €285,22K | 442,57K | 6,87K | €895,82K | 60,41 % 0 % 0 % | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | €2,30M0,0057791 | -0,43 % | 0,0057791-0,43 % | €20,67K | 21,77K | 6 | €861,33K | 48,77 % 0 % 0 % | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | €21,13M0,0068452 | -3,79 % | 0,0068452-3,79 % | €43,3K | 267 | 21,70K | €684,02K | 68,52 % 0 % 0 % | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | €75,88M5,0139 | -10,43 % | 5,0139-10,43 % | €2,21M | 113,01K | 2,70K | €675,26K | 70,85 % 0 % 0 % | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | €813,87M1,7518 | -1,54 % | 1,7518-1,54 % | €1,47M | 138,37K | 4,84K | €622,73K | 86,13 % 0 % 0 % | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | €11,69M0,7899 | -0,04 % | 0,7899-0,04 % | €306,1K | 422 | 4,23K | €547,62K | 96,4 % 0 % 0 % | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €94,80M0,2262 | -7,28 % | 0,2262-7,28 % | €5,37M | 134,72K | 2,05K | €521,93K | 65,59 % 0 % 0 % |




























