Hot Coins
Aucune donnée
Gagnants
Aucune donnée
Nouveau listing
Aucune donnée
Volume on-chain
-0,30 %€4,93B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | €719,25M0,8467 | -1,62 % | 0,8467-1,62 % | €10,85K | 1,83K | 12 | €7,3M | 0,03 % 0 % 0 % | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | €245,69M1,0214 | 0,00 % | 1,02140,00 % | €44,07K | 12,69K | 9 | €1,43M | 75,84 % 0 % 0 % | ||
![]() WPAY 0x7a....170c | €1,79M0,1775 | +0,59 % | 0,1775+0,59 % | €31,34K | 940 | 38 | €311,85K | 94,36 % 0 % 0 % | ||
![]() AS 0x6a....b26e | €72,28M1,0833 | -1,24 % | 1,0833-1,24 % | €13,54M | 139,77K | 19,47K | €301,82K | 93,5 % 0 % 0 % | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | €21,46M0,0027272 | -0,87 % | 0,0027272-0,87 % | €7,51K | 1,61K | 27 | €271,78K | 43,67 % 0 % 0 % | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | €142,73M0,7048 | +29,48 % | 0,7048+29,48 % | €146,04K | 10,69K | 1,19K | €256K | 67,8 % 0 % 0 % | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | €27,01K0,000003180 | -4,56 % | 0,000003180-4,56 % | €8,62K | 1,17K | 3 | €244,47K | 30,95 % 0 % 0 % |






