حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHITCOIN 9f6D....pump | ﷼98.10K0.00002616 | -3.71% | 0.00002616-3.71% | ﷼36.94K | 337 | 1.59K | ﷼312.69K | 0% 0% 0% | ||
![]() Puh EwKN....nPun | ﷼68.22K0.00001819 | -36.77% | 0.00001819-36.77% | ﷼34.39K | 362 | 2.36K | ﷼364.77K | 0% 0% 0% | ||
![]() TA-35 2uhi....pump | ﷼6.23K0.000001663 | -95.09% | 0.000001663-95.09% | ﷼11.54K | 78 | 1.06K | ﷼146.86K | 0% 0% 0% | ||
![]() Awakening FXrZ....pump | ﷼70.50K0.00001880 | -44.40% | 0.00001880-44.40% | ﷼37.67K | 275 | 2.79K | ﷼385.41K | 0% 0% 0% | ||
![]() SOB 6K6p....pump | ﷼32.71K0.000008724 | -74.18% | 0.000008724-74.18% | ﷼26.51K | 185 | 3.75K | ﷼535.11K | 0% 0% 0% | ||
![]() lol 8Jaa....pump | ﷼167.93K0.00004478 | +44.01% | 0.00004478+44.01% | ﷼50.52K | 560 | 4.23K | ﷼673.36K | 0% 0% 0% | ||
![]() ASCEND DVtC....pump | ﷼73.62K0.00001963 | -39.45% | 0.00001963-39.45% | ﷼40.69K | 353 | 5.00K | ﷼831.72K | 0% 0% 0% | ||
![]() SHARTCOIN DMwi....pump | ﷼377.48K0.0001006 | +106.63% | 0.0001006+106.63% | ﷼92.48K | 821 | 5.58K | ﷼1.04M | 0% 0% 0% | ||
![]() SHARTCOIN 8MJG....pump | ﷼9.35K0.000002495 | -87.71% | 0.000002495-87.71% | ﷼14.15K | 105 | 4.64K | ﷼501.21K | 0% 0% 0% | ||
![]() Sophos 6okZ....pump | ﷼139.48K0.00003719 | +10.99% | 0.00003719+10.99% | ﷼55.03K | 176 | 1.03K | ﷼250.57K | 11.71% 0% 0% | ||
![]() KANDA FnAw....pump | ﷼9.91K0.000002643 | +4.46% | 0.000002643+4.46% | ﷼14.56K | 69 | 1.44K | ﷼242.07K | 0% 0% 0% | ||
![]() HUMAN Doic....pump | ﷼6.02K0.000001606 | -14.71% | 0.000001606-14.71% | ﷼11.31K | 30 | 1.12K | ﷼196.11K | 0% 0% 0% | ||
![]() FUD BaMZ....pump | ﷼5.49K0.000001464 | -0.21% | 0.000001464-0.21% | ﷼10.91K | 34 | 1.02K | ﷼215.61K | 0% 0% 0% | ||
![]() fatpony E47f....pump | ﷼13.12K0.000003499 | -89.59% | 0.000003499-89.59% | ﷼16.01K | 123 | 3.12K | ﷼464.22K | 55.24% 0% 0% | ||
![]() BIOSNAIL Wfbx....pump | ﷼244.29K0.00006514 | -63.26% | 0.00006514-63.26% | ﷼78.85K | 1.04K | 14.13K | ﷼2.83M | 99.09% 0% 0% | ||
![]() Cucumber ALge....pump | ﷼514.83K0.0001376 | -17.15% | 0.0001376-17.15% | ﷼110.8K | 1.17K | 12.11K | ﷼1.88M | 0% 0% 0% | ||
![]() proof 8m5e....zMi7 | ﷼7.02K0.000001873 | -46.97% | 0.000001873-46.97% | ﷼12.46K | 124 | 4.67K | ﷼645.38K | 90.51% 0% 0% | ||
![]() TUBE CWum....pump | ﷼38.17K0.00001018 | -68.58% | 0.00001018-68.58% | ﷼28.64K | 269 | 4.27K | ﷼597.52K | 0% 0% 0% | ||
![]() WARRIOR 3fhm....pump | ﷼5.43K0.000001449 | -0.02% | 0.000001449-0.02% | ﷼10.82K | 38 | 888 | ﷼264.29K | 1.29% 0% 0% | ||
![]() Casper x7W9....pump | ﷼6.28K0.000001675 | -4.22% | 0.000001675-4.22% | ﷼11.66K | 80 | 3.84K | ﷼503.95K | 0% 0% 0% |



























