حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | ﷼5.07K0.000001356 | -8.73% | 0.000001356-8.73% | ﷼9.78K | 4 | 414 | ﷼84.09K | 100% 0% 0% | ||
![]() trench wbM3....moon | ﷼6.00K0.000001601 | 0.00% | 0.0000016010.00% | ﷼12.31K | 8 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | ﷼5.62K0.000001504 | +0.36% | 0.000001504+0.36% | ﷼12.3K | 7 | 1 | ﷼49.67 | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | ﷼18.23K0.000005578 | +4.95% | 0.000005578+4.95% | ﷼13.98K | 225 | 9 | ﷼213.95 | 25.27% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | ﷼2.80K0.0000008035 | 0.00% | 0.00000080350.00% | ﷼3.06K | 12 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ﷼13.71K0.000003668 | +12.84% | 0.000003668+12.84% | ﷼17.07K | 1.79K | 2 | ﷼11.65 | 81.82% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ﷼3.09K0.0000008967 | 0.00% | 0.00000089670.00% | ﷼4.61K | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ﷼2.44K0.0000007069 | 0.00% | 0.00000070690.00% | ﷼3.38K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ﷼7.05K0.000001882 | +4.32% | 0.000001882+4.32% | ﷼11.19K | 406 | 2 | ﷼0.68 | 100% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | ﷼4.04K0.000001164 | 0.00% | 0.0000011640.00% | ﷼5.74K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ﷼2.70K0.0000008283 | +1.64% | 0.0000008283+1.64% | ﷼4.62K | 59 | 4 | ﷼1.41 | 14.07% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | ﷼13.13K0.000003501 | 0.00% | 0.0000035010.00% | ﷼0 | 23 | 0 | -- | 0.12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ﷼284.07K0.00007575 | 0.00% | 0.000075750.00% | ﷼0.09 | 4 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ﷼13.90K0.000003706 | 0.00% | 0.0000037060.00% | ﷼883.99 | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ﷼77.28K0.00002060 | +7.89% | 0.00002060+7.89% | ﷼4.42K | 95 | 85 | ﷼199.12 | 65.37% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ﷼15.16K0.000004063 | +9.42% | 0.000004063+9.42% | ﷼18.13K | 779 | 3 | ﷼661.13 | 88.09% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ﷼10.51K0.000002813 | 0.00% | 0.0000028130.00% | ﷼10.65K | 27 | 0 | -- | 99.77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ﷼9.61K0.000002946 | 0.00% | 0.0000029460.00% | ﷼9.98K | 222 | 0 | -- | 35.16% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | ﷼6.37K0.000001952 | -20.70% | 0.000001952-20.70% | ﷼8.34K | 115 | 1 | -- | 33.15% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ﷼3.19K0.000001047 | 0.00% | 0.0000010470.00% | ﷼2.81K | 53 | 0 | -- | 98.91% 0% 0% |




























